Velodromloppet GP Karlskoga 2014
Standard-1965 1000cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000cc Period E | Austin A35 | Peter Kumlin | Vinön | SWE | RHK | |
| 3 | 1000cc Period E | DKW Junior | Per Hågeman | Malmö | SWE | RHK | No Racing Team |
| 6 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Karl-Gustaf Rundberg | Klippan | SWE | Hyllinge MS | |
| 7 | 1000cc Period E | Fiat Abarth 850 TC | Anders Stenquist | Göteborg | SWE | SSK | |
| 7 | 1000cc Period E | Fiat Abarth 850 TC | Sven-Ola Stenquist | Skepplanda | SWE | SSK | |
| 8 | 1000cc Period E | SAAB 96 GT 750 Super | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | Knalle Racing |
| 9 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Jan Christians | Falun | SWE | RHK | |
| 10 | 1000cc Period E | DKW AU 1000 S | Alf Påhlsson | Trelleborg | SWE | Trelleborgs MK | |
| 15 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Claes Aggestig | Haninge | SWE | RHK | |
| 18 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Mats Lundkvist | Strängnäs | SWE | SSK | |
| 19 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Peter Nylén | Trollhättan | SWE | RHK | Knalle Racing |
| 21 | 1000cc Period F | DKW F12 | Patric Bjurhovd | Ystad | SWE | RHK | Returbilen Sverige AB |
| 22 | 1000cc Period F | Opel Kadett | Dan Henningsson | Laholm | SWE | Falkenbergs MK | |
| 26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
| 27 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Magnus Rehbinder | Bromma | SWE | RHK | |
| 28 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Krister Wigren | Löddeköpinge | SWE | Arlövs MC | Returbilen Sverige AB |
| 30 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Christer Olsson | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
| 34 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Anders Jensen | Borås | SWE | Borås MK | Knalle Racing |
| 35 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Nils-Olof Jonsson | Strängnäs | SWE | Strängnäs AMS | |
| 36 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lars-Erik Danielsson | Surahammar | SWE | MSK Hammaren | |
| 37 | 1000cc Period F | Austin Cooper | Per Erik Skogrand | Trondheim | NOR | NSK | Singsaker Racing |
| 38 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Fredrik Tornérhielm | Lidingö | SWE | RHK | |
| 39 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Lars Davidsson | Växjö | SWE | Växjö SVK | |
| 41 | 1000cc Period F | BMC Cooper 970 S | Åke Rådström | Tyresö | SWE | Haninge MK | Returbilen Sverige AB |
| 46 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 TC | Staffan Runius | Vallentuna | SWE | Hyllinge MS | Staffans Paté Bageri AB |
| 47 | 1000cc Period F | Morris Cooper | Anders Uddenfeldt | Bromma | SWE | RHK | |
| 48 | 1000cc Period F | Ford Mustang | Kari Lehto | Trosa | SWE | RHK | |
| 49 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Erik Cyrus | Saltsjöbaden | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | |
| 50 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 Corsa | Reinhold Daubner | Arboga | SWE | Kolsva MS | |
| 54 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Bruno Helgesson | Harplinge | SWE | RHK | Returbilen Sverige AB |
| 55 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Anne Grete Dahl | Nykirke | NOR | NSK | |
| 56 | 1000cc Period F | Morris Cooper S | Pernilla Hertzberg | Älvsjö | SWE | BMC MSC | |
| 57 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Mikael Mohlin | Kungälv | SWE | Bohus RC | |
| 62 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Ulf Svensson | Älvängen | SWE | SVKG | |
| 66 | 1000cc Period F | Opel Kadett | Anders Hansen | Kongsberg | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen |
Number of competitors in this heat: 35Show all heats
Standard-1965 1000cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000cc Period E | Austin A35 | Peter Kumlin | Vinön | SWE | RHK | |
| 3 | 1000cc Period E | DKW Junior | Per Hågeman | Malmö | SWE | RHK | No Racing Team |
| 6 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Karl-Gustaf Rundberg | Klippan | SWE | Hyllinge MS | |
| 7 | 1000cc Period E | Fiat Abarth 850 TC | Anders Stenquist | Göteborg | SWE | SSK | |
| 7 | 1000cc Period E | Fiat Abarth 850 TC | Sven-Ola Stenquist | Skepplanda | SWE | SSK | |
| 8 | 1000cc Period E | SAAB 96 GT 750 Super | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | Knalle Racing |
| 9 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Jan Christians | Falun | SWE | RHK | |
| 10 | 1000cc Period E | DKW AU 1000 S | Alf Påhlsson | Trelleborg | SWE | Trelleborgs MK | |
| 15 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Claes Aggestig | Haninge | SWE | RHK | |
| 18 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Mats Lundkvist | Strängnäs | SWE | SSK | |
| 19 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Peter Nylén | Trollhättan | SWE | RHK | Knalle Racing |
| 21 | 1000cc Period F | DKW F12 | Patric Bjurhovd | Ystad | SWE | RHK | Returbilen Sverige AB |
| 22 | 1000cc Period F | Opel Kadett | Dan Henningsson | Laholm | SWE | Falkenbergs MK | |
| 26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
| 27 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Magnus Rehbinder | Bromma | SWE | RHK | |
| 28 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Krister Wigren | Löddeköpinge | SWE | Arlövs MC | Returbilen Sverige AB |
| 30 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Christer Olsson | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
| 34 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Anders Jensen | Borås | SWE | Borås MK | Knalle Racing |
| 35 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Nils-Olof Jonsson | Strängnäs | SWE | Strängnäs AMS | |
| 36 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lars-Erik Danielsson | Surahammar | SWE | MSK Hammaren | |
| 37 | 1000cc Period F | Austin Cooper | Per Erik Skogrand | Trondheim | NOR | NSK | Singsaker Racing |
| 38 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Fredrik Tornérhielm | Lidingö | SWE | RHK | |
| 39 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Lars Davidsson | Växjö | SWE | Växjö SVK | |
| 41 | 1000cc Period F | BMC Cooper 970 S | Åke Rådström | Tyresö | SWE | Haninge MK | Returbilen Sverige AB |
| 46 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 TC | Staffan Runius | Vallentuna | SWE | Hyllinge MS | Staffans Paté Bageri AB |
| 47 | 1000cc Period F | Morris Cooper | Anders Uddenfeldt | Bromma | SWE | RHK | |
| 48 | 1000cc Period F | Ford Mustang | Kari Lehto | Trosa | SWE | RHK | |
| 49 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Erik Cyrus | Saltsjöbaden | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | |
| 50 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 Corsa | Reinhold Daubner | Arboga | SWE | Kolsva MS | |
| 54 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Bruno Helgesson | Harplinge | SWE | RHK | Returbilen Sverige AB |
| 55 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Anne Grete Dahl | Nykirke | NOR | NSK | |
| 56 | 1000cc Period F | Morris Cooper S | Pernilla Hertzberg | Älvsjö | SWE | BMC MSC | |
| 57 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Mikael Mohlin | Kungälv | SWE | Bohus RC | |
| 62 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Ulf Svensson | Älvängen | SWE | SVKG | |
| 66 | 1000cc Period F | Opel Kadett | Anders Hansen | Kongsberg | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen |
Number of competitors in this heat: 35Show all heats