Mantorp Classic Days 2026
Standard-1965
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000cc Period E | Austin A35 | Matz Fröbom | Finspång | SWE | Åby MK | |
| 4 | 1000cc Period E | Fiat 850 TC | Peter Svensson | Hällestad | SWE | RHK | |
| 5 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Peter Granegärd | Hedemora | SWE | SMK Hedemora | |
| 17 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Fredrik Bolander | Rosersberg | SWE | RHK | |
| 18 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Robin Svensson | Hällestad | SWE | RHK | |
| 24 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Bernt Bringefors | Ösmo | SWE | MK Speed | |
| 53 | 1000cc Period E | SAAB 95 | Mats Berglind | Vintrosa | SWE | Karlskoga MF | |
| 26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
| 36 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lars-Erik Danielsson | Surahammar | SWE | MSK Hammaren | |
| 43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | |
| 44 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Fredrik Weigl | Stockholm | SWE | RHK | |
| 52 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 60 | 1000cc Period F | BMC Cooper 970 S | Lars Jameson | Trosa | SWE | Gnesta MK | |
| 68 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Sissela Lidebjer | Bozen | SWE | V:a Östergötlands MK | |
| 72 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Hanz Norell | Västra Ämtervik | SWE | Fryksdalens MK | |
| 73 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Roger Håkansson | Markaryd | SWE | Hyllinge MS | |
| 95 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Petersson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
| 145 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Ulf G Andersson | Uddevalla | SWE | SVKG | |
| 41 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Håkan Ricknäs | Skå | SWE | KAK | RMS |
| 71 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Pär Åberg | Stockholm | SWE | SVKG | |
| 75 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Jan Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | |
| 76 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Johan Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | |
| 88 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Johan Solman | Gamla stan | SWE | RHK | |
| 90 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Mårten Johansson | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | |
| 92 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Per Wallin | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | |
| 98 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Mikael Ward | Molkom | SWE | RHK | |
| 100 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | |
| 122 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Kari Lehto | Trosa | SWE | RHK | |
| 193 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Victor Israelsson | Knifetown | SWE | RHK | |
| 272 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Matti Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | |
| 27 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Mikael Mattsson | Göteborg | SWE | SVKG | |
| 29 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | |
| 30 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Mattias Ståhlberg | Ekerö | SWE | KAK | |
| 45 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Joakim Frid | Hallsberg | SWE | Karlskoga MF | Lakritz Racing |
| 49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kevin Bengtsson | Göteborg | SWE | RHK | |
| 63 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Fredrik Gustafsson | Fagerhult | SWE | Hyllinge MS | |
| 77 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Ulf Svensson | Älvängen | SWE | SVKG | |
| 181 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK |
Number of competitors in this heat: 38Show all heats