Anderstorp Race Festival 2022
STD & GT/GTS 1966-1990
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Grupp 5 | Opel Commodore GS/E | Jonas Nylén | Hässelby | SWE | RHK | |
| 42 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo PV 544 Sport | Lars Rosell | Ulricehamn | SWE | Ulricehamns MK | |
| 59 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Datsun 240Z | Wåge Sörman | Sandared | SWE | Borås MK | |
| 81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Fredrik S Hermelin | Tranås | SWE | RHK | |
| 83 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Tomas Johansson | Sigtuna | SWE | RHK | |
| 84 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Opel GT | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 66 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Plymouth Barracuda | Jari Konola | Ingarö | SWE | RHK | Shooting Star |
| 88 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Chevrolet Corvette L88 | Jonas Bengtsson | Danderyd | SWE | Falkenbergs MK | Scuderia Falkenberg |
| 96 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Ford Mustang | Christian Nordal | Brejning | DEN | HMS - DK | |
| 36 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Opel Kadett GT/E | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
| 1 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Chevrolet Corvette C3 | Lennart Bohlin | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | Bohlin Racing |
| 28 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Per Leth Sørensen | Svendborg | DEN | HMS - DK | |
| 29 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Mads Leth Sørensen | Saeby | DEN | HMS - DK | |
| 17 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | BMW 1600-2 | Anders Nordqvist | Svedala | SWE | Svedala MK | |
| 8 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Alfa Romeo 2000 GTAm | Claes Hoffsten | Handen | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | |
| 30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi AB |
| 32 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 Ti | Lennart Bengtsson | Kågeröd | SWE | Hyllinge MS | |
| 34 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A | Josef Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | Healey Racing Team |
| 38 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Lars Krokstedt | Stockholm | SWE | SSK | |
| 41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
| 44 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Conny Ljungfeldt | Ekerö | SWE | KAK | Ljungfeldt Motorsport |
| 45 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Johan Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
| 56 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Claes Hanström | Åtvidaberg | SWE | Östgöta SK | |
| 57 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Emil Löveryd | Göteborg | SWE | SVKG | |
| 142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
| 15 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Ford Mustang Boss 302 | Mats Bergryd | Saltsjöbaden | SWE | RHK | |
| 19 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Pekka Nyström | Höganäs | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
| 19 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Ulf von Hauswolff | Viken | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
| 47 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi AB |
| 62 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Ford Capri RS 3100 | Benny Augustsson | Vaggeryd | SWE | Anderstorp RC | |
| 85 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Mazda RX7 | Michael Sundin | Viken | SWE | MK Scandia | |
| 99 | STD 77-90 CT35/40/46 I+J ö2500 | Ford Capri | Pär Hydén | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC |
Number of competitors in this heat: 32Show all heats