Mantorp Classic Festival 2018
STD & GT/GTS 1966-1971
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | Knalle Racing |
| 13 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Göran Falkenberg | Brokind | SWE | RHK | Ecurie Brokind |
| 81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Fredrik S Hermelin | Tranås | SWE | RHK | |
| 87 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Lars Weigl | Stockholm | SWE | KAK | |
| 66 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Plymouth Barracuda | Jari Konola | Ingarö | SWE | RHK | Shooting Star |
| 42 | STD 66-71 CT11/16 G u1150 | Hillman Imp | Jörgen Hermansson | Borlänge | SWE | RHK | |
| 2 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Conny Abrahamsson | Åkersberga | SWE | RHK | |
| 8 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | NSU 1200 TT | Uno Johansson | Båstad | SWE | Hyllinge MS | |
| 12 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Arden Mini Cooper S Mk2 | Ingemar Edvardsson | Oxie | SWE | RHK | |
| 14 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Mini 1275 GT | Hans Jerkerfot | Nynäshamn | SWE | RHK | |
| 76 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | BLMC Cooper 1275 S | Bengt Allo | Vendelsö | SWE | RHK | |
| 76 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | BLMC Cooper 1275 S | Peter Allo | Vendelsö | SWE | RHK | |
| 92 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Birger Nielsen | Stenløse | DEN | ASK | |
| 23 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | Ford Escort TC | Christer Nordin | Kivik | SWE | Tomelilla MK | |
| 28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
| 32 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 Ti | Lennart Bengtsson | Kågeröd | SWE | Hyllinge MS | 02-Depån AB |
| 34 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 38 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Lars Krokstedt | Stockholm | SWE | SSK | |
| 41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
| 44 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon | Lars Johansson | Tyresö | SWE | RHK | |
| 140 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Per-Gunnar Ahlström | Näsåker | SWE | Junsele MS | |
| 201 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 Ti | Thomas Ericsson | Mariefred | SWE | Taxinge MK | |
| 65 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Pekka Nyström | Höganäs | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
| 68 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Mats Persson | Älvsjö | SWE | RHK |
Number of competitors in this heat: 24Show all heats