Racing NM Vålerbanen 2019

2019-05-31 - 2019-06-02

Number of registered competitors: 147

(10) Gundersen Motorsport Historic 72-90

No.ClassVehicleDriverCityCountryClubEntrant
6(10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + WankelPorsche 934Bjørn Andreas VikoGolNORAMCARViko Racing
8(10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + WankelFord Escort RS 1600Thorkild SolbergTranbyNORHistorisk Racing Norge
15(10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + WankelFord EscortTor-Egil GundersenHaldenNORKNA Halden
45(10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + WankelFord Escort RS 1600Mathias HavdalKongsbergNORNMK KongsbergHavdal Racing
59(10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + WankelOpel Kadett GT/ERune RødsetBrattvågNORKNA Nordvest
60(10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + WankelFord Escort RS 1800Aiman TimrazÅsNORHistorisk Racing Norge
75(10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + WankelPorsche 911 Carrera RSRHans Peter HavdalKongsbergNORNMK KongsbergHavdal Racing
81(10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + WankelFord Escort RS 1600Tor Magne TjemslandKlepp stasjonNORNMK Sandnes & Jæren
27(10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500ccBMW 2002Marius ThormodsenNesøyaNORHistorisk Racing NorgeGT Racing
33(10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500ccFord Escort RS 2000Bjørn LøvåsenStavangerNORKNA Sokndal MSP
48(10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500ccOpel Kadett GT/ETerje NordmarkSandnesNORNMK Sandnes & Jæren
49(10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500ccOpel Kadett GT/EKjell NordmarkKlepp stasjonNORNMK Sandnes & Jæren
Number of competitors in this heat: 12Show all heats