Vestlandsmesterskap Sokndal 2024
Langløp
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2-Timmars | Peugeot 107 | Jarl Nilsen | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP | Team DNF |
| 6 | 2-Timmars | Toyota Aygo | Arild Andersen | Kjeller | NOR | NMK Solør | SCC Racing |
| 7 | 2-Timmars | Citroën C1 | Roger Iversen | Sande i vestfold | NOR | NMK Drammen | Team Rosa 007 Motorsport |
| 24 | 2-Timmars | Toyota Aygo | Martin Larsen | Egersund | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 24 | 2-Timmars | Toyota Aygo | Roald Larsen | Egersund | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 42 | 2-Timmars | Toyota Aygo | Jesper Reinertsen | Egersund | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 55 | 2-Timmars | Peugeot 107 | Martin Bjorland | Nærbø | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 55 | 2-Timmars | Peugeot 107 | Oddvar Bjorland | Nærbø | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 77 | 2-Timmars | Peugeot 107 | Alida Kvål | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Kvål Racing |
| 77 | 2-Timmars | Peugeot 107 | Henning Kvål | Kverneland | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Kvål Racing |
| 110 | 2-Timmars | Toyota Aygo | Jan Terje Solli | Hauge i dalane | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 177 | 2-Timmars | Citroën C1 | Eivind Lutsi | Oltedal | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Lutsi Motorsport |
| 177 | 2-Timmars | Citroën C1 | Ernst Roald Lutsi | Oltedal | NOR | NMK Egersund | Lutsi Racing |
| 254 | 2-Timmars | BMW 330i E46 | Eirik Holden | Røn | NOR | BMW CCN | Holden Racing |
| 254 | 2-Timmars | BMW 330i E46 | William Holden | Røn | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | |
| 315 | 2-Timmars | Toyota Celica ST202 | Christian Nilsen | Kleppe | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 315 | 2-Timmars | Toyota Celica ST202 | Tristan Nilsen | Klepp | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 316 | 2-Timmars | Toyota Aygo | Camilla Håheim | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | |
| 316 | 2-Timmars | Toyota Aygo | Sigbjørn Håheim | Kverneland | NOR | NMK Sandnes & Jæren | |
| 355 | 2-Timmars | Ford Fiesta ST | Bjørn Skjæveland | Tjelta | NOR | KNA Sokndal MSP | Rege Racing |
| 355 | 2-Timmars | Ford Fiesta ST | Lars Erik Nilsen | Sandnes | NOR | KNA Sokndal MSP | Rege Racing |
| 405 | 2-Timmars | Ford Fiesta ST | Thomas Hårajuvet | Fusa | NOR | NMK Bergen | Marshall Motorsport |
| 405 | 2-Timmars | Ford Fiesta ST | Thomas Marshall | Lakesvåg | NOR | NMK Bergen | Marshall Motorsport |
| 535 | 2-Timmars | Ford Fiesta ST150 | Kåre Anders Undheim | Sandnes | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
| 535 | 2-Timmars | Ford Fiesta ST150 | Roy Arild Edland | Klepp stasjon | NOR | KNA Stavanger | |
| 777 | 2-Timmars | Citroën C1 | Espen Bratli | Klepp | NOR | KNA Klepp MSP | |
| 777 | 2-Timmars | Citroën C1 | Olve Mossige | Klepp | NOR | KNA Sokndal MSP | Mossige Racing |
| 777 | 2-Timmars | Citroën C1 | Tormod Meling | Ålgård | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 935 | 2-Timmars | Honda CRX | Gunleiv Kvål | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | |
| 935 | 2-Timmars | Honda CRX | Ørjan Lutsi | Oltedal | NOR | NMK Egersund | Kvål Raserlag |
Number of competitors in this heat: 30Show all heats