Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2016
Formel Ford 1600cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Alexis Mk15 | Keld Topholm | Gentofte | DEN | HMS - DK | |
| 23 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Merlyn Mk20A | Björn Otterberg | Skillingaryd | SWE | RHK | |
| 28 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Royale RP21 | Hans Karlsson Grimberg | Onsala | SWE | RHK | Team Ek Motorsport |
| 45 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Royale RP29 | Andreas Martinsson | Ödeshög | SWE | SSK | Raiden Steel |
| 9 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF89 | Viktor Ljungdahl | Täby | SWE | 08 Karting | |
| 55 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF89 | Henry Sandblom | Stockholm | SWE | RHK | |
| 56 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF89 | Tommy Rydén | Uddevalla | SWE | Anderstorp RC | |
| 57 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF84 | Dan Lindblom | Mullhyttan | SWE | Karlskoga MF | |
| 1 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VI | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | |
| 2 | Formel Vee 1300 (D) | Incas | Jan-Christer Skaby | Hörby | SWE | RHK | |
| 5 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk V | Roger Johansson | Björklinge | SWE | SMK Uppsala |
Number of competitors in this heat: 11Show only this heat
Förkrigsbilar A-D, Nordisk Special, F3 500cc & FJ
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Formula 3 Midget 46-60 | Cooper-Norton Mk12 | Per Hågeman | Malmö | SWE | RHK | No Racing Team |
| 14 | Förkrigsbilar A-D | Miller Mike Boyle Special | Johnny Karlsson | Växjö | SWE | Växjö SVK | |
| 17 | Förkrigsbilar A-D | Bugatti 37A | Ocke Mannerfelt | Djursholm | SWE | RHK | |
| 31 | Förkrigsbilar A-D | Riley 9 Brooklands | Magnus Neergaard | Malmö | SWE | MSCC | No Racing Team |
| 32 | Förkrigsbilar A-D | Riley 9 Brooklands | Roland Haraldsson | Borås | SWE | RHK | |
| 35 | Förkrigsbilar A-D | Bugatti T35B | Jan 'Janne' Hansson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 39 | Förkrigsbilar A-D | Morgan Super Aero | Emil Andersson | Jönköping | SWE | Svedala MK | |
| 51 | Förkrigsbilar A-D | Bugatti Type 51 | Roy Palm | Tävelsås | SWE | Växjö SVK | |
| 91 | Förkrigsbilar A-D | Austin 750 Formula | John Neel | Hellerup | DEN | HMS - DK | |
| 47 | Nordisk Special | Buick Alfta Rak8 | Frank Högman | Lindesberg | SWE | MK Kopparberg | |
| 57 | Nordisk Special | Ford Järbo V8 Ardun | Kent Böe | Gusselby | SWE | Hällefors MK |
Number of competitors in this heat: 11Show only this heat
STD & GT/GTS 1966-1971
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | Knalle Racing |
| 101 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | Honda S800 | Kaj Sørensen | St. merløse | DEN | HMS - DK | |
| 70 | GT/GTS 66-71 GT14/19 G 1150-1300 | Fiat Abarth Scorpione | Stefan Svensson | Växjö | SWE | Växjö SVK | |
| 1 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Datsun 240Z | Staffan Borgström | Höör | SWE | RHK | |
| 2 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Datsun 240Z | Kenneth Gregers Petersen | Jyllinge | DEN | HMS - DK | Team Erik Høyer Historic Racing |
| 77 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Datsun 240Z | Wåge Sörman | Sandared | SWE | Borås MK | |
| 81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Fredrik S Hermelin | Tranås | SWE | RHK | |
| 96 | STD 66-71 CT11/16 G u1150 | SAAB 96 Monte Carlo | Mikael Mohlin | Kungälv | SWE | Bohus RC | |
| 3 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Renault R8 Gordini | Bo Johansson | Alingsås | SWE | RHK | |
| 7 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | NSU 1200 TT | Lars Göransson | Helsingborg | SWE | MSCC | |
| 8 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | NSU 1200 TT | Uno Johansson | Båstad | SWE | Hyllinge MS | |
| 5 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | Ford Escort TC | Peter Stöhrmann Sr. | Hobbersdorf | GER | DMSB | Stöhrmann Historic Racing |
| 23 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | Ford Escort TC | Christer Nordin | Kivik | SWE | Tomelilla MK | |
| 71 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | Anders Agfors | Kungälv | SWE | SVKG | |
| 16 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Benny Rasmussen | Gilleleje | DEN | HMS - DK | Team Erik Høyer Historic Racing |
| 24 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Alfa Romeo 1750 GTV | Roland Falkenbäck | Ängelholm | SWE | RHK | |
| 29 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Søren P Christensen | Nivå | DEN | HMS - DK | Sampro Racing |
| 32 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 Ti | Lennart Bengtsson | Kågeröd | SWE | Hyllinge MS | 02-Depån AB |
| 34 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 40 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Andreas Nilsson | Trelleborg | SWE | Hyllinge MS | |
| 44 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon | Bengt Qvist | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
| 57 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Lars Persson | Ängelholm | SWE | Hyllinge MS | Skrot & Metallåtervinning |
| 118 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Lars Bøjvad | Højbjerg | DEN | HMS - DK | |
| 142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Jonas Karlsson | Vinberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 170 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | David Arvidsson | Getinge | SWE | Falkenbergs MK | |
| 403 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort MK 1 | Klaus Bodilsen | Slangerup | DEN | DARC | Team Erik Høyer Historic Racing |
Number of competitors in this heat: 26Show only this heat
RS & Clubman
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Clubman | Mallock U2 Mk31 | Magnus Andersson | Jonsered | SWE | SVKG | |
| 53 | Clubman | Bodin Mk12 | Börje Melin | Enskede | SWE | MS Stockholm | |
| 61 | Clubman | Vision V93 | Marie Carlsson | Ängelholm | SWE | MSCC | |
| 63 | Clubman | Phantom P91 | Lars Rosenblad | Eskilstuna | SWE | Karlskoga MF | Tuna Trafik |
| 71 | Clubman | Mallock U2 Mk35 SG | Stefan Deleuran Mumm | Svedala | SWE | MSCC | |
| 72 | Clubman | Mallock U2 Mk35 SG | Pontus Rastbäck | Ängelholm | SWE | Svedala MK | |
| 99 | Clubman | Mallock U2 Mk29 | Monika Arvidsson | Floda | SWE | MSCC | |
| 1 | RS | PRC S98 | Thomas Stamreus (Nilsson) | Trosa | SWE | Karlskoga MF | |
| 4 | RS | PRC Opel | Mats Hildingsson | Hamneda | SWE | Hyllinge MS | |
| 5 | RS | Radical SR3 | Peter Gustafson | Farsta | SWE | SSK |
Number of competitors in this heat: 10Show only this heat
Formula Slicks
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Formel Opel Lotus | Formel Opel Lotus | Martin Bøjstrup Nielsen | Trelleborg | DEN | HMS - DK | |
| 812 | Formula 2 72-84 | March 812 | Torgny Johansson | Nyköping | SWE | Karlskoga MF | |
| 17 | Formula 3 74-86 | Ralt RT30 VW | Mikael Nordlander | Stockholm | SWE | SSK | |
| 65 | Formula 3 74-86 | Ralt RT3/Alfa Romeo | Greger Aronsson | Skogås | SWE | RHK | |
| 69 | Formula 3 74-86 | Ralt RT3 Toyota | Björn Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 77 | Formula 3 87-90 | Ralt RT33 VW Spiess | Joakim Broström | Gråbo | SWE | Falkenbergs MK | |
| 79 | Formula 3 87-90 | Reynard 873/VW Spiess | Tomas Otterberg | Lillkyrka | SWE | RHK | |
| 2 | Formula Ford 2000 | Reynard SF84 | Leif Jørgensen | Hundested | DEN | HMS - DK | |
| 4 | Formula Ford 2000 | Reynard SF84 | Peter V. Alsing | Odense | DEN | Aarhus AS | NJ Motorsport |
| 46 | Formula Ford 2000 | Reynard SF87 | Jannik Sadolin | Bronshoj | DEN | HMS - DK | |
| 53 | Formula Ford 2000 | Reynard SF85 | Fredrik Fogelberg | Forshaga | SWE | Karlskoga MF | |
| 82 | Formula Ford 2000 | Reynard SF83 | John Madsen | Skibby | DEN | ASK | |
| 84 | Formula Ford 2000 | Reynard SF84 | Anders Bergman | Timmernabben | SWE | Kalmar SVK | |
| 22 | Sports 2000 76-81 | Tiga SC80 | Niels Jørgen Jørgensen | Odense | DEN | Aarhus AS | NJ Motorsport |
| 59 | Sports 2000 76-81 | Tiga SC81 | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
| 66 | Sports 2000 76-81 | Tiga SC78 | Ulf 'Doc' Lindberg | Harlösa | SWE | KAK |
Number of competitors in this heat: 16Show only this heat
Gärde Wesslau Roadsport AB
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärde Wesslau Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Toni Berggren | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | |
| 3 | Gärde Wesslau Roadsport A | Lotus Super 7 | Kent 'Nisse' Hellqvist | Lindome | SWE | SVKG | |
| 6 | Gärde Wesslau Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Magnus Bengtsson | Karlstad | SWE | Falkenbergs MK | |
| 12 | Gärde Wesslau Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Torbjörn Isaksson | Norrahammar | SWE | SHRA Jönköping | |
| 15 | Gärde Wesslau Roadsport A | Mazda MX-5 | Magnus Mårtenson | Höllviken | SWE | MSCC | |
| 16 | Gärde Wesslau Roadsport A | Hult Healey Special | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | |
| 23 | Gärde Wesslau Roadsport A | Porsche 944 | Kenneth Sundfors | Mölndal | SWE | SVKG | KSR-Motorsport |
| 24 | Gärde Wesslau Roadsport A | Caterham 7 | Hans Egonsson | Bjärred | SWE | MSCC | |
| 26 | Gärde Wesslau Roadsport A | Westfield SEiW | Henric Månsson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 36 | Gärde Wesslau Roadsport A | BMW M3 E36 | Ulf Sandén | Höganäs | SWE | Hyllinge MS | |
| 38 | Gärde Wesslau Roadsport A | Porsche 944 Turbo | Johan Cornskiöld | Glumslöv | SWE | MSCC | Datalogic Racing |
| 40 | Gärde Wesslau Roadsport A | Westfield SEiW | Anders Edlund | Höllviken | SWE | MSCC | |
| 56 | Gärde Wesslau Roadsport A | Esther Klorofyll | Anton Svensson | Kalmar | SWE | Kalmar SVK | |
| 64 | Gärde Wesslau Roadsport A | Porsche 964 RSR | Jesper Markusson | Ekerö | SWE | SSK | |
| 59 | Gärde Wesslau Roadsport B | Triumph TR2 | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 67 | Gärde Wesslau Roadsport B | MG GTS | Rolf Dawidzon | Vejbystrand | SWE | MSCC | |
| 68 | Gärde Wesslau Roadsport B | BMW Z3 2.8 Coupé | Martin Gistell | Stora höga | SWE | BMW CSM | |
| 71 | Gärde Wesslau Roadsport B | Mazda RX7 | Rikard Niva | Luleå | SWE | MX-5 RC | |
| 81 | Gärde Wesslau Roadsport B | Mazda MX-5 | Ulf Andersson | Ugglarp | SWE | Falkenbergs MK | Lassagård Racing Team |
| 94 | Gärde Wesslau Roadsport B | Caterham 7 | Team Motorcentrum Sundsvall | Sundsvall | SWE | SMK Sundsvall | |
| 94 | Gärde Wesslau Roadsport B | Caterham 7 | Jens Fricke | SWE | |||
| 95 | Gärde Wesslau Roadsport B | Porsche 944 | Peter Alzén | Gnosjö | SWE | Anderstorp RC | |
| 96 | Gärde Wesslau Roadsport B | Mazda MX-5 | Oskar Jakobsson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 99 | Gärde Wesslau Roadsport B | Mazda RX7 | Morgan 'Molle' Robertsson | Uddevalla | SWE | MK Trophy | |
| 360 | Gärde Wesslau Roadsport B | Super Seven | Mats Nilsson | Anderslöv | SWE | MSCC | Kalleracing |
Number of competitors in this heat: 25Show only this heat
Gärde Wesslau Roadsport C
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Gärde Wesslau Roadsport C | MGB GT | Sven-Åke Jarl | Åhus | SWE | MSCC | |
| 52 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Tidningstransport Racing | Sundsvall | SWE | SMK Sundsvall | |
| 53 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mercedes SLK 230K | Morgan Lärnesand | Nässjö | SWE | Nässjö MK | |
| 64 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Thomas Thorén | Hjo | SWE | SVKG | |
| 65 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Ulf Wärnberg | Nossebro | SWE | SVKG | |
| 67 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Hans Drangel | Stockholm | SWE | MSCC | |
| 73 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Niklas Kristiansson | Vessigebro | SWE | Falkenbergs MK | KS Anläggning & Mark AB |
| 74 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Jonas Christensen | Kungsbacka | SWE | SVKG | |
| 75 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Petter Sångberg | Borås | SWE | MX-5 RC | |
| 76 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Andreas Eckemark | Västerås | SWE | MX-5 RC | |
| 77 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Johan Hedström | Linköping | SWE | Linköpings MS | |
| 78 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Thomas Pihl | Nödinge | SWE | SVKG | |
| 82 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Anders Träff | Enköping | SWE | Enköpings MK | |
| 83 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Bertil Thorsson | Gärsnäs | SWE | MSCC | |
| 84 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Nils-Erik Persson | Hässleholm | SWE | Hässleholms MK | |
| 90 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG | |
| 91 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda Eunos Roadster | Conny Lundell | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 94 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Dan Pettersson Berg | Halmstad | SWE | Örebro RC | |
| 95 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Niclas Larsson | Arboga | SWE | MX-5 RC | |
| 96 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Oskar Jakobsson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 171 | Gärde Wesslau Roadsport C | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | Anders Agfors | Kungälv | SWE | SVKG | |
| 777 | Gärde Wesslau Roadsport C | Lotus Elise | Andreas Jähnke | Allerum | SWE | MSCC |
Number of competitors in this heat: 22Show only this heat
Standard-1965 över 1000cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Thomas Marklund | Lindesberg | SWE | MK Kopparberg | |
| 9 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Ford Anglia 1200 Super | Lena Ljungdahl | Täby | SWE | 08 Karting | |
| 23 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | BMC Cooper S | Peter Stöhrmann Sr. | Hobbersdorf | GER | DMSB | Stöhrmann Historic Racing |
| 29 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Ronnie Hermansson | Tyresö | SWE | RHK | |
| 38 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Jan-Olof Paulson | Jönköping | SWE | Norrahammars MK | |
| 44 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Bo 'Röfärgarn' Söderqvist | Vingåker | SWE | SMK Vingåker | |
| 45 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Frank Edwinsson | Vetlanda | SWE | RHK | |
| 49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
| 52 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper 970 S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 131 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Carsten Warnich | Brabrand | DEN | HMS - DK | |
| 58 | STD-65 CT8 F 1301-1600 | Ford Cortina Lotus | Sture Danielsson | Eskilstuna | SWE | RHK | |
| 60 | STD-65 CT8 F 1301-1600 | Ford Cortina Lotus | Lars Davidsson | Växjö | SWE | Växjö SVK | |
| 61 | STD-65 CT8 F 1301-1600 | Ford Cortina GT | Kenneth Rydh | Vittaryd | SWE | Falkenbergs MK | Kan Racing |
| 76 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Lars Henrik Leed | Græsted | DEN | HMS - DK | |
| 107 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Bjarne Stjernegaard | Birkerød | DEN | HMS - DK |
Number of competitors in this heat: 15Show only this heat
GT/GTS -1965
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Anders Ek | Åstorp | SWE | RHK | |
| 27 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | |
| 29 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK | |
| 30 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Lars-Göran Hagman | Kumla | SWE | RHK | |
| 31 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Roger Adamsson | Limhamn | SWE | MSCC | |
| 38 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Tommy Bencsik | Åhus | SWE | Svedala MK | Team Holy Motors |
| 63 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Nicolai Kjærgaard | Esbjerg | DEN | MS Sønderjylland | |
| 51 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Marcos 1800GT | Verner Nielsen | Trige | DEN | HMS - DK | |
| 2 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Anders Lotsengård | Oskarshamn | SWE | RHK | Healey Racing Team |
| 6 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
| 12 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Per-Gunnar Johansson | Mariestad | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
| 91 | GT/GTS-65 GT4 E2 1151-1300 | Alfa Romeo Giulietta SV | Lennart Henjer | Karlshamn | SWE | Asarums MS | No Racing Team |
| 4 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Ginetta G4 | Nikolaj E Mortensen | Kirke hyllinge | DEN | MGCC | Ziggyracing |
| 45 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Austin Healey Sprite MkII | Elmon Larsson | Lerum | SWE | RHK | Healey Racing Team |
| 45 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Austin Healey Sprite MkII | Petter Björkqvist | Lerum | SWE | RHK | |
| 1 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ginetta G4R | Palle Birkelund Pedersen | Holte | DEN | HMS - DK |
Number of competitors in this heat: 16Show only this heat
Verktygsboden Modsport III
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Verktygsboden Modsport III | Porsche 944 S2 | Peter Mikkelsen | Ølstykke | DEN | ASK Hedeland | Team Erik Höyer |
| 8 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G40 | Roger Joleby | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | |
| 9 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Karl-Johan 'Kalle' Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | |
| 12 | Verktygsboden Modsport III | Locost Super Seven | Nicklas Johansson | Tormestorp | SWE | Hässleholms MK | |
| 19 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Fredrik Åkerman | Anderslöv | SWE | Svedala MK | |
| 26 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Melwin Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
| 46 | Verktygsboden Modsport III | BMW M3 E46 | Pär Fredriksson | Varberg | SWE | Skaraborgs SVK | |
| 46 | Verktygsboden Modsport III | BMW M3 E46 | Roger Fredriksson | Stenstorp | SWE | Skaraborgs SVK | |
| 55 | Verktygsboden Modsport III | Mazda MX-5 | Niklas Falk | Kungsbacka | SWE | SVKG | |
| 57 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G40 | Andreas Andersson | Furulund | SWE | Hyllinge MS | AnderssonMotorSport |
| 62 | Verktygsboden Modsport III | Mazda MX-5 | Kent Heijel | Kil | SWE | MX-5 RC | |
| 64 | Verktygsboden Modsport III | Mazda MX-5 | Thomas Thorén | Hjo | SWE | SVKG | |
| 71 | Verktygsboden Modsport III | Honda CRX | Pär Hydén | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
| 71 | Verktygsboden Modsport III | Honda CRX | Rolf Kienen | GER | |||
| 74 | Verktygsboden Modsport III | Mallock Mk31 | Thomas Larsson | Kävlinge | SWE | MSCC | |
| 77 | Verktygsboden Modsport III | Mazda MX-5 | Johan Hedström | Linköping | SWE | Linköpings MS | |
| 82 | Verktygsboden Modsport III | Porsche 944 S2 | Lars Engvall | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 83 | Verktygsboden Modsport III | Mazda MX-5 | Bertil Thorsson | Gärsnäs | SWE | MSCC | |
| 88 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Fredrik Olsson | Trelleborg | SWE | MSCC | Roy D Mercer |
| 94 | Verktygsboden Modsport III | Caterham 7 | Team Motorcentrum Sundsvall | Sundsvall | SWE | SMK Sundsvall | |
| 94 | Verktygsboden Modsport III | Caterham 7 | Jens Fricke | SWE | |||
| 96 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Andreas Ekvall | Hallstahammar | SWE | Eskilstuna MK | |
| 99 | Verktygsboden Modsport III | Porsche 944 Turbo | Niklas Mårtensson | Tomelilla | SWE | MSCC | |
| 112 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Erland Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | |
| 164 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Per Rosenberg | Skivarp | SWE | MSCC |
Number of competitors in this heat: 25Show only this heat
STD & GT/GTS 1972-1990
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Rolf 'Myggan' Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
| 28 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Anders Berger | Bengtsfors | SWE | Bengtsfors MC | Erik Berger Racing Team |
| 33 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Tomas Hall | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | Erik Berger Racing Team |
| 40 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 2000 | Morten Rasmussen | Gilleleje | DEN | HMS - DK | Team Erik Høyer Historic Racing |
| 53 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Ford Capri RS 3100 | Magnus Paulsson | Båstad | SWE | RHK | |
| 23 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Alfa Romeo GTV 6 | Anders Agfors | Kungälv | SWE | SVKG | |
| 85 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Mazda RX7 | Michael Sundin | Viken | SWE | MK Scandia |
Number of competitors in this heat: 7Show only this heat
Verktygsboden Modsport I & II
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Verktygsboden Modsport I | Pontiac Trans Am GT-1 | Björn Davidsson | Tullinge | SWE | SHRA Mantorp | |
| 48 | Verktygsboden Modsport I | Phantom S21 | Mattias Andersson | Eskilstuna | SWE | Eskilstuna MK | |
| 16 | Verktygsboden Modsport II | Hult Healey Special | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | |
| 47 | Verktygsboden Modsport II | Chevron-Ford GR8 | Bo Johansson | Jönköping | SWE | MSCC | |
| 55 | Verktygsboden Modsport II | Mazda MX-5 | Torkel Kristensson | Byarum | SWE | SSJ Jönköping | |
| 60 | Verktygsboden Modsport II | BMW Z4 GTR | Ronny Olsson | Helsingborg | SWE | Hyllinge MS | |
| 89 | Verktygsboden Modsport II | BMW Z3 M Coupé | Simon Olsson | Helsingborg | SWE | Hyllinge MS | |
| 161 | Verktygsboden Modsport II | BMW M3 E36 | Patric Jönsson | SWE | MX-5 RC |
Number of competitors in this heat: 8Show only this heat
Standard-1965 1000cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000cc Period E | Austin A35 | Peter Kumlin | Vinön | SWE | RHK | |
| 2 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Alf Karlsson | Åhus | SWE | RHK | |
| 3 | 1000cc Period E | DKW Junior | Per Hågeman | Malmö | SWE | RHK | No Racing Team |
| 4 | 1000cc Period E | SAAB 93B | Anders 'Sniffen' Johansson | Bjärred | SWE | MSCC | |
| 5 | 1000cc Period E | SAAB 93B | Emil Andersson | Jönköping | SWE | Svedala MK | |
| 6 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Karl-Gustaf Rundberg | Klippan | SWE | Hyllinge MS | Rost & Rök Racing |
| 7 | 1000cc Period E | Fiat Abarth 850 TC | Gustaf Stenquist | Halmstad | SWE | RHK | |
| 7 | 1000cc Period E | Fiat Abarth 850 TC | Sven-Ola Stenquist | Skepplanda | SWE | SSK | |
| 9 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Jan Christians | Falun | SWE | RHK | |
| 10 | 1000cc Period E | DKW AU 1000 S | Alf Påhlsson | Trelleborg | SWE | Trelleborgs MK | |
| 13 | 1000cc Period E | Austin A35 | Tobias Svanberg | Frändefors | SWE | Bengtsfors MC | |
| 15 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Kenneth Nilsson | Teckomatorp | SWE | RHK | |
| 18 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Mats Lundkvist | Strängnäs | SWE | SSK | |
