Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2020 Inställd!
Standard-1965 1000cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1000cc Period E | SAAB 95 | Mats Berglind | Vintrosa | SWE | Karlskoga MF | |
| 18 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Peter Svensson | Hällestad | SWE | RHK | |
| 25 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Dick Ström | Hammarö | SWE | Karlskoga MF | Rost o Rök |
| 26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
| 30 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Christer Olsson | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
| 43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | Persson & Partners AB |
| 48 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Håkan Huggare | Köping | SWE | Kolsva MS | |
| 52 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK |
Number of competitors in this heat: 8Show only this heat
RS & Clubman
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Clubman | Bodola Mk7 | Mats Lundkvist | Strängnäs | SWE | SSK | |
| 57 | Clubman | Mallock U2 Mk31 | Robin Wachmann | Helsingborg | SWE | MSCC | |
| 60 | Clubman | Mallock U2 Mk31 | Mikael Aagaard | København | DEN | MSCC | |
| 71 | Clubman | Mallock U2 Mk35 SG | Stefan Deleuran Mumm | Svedala | SWE | MSCC | |
| 72 | Clubman | Mallock U2 Mk35 SG | Bjarne Mumm | Stockholm | SWE | SSK | |
| 74 | Clubman | Phantom S21 | Mattias Andersson | Eskilstuna | SWE | Eskilstuna MK | |
| 9 | RS1 | Radical SR3 | Peter Öfverman | Höllviken | SWE | MSCC |
Number of competitors in this heat: 7Show only this heat
Formel Ford 1600cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Lotus 61 | Michaela Månlycke (Axelsson) | Grimslöv | SWE | RHK | |
| 18 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Hawke DL2A | Lars Erik 'Atte' Åkersten | V:a frölunda | SWE | SVKG | |
| 23 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Merlyn Mk20A | Björn Otterberg | Skillingaryd | SWE | RHK | |
| 50 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 88F | Nicklas Nilsson | Kristianstad | SWE | RHK | |
| 55 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Reynard 89F | Søren Iskov Jensen | Roskilde | DEN | HMS - DK |
Number of competitors in this heat: 5Show only this heat
Formel Vee
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Formel Vee 65-68 B | BROKE | Magnus Rugsveen | Tomelilla | SWE | MSCC | |
| 61 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | |
| 70 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Göran Tjärnlund | Sexdrega | SWE | Falkenbergs MK | |
| 71 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Anders Tjärnlund | Kungsbacka | SWE | Falkenbergs MK | |
| 11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | |
| 22 | Formel Vee 69-71 C | FinnVau | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
| 26 | Formel Vee 69-71 C | Hansen Mk IV | Erik Jonsson | Ockelbo | SWE | Hamrånge MK | |
| 60 | Formel Vee 69-71 C | Rohm | Robert Lindholm | Västerås | SWE | RHK | |
| 83 | Formel Vee 69-71 C | RPB | John Øhlers | Fredensborg | DEN | HMS - DK | Team Øhlers |
| 91 | Formel Vee 69-71 C | GMS III | Richard ”Lillen” Persson | Smedstorp | SWE | Tomelilla MK |
Number of competitors in this heat: 10Show only this heat
Formula Slicks
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | Formula 2 72-84 | March 782 | Torgny Johansson | Nyköping | SWE | Karlskoga MF | |
| 13 | Formula 3 74-86 | Ralt RT30 VW | Alexander Weiss | København | DEN | HMS - DK | |
| 59 | Formula 3 74-86 | Ralt RT3/Toyota Nova | Roland Svensson | Trelleborg | SWE | Hyllinge MS | |
| 24 | Formula 3 87-90 | Reynard 873/VW Spiess | Magnus Ramsö | Taberg | SWE | SSJ Jönköping | |
| 37 | Formula 3 87-90 | Ralt RT32/Alfa Romeo | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
| 78 | Formula 3 87-90 | Reynard 883/Alfa Romeo | Sonny Johansson | Fågelmara | SWE | Anderstorp RC | |
| 79 | Formula 3 87-90 | Reynard 873/VW Spiess | Tomas Otterberg | Lillkyrka | SWE | RHK | |
| 4 | Formula Atlantic | Merlyn Mk10 | Ole Holst | Roedovre | DEN | HMS - DK | |
| 46 | Formula Ford 2000 | Reynard SF87 | Jannik Sadolin | Bronshoj | DEN | HMS - DK | |
| 53 | Formula Ford 2000 | Reynard SF85 | Lars-Göran Sjöberg | Finspång | SWE | RHK | |
| 43 | Sports 2000 76-81 | Lola T492 | Sören Forsberg | Kållered | SWE | RHK | |
| 98 | Sports 2000 76-81 | Tiga SC78 | Eva-Lisa Andersson | Västra frölunda | SWE | SVKG |
Number of competitors in this heat: 12Show only this heat
Förkrigsbilar A-D, Nordisk Special, F3 500cc & FJ
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Formula Junior E | Elva 100-BMC | Fredrik Bolander | Rosersberg | SWE | RHK | |
| 157 | Formula Junior E | Saxon-DKW | Allan Bach Sørensen | Melby | DEN | HMS - DK | ABS Racing |
| 59 | Formula Junior F | Cooper T59 | Lars-Göran Sjöberg | Finspång | SWE | RHK | |
| 71 | Formula Junior F | Lova Mk10 | John Neel | Hellerup | DEN | HMS - DK |
Number of competitors in this heat: 4Show only this heat
STD & GT/GTS 1966-1971
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Fredrik S Hermelin | Tranås | SWE | RHK | |
| 66 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Plymouth Barracuda | Jari Konola | Ingarö | SWE | RHK | Shooting Star |
| 7 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | NSU 1200 TT | Lars Göransson | Helsingborg | SWE | MSCC | |
| 14 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Mini 1275 GT | Hans Jerkerfot | Nynäshamn | SWE | RHK | |
| 28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
| 34 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
| 45 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Johan Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
| 142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF |
Number of competitors in this heat: 10Show only this heat
GT/GTS -1965
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK | |
| 1 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Anders Schildt | Rydebäck | SWE | MSCC | Healey Racing Team |
| 2 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Anders Lotsengård | Oskarshamn | SWE | RHK | Healey Racing Team |
| 6 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
| 40 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | MG Midget GT | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | RHK | Skinners Union |
Number of competitors in this heat: 5Show only this heat
Roadsport AB
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Roadsport A | Westfield SEiW | Henric Månsson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 48 | Roadsport B | Mk Indy 7 | Jonas Jonsson | Norrköping | SWE | Linköpings MS | Röjmon Racing |
| 48 | Verktygsboden Modsport III | Mk Indy 7 | Jonas Jonsson | Norrköping | SWE | Linköpings MS | Röjmon Racing |
| 80 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Anders Björnson | Trollhättan | SWE | SVKG | |
| 91 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Gustav Larsson | Skruv | SWE | Lessebo MK |
Number of competitors in this heat: 5Show only this heat
Roadsport C
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Morteza Rouholamin | Stockholm | SWE | MX-5 RC | |
| 67 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Hans Drangel | Stockholm | SWE | MSCC | |
| 70 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Daniel Nyman | Borås | SWE | Toarps MK | Borås Gentlemen Racingteam |
| 72 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Fredrik Nordlander | Vejbystrand | SWE | MSCC | Vejby Racing |
| 75 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Petter Sångberg | Borås | SWE | MX-5 RC | Borås Gentlemen Racingteam |
| 76 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Andreas Eckemark | Västerås | SWE | MX-5 RC | |
| 77 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG | |
| 80 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Björn Niklasson | Sätila | SWE | Kungsbacka MA | |
| 89 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Erik Blixt | Kumla | SWE | SMK Örebro | |
| 91 | Roadsport C | Mazda Eunos Roadster | Ulf Andersson | Ugglarp | SWE | Falkenbergs MK | Lassagård Racing Team |
| 94 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Lennart Krüger | Hålta | SWE | Falkenbergs MK | |
| 95 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Niclas Larsson | Arboga | SWE | MX-5 RC | Boga Racingteam |
Number of competitors in this heat: 12Show only this heat
STD & GT/GTS 1972-1990
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Alfa Romeo GTV 6 | Anders Agfors | Kungälv | SWE | SVKG |
Number of competitors in this heat: 1Show only this heat
Standard-1965 över 1000cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Bengt Qvist | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
| 45 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Frank Edwinsson | Vetlanda | SWE | RHK |
Number of competitors in this heat: 2Show only this heat
Verktygsboden Modsport I & II
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Verktygsboden Modsport I | Mallock Mk31 | Thomas Larsson | Kävlinge | SWE | MSCC | |
| 16 | Verktygsboden Modsport I | Chevrolet Corvette C5 FRC | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | |
| 67 | Verktygsboden Modsport I | SAAB 9-3 TTA | Erik Hjeltman | Örebro | SWE | Örebro MK | FatDaddyracing.se |
| 26 | Verktygsboden Modsport II | Westfield SEiW | Henric Månsson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 30 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G50 | Björn Axelsson | Nyköping | SWE | MK Scandia | NG Racing |
| 47 | Verktygsboden Modsport II | Chevron-Ford GR8 | Bo Johansson | Jönköping | SWE | MSCC |
Number of competitors in this heat: 6Show only this heat
STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Rolf 'Myggan' Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
| 43 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Anders Berger | Bengtsfors | SWE | Bengtsfors MC | |
| 47 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi |
| 60 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1800 | Jakob Teil Hansen | Ruds vedby | DEN | HMS - DK | Teil Hansen Motorsport |
Number of competitors in this heat: 4Show only this heat