notified drivers
Racing NM Rudskogen Asfalt Classic 2023
2023-08-04 - 2023-08-06
There are now 184 drivers entered.
(10) Stillaspartner Historic 72-90
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
4 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Opel Ascona 400 | Robert Skaugerud | Gjøvik | NOR | Historisk Racing Norge | RSR |
48 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Opel Kadett GT/E | Terje Nordmark | Sandnes | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
73 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Porsche 911 Carrera RSR | Hans Peter Havdal | Kongsberg | NOR | NMK Kongsberg | Havdal Racing |
442 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Porsche 911 Carrera RSR | Dennis Bjørklund | Vøyenenga | NOR | NMK Drammen | Bærum Biloppretting |
5 | (10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500cc | Opel Kadett GT/E | Thomas Paulsen | Fredrikstad | NOR | Historisk Racing Norge | |
31 | (10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500cc | Volvo 242 | Tommy Myhrhaug | Skotterud | NOR | NMK Solør | Billerud |
53 | (10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500cc | Volvo 242 | Kjetil Bolneset | Kongsvinger | NOR | NMK Solør | |
96 | (10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500cc | Volvo 242 | Gudmund Gulbrandsen | Kongsvinger | NOR | NMK Solør | |
7 | (10) J1 82-85 + J2 86-90 (Gr A/N) | Ford Sierra Cosworth RS 500 | Morten Gjerløw Larsen | Engelsviken | NOR | KNA Varna | Østfold Olje Racing Team |
42 | Tourenwagen Legenden | Audi V8 DTM | Alf Magne Sørensen | Håvik | NOR | NMK Vikedal | |
44 | Tourenwagen Legenden | Audi A4 | Jan-Hroar Bjørklund | Vøyenenga | NOR | NMK Drammen |
Norsk ClubSport
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
6 | Norsk ClubSport Klasse 1 | BMW M3 E46 | Tore Buer | Strömstad | SWE | Dals MK | |
64 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Chevrolet Corvette | Sverre Kahrs | Drøbak | NOR | AMCAR | |
74 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Audi A4 | Bjørn Torjussen | Stavanger | NOR | PCN | |
91 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Porsche 996 GT2 | Per Øyvind Seeberg | Stabekk | NOR | PCN | |
222 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Audi S2 | Jonas Sætran | Gressvik | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | MPT-Racing |
996 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Porsche 996 GT3 | Jan-Erik Bengtson | Holter | NOR | PCN | Bengtson Automarin |
88 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Porsche 968 | Tore Kristoffersen | Brusand | NOR | PCN | |
123 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Porsche 964 | Lasse Leif Eidsvold | Vinterbro | NOR | PCN | |
145 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Volvo S40 | Erik Storsveen | Dokka | NOR | NMK Fluberg | |
234 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Toyota Altezza | Marius Winås | Bjørnemyr | NOR | KNA Varna | |
244 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Honda Civic | Asgeir Taraldsen | Trondheim | NOR | NMK Melhus | |
524 | Norsk ClubSport Klasse 2 | BMW 328i E36 | Kent-Rune Stubbene Karlsen | Bybrua | NOR | NMK Fluberg | Stubbs Racing |
534 | Norsk ClubSport Klasse 2 | VW Golf V TDI | Kåre Anders Undheim | Sandnes | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
884 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Volvo 242 | Mats Løchting Halvorsen | Sætre | NOR | NMK Asker | |
944 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Porsche 944 Turbo | Arne Ørberg | Eiksmarka | NOR | PCN | |
9 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Kristian Maarud Lange | Årnes | NOR | NMK Solør | |
33 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Colin K Handeland | Hordvik | NOR | NMK Bergen | Handeland Racing |
45 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Christer Grønvold | Hosle | NOR | PCN | CVC Racing |
75 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 924 | Anders Lyhus | Mjøndalen | NOR | PCN | LS Racing |
82 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Torbjørn Randgaard Sundsvalen | Heggedal | NOR | PCN | |
89 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | William Thomas | Drøbak | NOR | PCN | I Wanna Go Fast Racing |
333 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Volvo 242 | Lars Erik Haug | Grua | NOR | NMK Fluberg | |
385 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Ivar Langørgen | Melhus | NOR | NMK Solør | Langørgen Racing |
455 | Norsk ClubSport Klasse 3 | VW Corrado | Cato Torp | Ski | NOR | Oslo Motorsport | Torp Racing |
555 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Volvo S40 | Per André Rigland Haug | Hakadal | NOR | NMK Fluberg | Haug Racing Team |
895 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Volvo C30 | Axel Haug | Hakadal | NOR | NMK Fluberg | Haug Racing Team |
8 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Axel Hoffart | Oslo | NOR | PCN | Smekk Racing |
9 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Roy Egil Stubberud | Åsnes finnskog | NOR | NMK Solør | |
24 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Kenneth Sundfors | Mölndal | SWE | SVKG | KSR-Motorsport |
33 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Colin K Handeland | Hordvik | NOR | NMK Bergen | Handeland Racing |
45 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Espen Burum-Auensen | Oslo | NOR | PCN | CVC Racing |
75 | Porsche 944 Cup | Porsche 924 | Endre Stensen | Fjellhamar | NOR | PCN | LS Racing |
82 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Linn Kristin Randgaard Sundsvalen | Heggedal | NOR | PCN | |
89 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Kenneth Thomas | Drøbak | NOR | PCN | I wanna go fast - Racing |
93 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Espen Stordal | Haslum | NOR | PCN | |
94 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Dan Gøran Lunde | Oslo | NOR | PCN | Bad Friends Racing |
115 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Jan-Erik Bengtson | Holter | NOR | PCN | Bengtson Automarin |
Romnes/Gundersen Motorsport, Historic 8 & 9 (E,F & G)
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
0 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Knut Gran | Oslo | NOR | NNK Trøgstad | |
11 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Tor-Egil Gundersen | Halden | NOR | KNA Halden | Team G&S Motorsport |
12 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Per Arne Lunde | Nesøya | NOR | Historisk Racing Norge | |
75 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Dr. Richard Bateman | Westerham hill | GBR | RAC MSA | |
75 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Nils Igland | Grimstad | NOR | KNA Aust-Agder | |
443 | (8)-65 1301-2500cc | BMW 1800 Ti | Herman Bråthen | Nesøya | NOR | Drammen NMK | |
538 | (8)-65 1301-2500cc | Volvo PV 544 | Olav Fellingen | Rolvsøy | NOR | KNA Halden | |
50 | (8)-65 2501cc- | Lotus Elan | Dr. Richard Bateman | Westerham hill | GBR | RAC MSA | |
61 | (8)-65 2501cc- | Ford Falcon | Atle Ramberg | Hobøl | NOR | KNA Varna | Ramberg Racing |
24 | (9) 66-71 -1150cc | NSU TT1000 | Gudbrand Dahl | Oslo | NOR | Historisk Racing Norge | |
69 | (9) 66-71 -1150cc | Fiat 128 Rally | Stian Gundersen | Skien | NOR | Historisk Racing Norge | |
2 | (9) 66-71 1151-1300cc | BLMC 1275 GT | Harald Tolpinrud | Krokkleiva | NOR | Norsk Mini Cooper Club | |
4 | (9) 66-71 1151-1300cc | Austin Clubman 1275 GT | Kåre Vaskinn | Fjellhamar | NOR | Historisk Racing Norge | |
7 | (9) 66-71 1151-1300cc | Austin Cooper S | Odd-Andreas Ingebrigtsen | Lampeland | NOR | NMK Kongsberg | |
8 | (9) 66-71 1151-1300cc | MG Midget | Rune Guttormsen | Kongsberg | NOR | Historisk Racing Norge | |
42 | (9) 66-71 1151-1300cc | Austin Cooper S Mk2 | Stian Wisløff | Hønefoss | NOR | NMK Hønefoss | Stian Bilglass AS |
77 | (9) 66-71 1151-1300cc | Ford Escort 1300 GT | Hans Jørgen Kristensen | Sandefjord | NOR | Historisk Racing Norge | |
92 | (9) 66-71 1151-1300cc | Morris Cooper S | John Robert Samuelsen | Klokkarstua | NOR | Norsk Mini Cooper Club | |
123 | (9) 66-71 1151-1300cc | Ford Escort 1300 GT | Joakim With | Langesund | NOR | Historisk Racing Norge | |
28 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
30 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo Amazon (122S) | Ove Martin Billerud | Skotterud | NOR | NMK Solør | Billerud Motorsport |
41 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
45 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo 142 | Johan Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
142 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF |
Norsk GT+ & GT1
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
90 | Norsk GT+ | Porsche 997 GT2 RSR | Roy Andreas Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | Team Vaa |
100 | Norsk GT+ | Opel Vectra DTM | Joakim Ottersen | Oslo | NOR | KNA Oslo & Omegn | |
103 | Norsk GT+ | Stealth B7 | Jan Øivind Ruud | Nordby | NOR | NMK Solør | Team RR |
510 | Norsk GT+ | Lotus Esprit | Kai Roger Bakken | Steinberg | NOR | NMK Solør | KRB Trading |
51 | Norsk GT1 | Porsche 991 Cup II | Ole William Nærsnes | Horten | NOR | PCN | Jaffa Racing |
101 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette Z06 | Jørgen Skaug | Brumunddal | NOR | AMCAR | |
161 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette Callaway Z06R | Ronny Vik | Tomrefjord | NOR | NMK Solør | |
211 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette Z06 | Frode Alhaug | Hamar | NOR | KNA Vålerbanen | |
331 | Norsk GT1 | Solution F M3 | Rino Rostad | Skjeberg | NOR | NMK Rudskogen | Rostad Racing |
911 | Norsk GT1 | Porsche 991 Cup II | Erlend Juan Olsen | Kråkerøy | NOR | KNA Varna | Autotuning AS |
Norsk GT5
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
5 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Mia Kristiansen | Ingeberg | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
45 | Norsk GT5 | Peugeot 206 RC | Steffen Knutsen Hjelvik | Førresfjorden | NOR | NMK Haugaland | Hjelvik Racing |
65 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Guro Lagmandsveen Afseth | Furnes | NOR | NMK Solør | Team 206 |
85 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Steffen Rothschild | Vollen | NOR | KNA Oslo & Omegn | Team 206 |
95 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Helene Kristiansen | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
105 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Isabell Rustad | Harestua | NOR | NMK Hadeland | HTB Racing |
115 | Norsk GT5 | Renault Clio | Felix Heiberg | Aurskog | NOR | KNA Varna | TF Performance |
145 | Norsk GT5 | Volvo S40 | Erik Storsveen | Dokka | NOR | NMK Fluberg | |
225 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Line Afseth | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
255 | Norsk GT5 | Ford Focus | Rune Hovde | Stjørdal | NOR | NMK Hell MSP | Hovde Racing |
275 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Aron Kaspersen | Filtvet | NOR | NMK Asker | Kaspersen Racing |
315 | Norsk GT5 | Toyota Celica ST202 | Tristan Nilsen | Klepp | NOR | KNA Sokndal MSP | Nilsen Race Garage |
335 | Norsk GT5 | Opel Astra | Joachim Johansen | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP | Squad Racing |
355 | Norsk GT5 | Ford Fiesta ST | Lars Erik Nilsen | Tjelta | NOR | KNA Sokndal MSP | Rege Racing |
365 | Norsk GT5 | Opel Astra | Jonas Thoug | Slettås | NOR | NMK Trysil | Trysil Racing |
375 | Norsk GT5 | BMW 318is E30 | Håkon Sele | Kverneland | NOR | KNA Sokndal MSP | Squad Racing |
395 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Lars Kjeldstadli | Hamar | NOR | KNA Hedmark | Team 206 |
405 | Norsk GT5 | Ford Fiesta ST | Thomas Hårajuvet | Fusa | NOR | NMK Bergen | Marshall Motorsport |
415 | Norsk GT5 | VW Polo Cup | Bjørn Skjæveland | Tjelta | NOR | KNA Sokndal MSP | Squad Racing |
445 | Norsk GT5 | Volvo S40 | Geir Gransbråten | Hamar | NOR | NMK Hamar | |
525 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Trond G. Svenkerud | Vang h | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
555 | Norsk GT5 | Volvo C30 | Per André Rigland Haug | Hakadal | NOR | NMK Fluberg | Haug Racing Team |
615 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Theodor Larsen | Fredrikstad | NOR | KNA Varna | Østfold Olje Racing |
635 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Even Afseth | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
665 | Norsk GT5 | Ford Fiesta ST150 | Sigve Christensen | Sola | NOR | NMK Sandnes & Jæren | |
705 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Per Jørgensveen | Odnes | NOR | NMK Solør | |
775 | Norsk GT5 | Nissan Primera GT | Ole Kaspersen | Tofte | NOR | NMK Asker | Kaspersen Racing |
835 | Norsk GT5 | Ford Focus | Tore Christensen | Kleppe | NOR | KNA Sokndal MSP | |
955 | Norsk GT5 | Ford Fiesta | Oskar Biksrud | Eggedal | NOR | NMK Modum & Sigdal | |
965 | Norsk GT5 | BMW E46 | Henrik Lund | Lier | NOR | NMK Drammen | HLRacing |
985 | Norsk GT5 | Chrysler Neon | Hans Liheim | Flisa | NOR | NMK solør | TnC |
Formula Basic
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
2 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Johnny Bitustøyl | Moss | NOR | NMK Solør | RPC Motorsport |
3 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Martin Vittorio Memo | Vestby | NOR | NMK Solør | RPC Motorsport |
7 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Dag Wasmuth | Tønsberg | NOR | NMK Solør | |
8 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Birk August Larsen | Halden | NOR | KNA Halden | RPC Motorsport |
9 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Halvor Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | Vaa Motorsport |
15 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Robin Gawne-Sheridan | Åsvang | ENG | NMK Solør | Pipe & Slippers Racing |
17 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Bjørn Olaf Wiik | Vormedal | NOR | AMCAR | |
35 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Sigbjørn Mæhlum | Moss | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | SubSonic Racing |
38 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Emilie Snoen | Oslo | NOR | NMK Solør | Emilie Snoen Motorsport |
49 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Ronny Tøvik | Tornes i romsdal | NOR | NMK Molde | Happy-Go-Lucky Racing. |
88 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Filip Gustafsson | Fjerdingby | NOR | NMK Solør | Gustafsson Racing Team |
162 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Mathias Teigen | Husnes | NOR | NMK Solør | Pitn bros Racing Team |
Formula
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
3 | Formula Nordic | Formula Nordic | Olav Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | |
26 | Formula Nordic | Formula Nordic | Oscar Pedersen | Uppsala | SWE | KAK | |
33 | Formula Nordic | Formula Nordic | Carita Livrud Otterstrøm | Mjøndalen | NOR | NMK Kongsberg | |
41 | Formula Nordic | Formula Nordic | Emma Wigroth | Halmstad | SWE | Anderstorp RC | WestCoast Racing |
44 | Formula Nordic | Formula Nordic | Andreas Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | |
48 | Formula Nordic | Formula Nordic | Peder Saltvedt | Haugesund | NOR | NMK Haugaland | Saltvedt Racing |
55 | Formula Nordic | Formula Nordic | Christer Otterstrøm | Mjøndalen | NOR | NMK Kongsberg | |
70 | Formula Nordic | Formula Nordic | Daniel Varverud | Vikingstad | SWE | KAK | |
87 | Formula Nordic | Formula Nordic | Andreas Aichhorn | Hyssna | SWE | FMCK Borås | Aichhorn Racing |
88 | Formula Nordic | Formula Nordic | Viktor Molander | Saltsjöbaden | SWE | KAK | Project F1 |
Norsk GT3
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
13 | Norsk GT3 | VW Golf Mk4 | Geir Røsten | Jessheim | NOR | NMK Solør | |
23 | Norsk GT3 | Audi TTRS | Eirik Wenaas-Schei | Tresfjord | NOR | NMK Rauma | WS-Motorsport |
33 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Eivind Lie | Gvarv | NOR | PCN | AutoTech Sport |
53 | Norsk GT3 | Aston Martin Vantage | Geir Melum | Skien | NOR | NMK Grenland | Garage 15 |
63 | Norsk GT3 | BMW 323i E36 | Oliver Andersen | Skjeberg | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Andersen Motorsport |
73 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Frode Kvernrød | Ler | NOR | NMK Solør | Team Porsche Racing Trøndelag |
93 | Norsk GT3 | Porsche 996 Cup | Ole Berg | Oslo | NOR | NMK Solør | Team Brobekk Bil |
173 | Norsk GT3 | BMW Z4 E86 | Nils Eirik Wenaas | Måndalen | NOR | NMK Solør | NEWs Garage |
203 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Simen Omsted | Brumunddal | NOR | NMK Solør | MP Motorsport |
573 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Lars Afseth | Furnes | NOR | KNA Hedmark | Team 206 |
713 | Norsk GT3 | Audi A4 Quattro | Johnny Mydland | Klavestadhaugen | NOR | NMK Solør | Mydland Racing |
GT
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
4 | GT4 Scandinavia | Porsche 718 Cayman GT4 RS | Daniel Nilsson | Alingsås | SWE | SVKG | Otto Racing |
4 | GT4 Scandinavia | Porsche 718 Cayman GT4 RS | Otto Gullberg | Göteborg | SWE | SVKG | Otto Racing |
21 | GT4 Scandinavia | Mercedes AMG | Calle Ward | Karlstad | SWE | Karlstad MK | RMS |
21 | GT4 Scandinavia | Mercedes AMG | Håkan Ricknäs | Skå | SWE | KAK | RMS |
29 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra | Niclas Hagberg | Knutby | SWE | KAK | Toyota Gazoo Racing Sweden |
29 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra | Rasmus Hedberg | Klågerup | SWE | Svedala MK | Toyota Gazoo Racing Sweden |
55 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra | Christoffer Brunnhagen | Mariestad | SWE | KAK | Toyota Gazoo Racing Sweden |
55 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra | Mikael Brunnhagen | Mariestad | SWE | KAK | Toyota Gazoo Racing Sweden |
78 | GT4 Scandinavia | Porsche 718 Cayman GT4 RS | Gustav Bard | Lidingö | SWE | KAK | Race Team Gelleråsen By AFR |
78 | GT4 Scandinavia | Porsche 718 Cayman GT4 RS | Patrik Skoog | Torshälla | SWE | KAK | Race Team Gelleråsen By AFR |
88 | GT4 Scandinavia | McLaren Artura | Daniel Roos | Njurunda | SWE | SMK Sundsvall | Alfab Racing |
88 | GT4 Scandinavia | McLaren Artura | Erik Behrens | Västerås | SWE | PCS Racing | Alfab Racing |
90 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra GT4 EVO | Emil Skärås | Västerås | SWE | SMK Västerås | Toyota Gazoo Racing Sweden |
90 | GT4 Scandinavia | Toyota Supra GT4 EVO | Hans Holmlund | Krylbo | SWE | SMK Hedemora | Toyota Gazoo Racing Sweden |
98 | GT4 Scandinavia | BMW M4 F82 | Joakim Walde | Västerås | SWE | KAK | M-Bilar Racing |
98 | GT4 Scandinavia | BMW M4 F82 | Victor Bouveng | Uppsala | SWE | KAK | M-Bilar Racing |
Norsk GT4
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
10 | Norsk GT4 | Alfa Romeo 75 3.0 | Lasse Johansen | Porsgrunn | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | |
84 | Norsk GT4 | Toyota MR2 GT | Svein Roger Paulsen | Drøbak | NOR | NMK Solør | |
104 | Norsk GT4 | VW Scirocco | Glenn Haug | Eidsvoll | NOR | NMK Solør | GH Racing |
154 | Norsk GT4 | Audi TT | Lars Ivar Rønning | Jevnaker | NOR | NMK Hadeland | |
184 | Norsk GT4 | Audi A3 | Hallvard Nærland | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP | Aladdin Oil Racing Bryne |
204 | Norsk GT4 | BMW E36 m54 3l | Haakon Thomte | Nordre toten | NOR | NMK Krabyskogen | |
214 | Norsk GT4 | Alfa Romeo 156 | Sindre Varland | Dilling | NOR | KNA Varna | Varland Racing |
224 | Norsk GT4 | BMW M3 E36 | Anna Sand Skjærbekk | Ingeberg | NOR | NMK Solør | |
234 | Norsk GT4 | Toyota Altezza | Marius Winås | Bjørnemyr | NOR | KNA Varna | |
254 | Norsk GT4 | Renault Clio | Simen Tvete | Gressvik | NOR | KNA Varna | |
264 | Norsk GT4 | Volvo S40 | Kristoffer M Kalfoss | Gjesåsen | NOR | KNA Solør MSP | |
294 | Norsk GT4 | Mazda MX-5 | Knut Sjølie | Oslo | NOR | NMK Solør | Trackday Legends Raceteam |
364 | Norsk GT4 | Volvo S40 | Roger Karlsen | Drammen | NOR | NMK Drammen | |
374 | Norsk GT4 | Honda Civic | Kjell Karlsen | Dilling | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | |
384 | Norsk GT4 | Ford Sierra | Mats Sølvberg | Nordfjordeid | NOR | Ford Club Norway | |
404 | Norsk GT4 | Citroën DS3 Cup R | Petter Wiik Halvorstuen | Stange | NOR | NMK Solør | |
414 | Norsk GT4 | Volvo S40 | Jon Inge Søvold | Haugesund | NOR | KNA Haugaland | V&S Racing |
444 | Norsk GT4 | Ford Fiesta | Benjamin Midttun Njærheim | Nærbø | NOR | KNA Sokndal MSP | NTR Motorsport |
524 | Norsk GT4 | BMW 328i E36 | Kent-Rune Stubbene Karlsen | Bybrua | NOR | NMK Fluberg | Stubbs Racing |
534 | Norsk GT4 | VW Golf V TDI | Kåre Anders Undheim | Sandnes | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
694 | Norsk GT4 | BMW E36 B230 | Hans Fridén | Anderstorp | NOR | NMK Solør | |
884 | Norsk GT4 | Volvo 242 | Erik Halvorsen | Sætre | NOR | NMK Asker |