notified drivers
Racing NM-Final Vålerbanen 2023
2023-08-25 - 2023-08-27
There are now 177 drivers entered.
Norsk GT+ & GT1
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
| 90 | Norsk GT+ | Porsche 997 GT2 RSR | Roy Andreas Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | Team Vaa |
| 100 | Norsk GT+ | Opel Vectra DTM | Joakim Ottersen | Oslo | NOR | KNA Oslo & Omegn | |
| 103 | Norsk GT+ | Stealth B7 | Jan Øivind Ruud | Nordby | NOR | NMK Solør | Team RR |
| 101 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette Z06 | Jørgen Skaug | Brumunddal | NOR | AMCAR | |
| 111 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette C5 TA | Rolf Gulbrandsen | Mandal | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 161 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette Callaway Z06R | Ronny Vik | Tomrefjord | NOR | NMK Solør | Vik Racing |
| 211 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette Z06 | Frode Alhaug | Hamar | NOR | KNA Vålerbanen |
(10) Stillaspartner Historic 72-90
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
| 4 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Opel Ascona 400 | Robert Skaugerud | Gjøvik | NOR | Historisk Racing Norge | RSR |
| 48 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Opel Kadett GT/E | Terje Nordmark | Sandnes | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
| 59 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Opel Kadett GT/E | Rune Rødset | Brattvåg | NOR | KNA Nordvest | |
| 75 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Porsche 911 Carrera RSR | Hans Peter Havdal | Kongsberg | NOR | NMK Kongsberg | Havdal Racing |
| 442 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Porsche 911 Carrera RSR | Dennis Bjørklund | Vøyenenga | NOR | NMK Drammen | Bærum Biloppretting |
| 11 | (10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500cc | Ford Escort RS 2000 | Rune Ørke | Tysvær | NOR | KNA Haugaland | |
| 12 | (10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500cc | Volvo 142 | Kjetil Stensrud | Ørje | NOR | Historisk Racing Norge | |
| 26 | (10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500cc | Skoda 130 RS | Geir Hagen | Hell | NOR | Historisk Racing Norge | |
| 53 | (10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500cc | Volvo 242 | Kjetil Bolneset | Kongsvinger | NOR | NMK Solør | |
| 96 | (10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500cc | Volvo 242 | Gudmund Gulbrandsen | Kongsvinger | NOR | NMK Solør | |
| 7 | (10) J1 82-85 + J2 86-90 (Gr A/N) | Ford Sierra Cosworth RS 500 | Morten Gjerløw Larsen | Engelsviken | NOR | KNA Varna | Østfold Olje Racing |
| 3 | Tourenwagen Legenden | BMW STW McLaren | Nils Eirik Wenaas | Måndalen | NOR | NMK Solør | NEWs Garage |
| 44 | Tourenwagen Legenden | Audi A4 | Jan-Hroar Bjørklund | Vøyenenga | NOR | NMK Drammen | Team Bærum Biloppretting |
| 81 | Tourenwagen Legenden | BMW M3 E30 | Tor Magne Tjemsland | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
Norsk GT4
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
| 14 | Norsk GT4 | BMW 130i | Emil Gjerdrum | Nesøya | NOR | Historisk Racing Norge | Dundas Racing |
| 24 | Norsk GT4 | VW Polo Cup | Espen Lappen | Hov | NOR | NMK Fluberg | |
| 94 | Norsk GT4 | Peugeot 206 RC | Svein-Helge Herrmann | Børsa | NOR | Kill Bugs Fast/FMK | |
| 104 | Norsk GT4 | VW Scirocco | Glenn Haug | Eidsvoll | NOR | NMK Solør | GH Racing |
| 144 | Norsk GT4 | Volvo S60 | Leif Morten Håland | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
| 204 | Norsk GT4 | BMW E36 m54 3l | Haakon Thomte | Nordre toten | NOR | NMK Krabyskogen | |
| 214 | Norsk GT4 | Alfa Romeo 156 | Sindre Varland | Dilling | NOR | KNA Varna | Varland Racing |
| 224 | Norsk GT4 | BMW M3 E36 | Anna Sand Skjærbekk | Ingeberg | NOR | NMK Solør | |
| 234 | Norsk GT4 | Toyota Altezza | Marius Winås | Bjørnemyr | NOR | KNA Varna | |
| 264 | Norsk GT4 | Volvo S40 | Kristoffer M Kalfoss | Gjesåsen | NOR | KNA Solør MSP | |
| 294 | Norsk GT4 | Mazda MX-5 | Knut Sjølie | Oslo | NOR | NMK Solør | Trackday Legends Raceteam |
| 314 | Norsk GT4 | BMW 330i E46 | Knut Øystein Haaland | Helgeroa | NOR | NMK Larvik | |
| 315 | Norsk GT4 | Toyota Celica ST202 | Christian Nilsen | Kleppe | NOR | KNA Sokndal MSP | Nilsen Race Garage |
| 374 | Norsk GT4 | Honda Civic | Kjell Karlsen | Dilling | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | |
| 384 | Norsk GT4 | Ford Sierra | Mats Sølvberg | Nordfjordeid | NOR | Ford Club Norway | |
| 414 | Norsk GT4 | Volvo S40 | Jarle Velde | Aksdal | NOR | KNA Haugaland | V&S Racing |
| 524 | Norsk GT4 | BMW 328i E36 | Kent-Rune Stubbene Karlsen | Bybrua | NOR | NMK Fluberg | Stubbs Racing |
| 534 | Norsk GT4 | VW Golf V TDI | Kåre Anders Undheim | Sandnes | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
| 884 | Norsk GT4 | Volvo 242 | Erik Halvorsen | Sætre | NOR | NMK Asker |
Porsche 944 Cup
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
| 8 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Axel Hoffart | Oslo | NOR | PCN | Smekk Racing |
| 9 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Roy Egil Stubberud | Åsnes finnskog | NOR | NMK Solør | |
| 33 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Colin K Handeland | Hordvik | NOR | NMK Bergen | Handeland Racing |
| 59 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | John-Arne Lysaker | Gjerdrum | NOR | NMK Solør | |
| 89 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Kenneth Thomas | Drøbak | NOR | PCN | I wanna go fast - Racing |
| 93 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Espen Stordal | Haslum | NOR | PCN | |
| 115 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Jan-Erik Bengtson | Holter | NOR | PCN | Bengtson Automarin |
| 385 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Morten Langørgen | Melhus | NOR | PCN | Langørgen Racing |
Romnes/Gundersen Motorsport, Historic 8 & 9 (E,F & G)
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
| 11 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Tor-Egil Gundersen | Halden | NOR | KNA Halden | Team G&S Motorsport |
| 75 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Nils Igland | Grimstad | NOR | KNA Aust-Agder | |
| 76 | (8)-65 1301-2500cc | Ford Cortina Lotus | Per Igland | Grimstad | NOR | KNA Aust-Agder | |
| 443 | (8)-65 1301-2500cc | Porsche 911 S | Herman Bråthen | Nesøya | NOR | Drammen NMK | |
| 538 | (8)-65 1301-2500cc | Volvo PV 544 | Olav Fellingen | Rolvsøy | NOR | KNA Halden | |
| 18 | (8)-65 2501cc- | Ford Mustang | Christina Dobloug | Oslo | NOR | KNA Hedmark | |
| 61 | (8)-65 2501cc- | Ford Falcon Sprint | Atle Ramberg | Hobøl | NOR | KNA Varna | Ramberg Racing |
| 24 | (9) 66-71 -1150cc | NSU TT1000 | Gudbrand Dahl | Oslo | NOR | Historisk Racing Norge | |
| 69 | (9) 66-71 -1150cc | Fiat 128 Rally | Stian Gundersen | Skien | NOR | Historisk Racing Norge | |
| 2 | (9) 66-71 1151-1300cc | BLMC 1275 GT | Harald Tolpinrud | Krokkleiva | NOR | Norsk Mini Cooper Club | |
| 7 | (9) 66-71 1151-1300cc | Austin Cooper S | Odd-Andreas Ingebrigtsen | Lampeland | NOR | NMK Kongsberg | |
| 8 | (9) 66-71 1151-1300cc | MG Midget | Rune Guttormsen | Kongsberg | NOR | Historisk Racing Norge | |
| 42 | (9) 66-71 1151-1300cc | Austin Cooper S Mk2 | Stian Wisløff | Hønefoss | NOR | NMK Hønefoss | |
| 92 | (9) 66-71 1151-1300cc | Morris Cooper S | John Robert Samuelsen | Klokkarstua | NOR | Norsk Mini Cooper Club | |
| 123 | (9) 66-71 1151-1300cc | Ford Escort 1300 GT | Joakim With | Langesund | NOR | Historisk Racing Norge | |
| 67 | (9) 66-71 1301-1600cc | Ford Cortina Lotus Mk II | Dag Frode Mo | Lærdal | NOR | Historisk Racing Norge | Mo Racing |
| 30 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo Amazon (122S) | Ove Martin Billerud | Skotterud | NOR | NMK Solør | Billerud Motorsport |
| 36 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo Amazon (122S) | Anders Strand | Ørje | NOR | NMK Aremark | |
| 43 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo 142 | Helge Kisfoss | Nordagutu | NOR | Historisk Racing Norge | |
| 51 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo 142 | Knut Noreng | Fjellstrand | NOR | NMK Follo | |
| 82 | (9) 66-71 1601-2500cc | Volvo 142 S | Tommy Myhrhaug | Skotterud | NOR | NMK Solør | Billerud Motorsport |
| 85 | (9) 66-71 1601-2500cc | BMW 2002 | Tore Bjerke | Ålesund | NOR | KNA Nordvest | 6016Racing |
Norsk GT3
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
| 23 | Norsk GT3 | Audi TTRS | Eirik Wenaas-Schei | Tresfjord | NOR | NMK Rauma | WS-Motorsport |
| 33 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Eivind Lie | Gvarv | NOR | PCN | AutoTech Sport |
| 53 | Norsk GT3 | Aston Martin Vantage | Geir Melum | Skien | NOR | NMK Grenland | Garage 15 |
| 63 | Norsk GT3 | BMW 323i E36 | Oliver Andersen | Skjeberg | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Andersen Motorsport |
| 73 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Frode Kvernrød | Ler | NOR | NMK Solør | Team Porsche Racing Trøndelag |
| 93 | Norsk GT3 | Porsche 996 Cup | Ole Berg | Oslo | NOR | NMK Solør | Team Brobekk bil |
| 183 | Norsk GT3 | BMW E36 M3 | Martin Espeland Verpe | Bø | NOR | NMK Seljord | MV Motorsport |
| 203 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Simen Omsted | Brumunddal | NOR | NMK Solør | MP Motorsport |
| 223 | Norsk GT3 | Ginetta G55 | Jim Rune Fuglstad | Utskarpen | NOR | NMK Rana | Fuglstad Racing |
| 233 | Norsk GT3 | BMW E46 M3 GTR | Sjur Krag | Nærbø | NOR | KNA Sokndal MSP | Krag Racing |
| 573 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Lars Afseth | Furnes | NOR | KNA Hedmark | Team 206 |
Norsk GT5
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
| 5 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Mia Kristiansen | Ingeberg | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
| 45 | Norsk GT5 | Peugeot 206 RC | Steffen Knutsen Hjelvik | Førresfjorden | NOR | NMK Haugaland | Hjelvik Racing |
| 65 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Guro Lagmandsveen Afseth | Furnes | NOR | NMK Solør | Team 206 |
| 85 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Steffen Rothschild | Vollen | NOR | KNA Oslo & Omegn | Team 206 |
| 95 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Tommy Kristiansen | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
| 105 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Isabell Rustad | Harestua | NOR | NMK Hadeland | HTB Racing |
| 115 | Norsk GT5 | Renault Clio | Felix Heiberg | Aurskog | NOR | KNA Varna | TF Performance |
| 145 | Norsk GT5 | Volvo S40 | Erik Storsveen | Dokka | NOR | NMK Fluberg | |
| 175 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Rasmus Haaland | Kleppe | NOR | KNA Sokndal MSP | Renomme Racing Team |
| 225 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Line Afseth | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
| 255 | Norsk GT5 | Ford Focus | Rune Hovde | Stjørdal | NOR | NMK Hell MSP | Hovde Racing |
| 275 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Aron Kaspersen | Filtvet | NOR | NMK Asker | Kaspersen Racing |
| 315 | Norsk GT5 | Toyota Celica ST202 | Tristan Nilsen | Klepp | NOR | KNA Sokndal MSP | Nilsen Race Garage |
| 335 | Norsk GT5 | Opel Astra | Joachim Johansen | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP | Squad Racing |
| 365 | Norsk GT5 | Opel Astra | Jonas Thoug | Slettås | NOR | NMK Trysil | Trysil Racing |
| 375 | Norsk GT5 | BMW 318is E30 | Håkon Sele | Kverneland | NOR | KNA Sokndal MSP | Squad Racing |
| 385 | Norsk GT5 | Citroën C4 | Ivar Langørgen | Melhus | NOR | NMK Solør | Langørgen Racing |
| 405 | Norsk GT5 | Ford Fiesta ST | Thomas Hårajuvet | Fusa | NOR | NMK Bergen | Marshall Motorsport |
| 445 | Norsk GT5 | Volvo S40 | Geir Gransbråten | Hamar | NOR | NMK Hamar | |
| 555 | Norsk GT5 | Volvo C30 | Per André Rigland Haug | Hakadal | NOR | NMK Fluberg | |
| 615 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Theodor Larsen | Fredrikstad | NOR | KNA Varna | Østfold Olje Racing |
| 635 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Even Afseth | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
| 665 | Norsk GT5 | Ford Fiesta ST150 | Sigve Christensen | Sola | NOR | NMK Sandnes & Jæren | |
| 705 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Per Jørgensveen | Odnes | NOR | NMK Solør | |
| 775 | Norsk GT5 | Nissan Primera GT | Ole Kaspersen | Tofte | NOR | NMK Asker | Kaspersen Racing |
| 835 | Norsk GT5 | Ford Focus | Tore Christensen | Kleppe | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 845 | Norsk GT5 | Chrysler Neon | Kim Arne Sletten | Mo i rana | NOR | NMK Rana | Team Rana Motorsport |
| 955 | Norsk GT5 | Ford Fiesta | Oskar Biksrud | Eggedal | NOR | NMK Modum & Sigdal | |
| 965 | Norsk GT5 | BMW 320i E46 | Henrik Lund | Lier | NOR | NMK Drammen | |
| 985 | Norsk GT5 | Chrysler Neon | Emiliano Hersoug | Oslo | NOR | NMK Solør | TnC Racing |
Shortcar
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
| 144 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Andreas Kvammen | Bergen | NOR | NMK Bergen | Rookie Racing |
| 151 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Christoffer Amundsen | Rykkinn | NOR | NMK Drammen | |
| 182 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Dag Erik Kristoffersen | Ingeberg | NOR | NMK Solør | |
| 184 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Sigurd Finden | Løken | NOR | NMK Aurskog Høland | |
| 191 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Mina Pedersen | Løken | NOR | NMK Aurskog-Høland | 191 Motorsports |
| 195 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Lukas Tømmerdal | Gjerdrum | NOR | NMK Gardermoen | Team Tømmerdal |
| 11 | Shortcar Extreme | Shortcar Kawasaki | Steffen Westbye | Dal | NOR | NMK Gardermoen | SSCT |
| 15 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Stian Frydenlund | Lier | NOR | NMK Drammen | Frydenlund Motorsport |
| 23 | Shortcar Extreme | Shortcar Yamaha | Ola Jerpstad | Storås | NOR | NMK Orkla | |
| 37 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Thor Gunnar Hagen | Åmot | NOR | NMK Modum & Sigdal | Hagen Motorsport |
| 44 | Shortcar Extreme | Shortcar Kawasaki | Christian Haugom | Biri | NOR | NMK Solør | CMH Racing |
| 46 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Christopher Stensli Kolbjørnsen | Gran | NOR | NMK Gardermoen | |
| 57 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Frode Kveldstad | Viggja | NOR | NMK Orkla | |
| 60 | Shortcar Extreme | Shortcar Yamaha | Hallvard Sandtorv | Bergen | NOR | NMK Bergen | Rookie Racing |
| 69 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Torbjørn Solberg | Bergen | NOR | NMK Bergen | Rookie Racing |
| 77 | Shortcar Extreme | Shortcar Yamaha | Ove Hellekås | Hørte | NOR | NMK Bø | |
| 89 | Shortcar Extreme | Shortcar Suzuki | Kjetil Eidsand | Brandbu | NOR | NMK Hadeland | |
| 90 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Daniel Løvlien | Oslo | NOR | NMK Solør | Løvlien Motorsport |
Seven Racing & Roofless Sportscar Racing
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
| 12 | Roofless Sportscar Racing (RSR) | Royale | Hermod Lunde | Flisa | NOR | KNA Solør MSP | |
| 3 | Seven Racing | MK Locost | Rune Iversen | Noresund | NOR | NMK Modum & Sigdal | Team Alabama Racing |
| 26 | Seven Racing | Seven Eleven | Sølve Arntzen-Iversen | Noresund | NOR | NMK Modum & Sigdal | Team Alabama Racing |
| 30 | Seven Racing | Seven Eleven | Stian Blomquist | Trollåsen | NOR | NMK Solør | Pompel & Pilt Racing |
| 32 | Seven Racing | Locost Suzuki | Christoffer Blomquist | Trollåsen | NOR | NMK Solør | Pompel & Pilt Racing |
| 47 | Seven Racing | Seven Eleven | Dennis Moen | Fjellhamar | NOR | NMK Trøgstad | |
| 51 | Seven Racing | Seven Eleven | Mathias Blomquist | Trollåsen | NOR | NMK Solør | Pompel & Pilt Racing |
| 54 | Seven Racing | Seven Eleven | Leander Arntzen-Iversen | Noresund | NOR | NMK Modum & Sigdal | Team Alabama Racing |
| 73 | Seven Racing | Seven/Birkin | Arnfinn Kilden Blom | Åros | NOR | NMK Solør | |
| 84 | Seven Racing | Seven Eleven | Alf Marius Loe Sandberg | Vormsund | NOR | NMK Solør | Sandberg Motorsport |
Formula Basic/Formel Ford
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
| 69 | Formel Ford | Ray GR16 | Storm Gjerdrum | Nesøya | NOR | Historisk Racing Norge | Dundas Racing |
| 2 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Johnny Bitustøyl | Moss | NOR | NMK Solør | RPC Motorsport |
| 3 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Olav Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | Team Vaa |
| 4 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Svein Vidar Aannestad | Sande | NOR | NMK Andebu | Cyrus Sport |
| 7 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Dag Wasmuth | Tønsberg | NOR | NMK Solør | |
| 8 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Birk August Larsen | Halden | NOR | KNA Halden | RPC Motorsport |
| 9 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Halvor Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | Vaa Motorsport |
| 15 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Robin Gawne-Sheridan | Åsvang | ENG | NMK Solør | Pipe & Slippers Racing |
| 27 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Martin Vittorio Memo | Vestby | NOR | NMK Solør | RPC Motorsport |
| 35 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Sigbjørn Mæhlum | Moss | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | SubSonic Racing |
| 38 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Emilie Snoen | Oslo | NOR | NMK Solør | Emilie Snoen Motorsport |
| 44 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Andreas Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | Team Vaa |
| 88 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Filip Gustafsson | Fjerdingby | NOR | NMK Solør | Gustafsson Racing Team |
| 162 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Mathias Teigen | Husnes | NOR | NMK Solør | Pit’n Bros Racing Team |
| 316 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Damian Kristoff Stankiewicz | Notodden | NOR | NMK Notodden |
Norsk ClubSport
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
| 38 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Porsche 911 | Einar Corneliussen | Sandnes | NOR | PCN | CS Racing |
| 54 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Porsche 911 | Kjartan Sandanger | Sandnes | NOR | PCN | CS Racing |
| 64 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Chevrolet Corvette | Sverre Kahrs | Drøbak | NOR | AMCAR | |
| 74 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Audi A4 | Bjørn Torjussen | Stavanger | NOR | PCN | |
| 222 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Audi S2 | Jonas Sætran | Gressvik | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | MPT-Racing |
| 256 | Norsk ClubSport Klasse 1 | BMW M3 E36 | Henrik Holden | Røn | NOR | NMK Valdres | Holden |
| 996 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Porsche 996 GT3 | Jan-Erik Bengtson | Holter | NOR | PCN | Bengtson Automarin |
| 94 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Peugeot 206 RC | Svein-Helge Herrmann | Børsa | NOR | Kill Bugs Fast/FMK | |
| 244 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Honda Civic | Asgeir Taraldsen | Trondheim | NOR | NMK Melhus | |
| 354 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Opel Speedster | Knut-Erik Krømcke | Sandefjord | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | KEK Racing |
| 524 | Norsk ClubSport Klasse 2 | BMW 328i E36 | Kent-Rune Stubbene Karlsen | Bybrua | NOR | NMK Fluberg | Stubbs Racing |
| 534 | Norsk ClubSport Klasse 2 | VW Golf V TDI | Kåre Anders Undheim | Sandnes | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
| 884 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Volvo 242 | Mats Løchting Halvorsen | Sætre | NOR | NMK Asker | |
| 9 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Kristian Maarud Lange | Årnes | NOR | NMK Solør | |
| 33 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Colin K Handeland | Hordvik | NOR | NMK Bergen | Handeland Racing |
| 45 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Peugeot 206 RC | Steffen Knutsen Hjelvik | Førresfjorden | NOR | NMK Haugaland | Hjelvik Racing |
| 59 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Vidar Schulstad | Kongsvinger | NOR | NMK Solør | |
| 89 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | William Thomas | Drøbak | NOR | PCN | I Wanna Go Fast Racing |
| 385 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Ivar Langørgen | Melhus | NOR | NMK Solør | Langørgen Racing |
| 555 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Volvo C30 | Per André Rigland Haug | Hakadal | NOR | NMK Fluberg | |
| 895 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Volvo C30 | Axel Haug | Hakadal | NOR | NMK Fluberg | |
| 945 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Volvo S40 | Joachim Berg | Oslo | NOR | NMK Fluberg | |
| 985 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Chrysler Neon | Emiliano Hersoug | Oslo | NOR | NMK Solør | TnC Racing |