notified drivers
Velodromloppet Historic GP Karlskoga 2025
2025-06-13 - 2025-06-15
There are now 159 drivers entered.
GT/GTS -1965
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
26 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Anders Ek | Åstorp | SWE | RHK | |
27 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | |
29 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK | |
30 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Reine Bergström | Hällefors | SWE | Hällefors MK | |
12 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | TVR Grantura Mk3 1800 | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | RHK | |
18 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | MGB | Jimmy Edvardsson | Hajom | SWE | SSK | |
22 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Porsche 911 | Lars Weigl | Stockholm | SWE | KAK | |
84 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Turner GT | Nikolaj E Mortensen | Kirke hyllinge | DEN | MGCC | NM Historic Racing |
3 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Ford Mustang Shelby GT350 | Victor Israelsson | Knifetown | SWE | RHK | Knivsta Stålbad AB |
13 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Chevrolet Corvette | Jan Richter | Gudö | SWE | RHK | |
6 | GT/GTS-65 GT7 E2 ö2500 | Austin Healey 3000 | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
45 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Austin Healey Sprite MkII | Elmon Larsson | Lerum | SWE | RHK | Healey Racing Team |
48 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Austin Healey Sprite MkII | Anders Arildsson | Malmö | SWE | MSCC | Healey Racing Team |
997 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Ginetta G4 | Søren Deutch | Risskov | DEN | HMS - DK | |
61 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Automec | Per-Mikael Holm | Norrtälje | SWE | RHK | |
58 | Sportvagn TSRC12 F 3001-5000cc | Ford GT40 | Jan Kling | Enköping | SWE | KAK |
Rövarheat
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
15 | Rövarheat | Ford Boss 302 | Mats Bergryd | Saltsjöbaden | SWE | RHK | |
17 | Rövarheat | BMW 1600-2 | Anders Nordqvist | Svedala | SWE | Svedala MK | |
18 | Rövarheat | MGB | Jimmy Edvardsson | Hajom | SWE | SSK | |
26 | Rövarheat | Ford Escort TC | Melwin Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
41 | Rövarheat | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
45 | Rövarheat | Volvo 142 | Johan Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
47 | Rövarheat | Ford Anglia | Joakim Johansson | Örebro | SWE | SSK | |
61 | Rövarheat | Ford Falcon Sprint | Atle Ramberg | Hobøl | NOR | KNA Varna | Ramberg Racing |
76 | Rövarheat | Ford Galaxie | Johan Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | Race on ice |
90 | Rövarheat | Ford Falcon | Mårten Johansson | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | |
92 | Rövarheat | Ford Galaxie | Per Wallin | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | RaceOnIce |
142 | Rövarheat | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
177 | Rövarheat | Volvo Amazon (122S) | Matti Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | Race on Ice |
Formula Slicks
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
75 | Formel Super Vee 71-76 | RPB | Thomas Lundström | Burträsk | SWE | Skellefteå MS | |
5 | Formula 3 74-82 | Ralt RT3 Toyota | Kolbjørn Heldal | Drangedal | NOR | KNA Telemark | |
66 | Formula 3 74-82 | Ralt RT3 Toyota | Andreas Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
1 | Formula 3 83-93 | Ralt RT30 VW | Emilie Snoen | Oslo | NOR | NMK Solør | Emilie Snoen Motorsport |
6 | Formula 3 83-93 | Dallara F392/Alfa Romeo | Christer Andreassen | Saltsjöbaden | SWE | RHK | |
24 | Formula 3 83-93 | Reynard 873/VW Spiess | Magnus Ramsö | Taberg | SWE | SSJ Jönköping | |
29 | Formula 3 83-93 | Dallara F393/Honda | Tobias Alriksson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
37 | Formula 3 83-93 | Ralt RT32/Alfa Romeo | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
61 | Formula 3 83-93 | Reynard 863/VW | Håkan Tagesson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
64 | Formula 3 83-93 | Ralt RT30 VW Brabham | Robert Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
69 | Formula 3 83-93 | Ralt RT3 Toyota | Björn Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
77 | Formula 3 83-93 | Ralt RT30 VW | Joakim Broström | Gråbo | SWE | Falkenbergs MK | Lerums VentilationsTeknik |
89 | Formula 3 94-2000 | Dallara F394/Opel | Peter 'Lill-Orsa' Bohlin | Ekerö | SWE | RHK |
Standard-1965 1000cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
4 | 1000cc Period E | Fiat 850 TC | Peter Svensson | Hällestad | SWE | RHK | |
5 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Peter Granegärd | Hedemora | SWE | SMK Hedemora | |
9 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Jan Christians | Falun | SWE | RHK | |
17 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Fredrik Bolander | Rosersberg | SWE | RHK | |
18 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Matz Fröbom | Finspång | SWE | Åby MK | |
24 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Bernt Bringefors | Ösmo | SWE | MK Speed | |
7 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 TC | Gustaf Stenquist | Halmstad | SWE | RHK | |
23 | 1000cc Period F | NSU Prinz 1000L | Joakim Elander | Valla | SWE | Katrineholms MK | |
26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
29 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | Lakrits Racing |
36 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lars-Erik Danielsson | Surahammar | SWE | MSK Hammaren | |
44 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Fredrik Weigl | Stockholm | SWE | RHK | |
45 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Ulf G Andersson | Uddevalla | SWE | SVKG | |
52 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
60 | 1000cc Period F | BMC Cooper 970 S | Lars Jameson | Trosa | SWE | Gnesta MK | |
68 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Sissela Lidebjer | Bozen | SWE | V:a Östergötlands MK | |
71 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Petersson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
72 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Hanz Norell | Västra Ämtervik | SWE | Fryksdalens MK | |
73 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Roger Håkansson | Markaryd | SWE | Hyllinge MS |
STD & GT/GTS 1966-1971
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | |
147 | GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600 | Lotus 47 | Erik Justesen | Hellerup | DEN | HMS - DK | |
56 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Alfa Romeo 1750 GTV | Claes Hanström | Åtvidaberg | SWE | Östgöta SK | |
81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Jonny Gustafsson | Björbo | SWE | Borlänge MK | |
83 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Tomas Johansson | Sigtuna | SWE | RHK | |
84 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Opel GT | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
91 | Sportvagn 66-71 TSRC16 G 1501-2000 | Chevron B8 | Rikard Hasselblad | Alingsås | SWE | RHK | |
14 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Mini 1275 GT | Frank Steen | Horndal | SWE | SSK | |
17 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | BMW 1600-2 | Anders Nordqvist | Svedala | SWE | Svedala MK | |
79 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | Ford Escort TC | Peter Hasselgren | Helsingfors | FIN | Historic Race-FIN | |
26 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort TC | Melwin Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi AB |
34 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A | August Andersson | Eksjö | SWE | RHK | |
36 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 | Jakob Johansson | Lerum | SWE | BMW CSM | |
39 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Anders Levin | Arvika | SWE | MK Team Westom | |
40 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Alfa Romeo 1750 GTAm | Claudio Menchini | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
44 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Conny Ljungfeldt | Ekerö | SWE | KAK | |
45 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Johan Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
47 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi AB |
49 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Håkan Piehl | Enköping | SWE | RHK | |
142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
68 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
75 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Ford Mustang Boss 302 | Johan Stenqvist | Rosersberg | SWE | RHK | |
15 | STD 66-71 Trans AM | Ford Boss 302 | Mats Bergryd | Saltsjöbaden | SWE | RHK | |
185 | STD 66-71 Trans AM | Chevrolet Camaro | Michael Dunå | Linköping | SWE | SHRA Mantorp | Americanracing AB |
122 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | BMW 323i E30 | Dan Johansson | Karlstad | SWE | Säffle MC |
Formel Ford 1600cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
18 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Hawke DL2A | Lars Erik 'Atte' Åkersten | V:a frölunda | SWE | SVKG | |
24 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Van Diemen RF76 | Johan Lindström | Vendelsö | SWE | RHK | Team AirVac |
26 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Royale RP21 | Håkan Bengtsson | Farsta | SWE | RHK | Team AirVac |
29 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Tiga FF77 | Elin Bergner | Målerås | SWE | Nybro AC | |
46 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Image FF4 | Anders Öberg | Degerfors | SWE | Karlskoga MF | |
76 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Royale RP31 | Michael 'Micke' Juhlin | Sundbyberg | SWE | Rasbo MK | |
88 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Royale RP26 | Lars Skaiaa | Drøbak | NOR | KNA Halden | |
7 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF88 | Bengt Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
9 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF89 | Jacob Sebardt-Brunstedt | Vallentuna | SWE | RHK | |
50 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Reynard 88F | Nicklas Nilsson | Sigtuna | SWE | RHK | |
59 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Reynard 89F | Pentti Hildingsson | Ljungby | SWE | Hyllinge MS | |
64 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF86 | Lars Bergström | Nynäshamn | SWE | RHK | |
65 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF87 | Peter Carlsson | Katrineholm | SWE | RHK | |
96 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF90 | Dan Lindblom | Mullhyttan | SWE | Karlskoga MF | |
3 | Formel Vee 1300 (D) | Veemax MkVIII | Hans Hillebrink | Sigtuna | SWE | KAK | |
4 | Formel Vee 1300 (D) | RPB | Micael Nilsson | Skellefteå | SWE | RHK | |
8 | Formel Vee 1300 (D) | Incas | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
38 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VIB | Bo Paulson | München | SWE | Hyllinge MS |
Standard-1965 över 1000cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Johnny Suhr | Ekerö | SWE | Mälaröarnas MK | |
17 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Stefan Guldstrand | Tyresö | SWE | RHK | |
31 | STD-65 CT10 F ö2500 | Plymouth Valiant VV2 | Otto Enqvist | Helsinki | FIN | Historic Race-FIN | |
61 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Atle Ramberg | Hobøl | NOR | KNA Varna | Ramberg Racing |
76 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Johan Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | Race On Ice |
90 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon | Mårten Johansson | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | |
92 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Per Wallin | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | RaceOnIce |
98 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Anders Skölin | Uppsala | SWE | Rasbo MK | |
100 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | Team Turkey |
193 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Victor Israelsson | Knifetown | SWE | RHK | Knivsta Stålbad AB |
21 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Christer Folkesson | Aneby | SWE | RHK | |
22 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kari Lehto | Trosa | SWE | RHK | |
39 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | BMC Cooper S | Sissela Lidebjer | Bozen | SWE | V:a Östergötlands MK | |
43 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Martin Andersson | Märsta | SWE | RHK | |
45 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Joakim Frid | Hallsberg | SWE | Örebro RC | Lakritz Racing |
47 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Ford Anglia | Bo Johansson | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
47 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Ford Anglia | Joakim Johansson | Örebro | SWE | SSK | |
49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kevin Bengtsson | Halmstad | SWE | RHK | |
77 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Ulf Svensson | Älvängen | SWE | SVKG | |
181 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
177 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Matti Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | Race On Ice |
Formel Vee
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
18 | Formel Vee 65-68 B | Autodynamics | Jyrki Laine | Hyvinkää | FIN | Historic Race-FIN | |
21 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Helena Häger (Larsson) | Vikingstad | SWE | RHK | Beauty by Care HT Design |
39 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Björn Paulson | Munka-ljungby | SWE | RHK | |
54 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Fredrik Häger | Vikingstad | SWE | RHK | Heron Racing |
55 | Formel Vee 65-68 B | Veeva | Anna Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
60 | Formel Vee 65-68 B | Veemax MkII | Simo Kohonen | Vihti | FIN | Vihdin UA | |
62 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Tomas Johansson | Göteborg | SWE | Mora MK | |
70 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Anders Tjärnlund | Kungsbacka | SWE | Falkenbergs MK | |
71 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Göran Tjärnlund | Sexdrega | SWE | Falkenbergs MK | |
75 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Gitte Gunnars | Orsa | SWE | Mora MK | Dala Laminat |
76 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Jerker Vinberg | Bromölla | SWE | Hyllinge MS | |
77 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Jimmy Carlstedt | Kristinehamn | SWE | Christinehamns MK | |
11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
12 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Melwin Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
26 | Formel Vee 69-71 C | Hansen Mk IV | Erik Jonsson | Ockelbo | SWE | Hamrånge MK | |
49 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIVB | Simon Lindholm | Västerås | SWE | RHK | |
82 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIII | Lars Blondell | Mantorp | SWE | V:a Östergötlands MK | Orresta Racing |
89 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
93 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Olle Green | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
94 | Formel Vee 69-71 C | RPB | Magnus Rugsveen | Tomelilla | SWE | MSCC | |
97 | Formel Vee 69-71 C | Austro Vau | Lars Ohlsson | Orsa | SWE | Mora MK | Dala Laminat |
98 | Formel Vee 69-71 C | Rohm | Robert Lindholm | Västerås | SWE | RHK | Linden Islet Motorsports |
Förkrigsbilar A-D, Nordisk Special, F3 500cc & FJ
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
34 | Formula 3 Midget 46-60 | Cooper Mk10 | Chappie Bird | Höllviken | SWE | RHK | |
59 | Formula Junior F | Cooper T59 | Lars-Göran Sjöberg | Finspång | SWE | RHK | |
94 | Formula Junior F | Lotus 20 D | Hans Hillebrink | Sigtuna | SWE | KAK | |
4 | Förkrigsbilar A-D | MG TC Midget | Peter Kumlin | Vinön | SWE | RHK | |
20 | Förkrigsbilar A-D | Wolseley Hornet Special | Rickard Larsson | Löddeköpinge | SWE | Hyllinge MS | |
23 | Förkrigsbilar A-D | MG Racing Special | Sören Huzelius | Kolsva | SWE | Kolsva MS | |
31 | Förkrigsbilar A-D | Riley 9 Brooklands | Magnus Neergaard | Malmö | SWE | MSCC | |
38 | Förkrigsbilar A-D | Austin Seven Special | Glenn Billqvist | Hjärup | SWE | KAK | |
43 | Förkrigsbilar A-D | MGPA Special | Björn Stensson | Simrishamn | SWE | Simrishamns MK |