notified drivers
Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2025
2025-07-04 - 2025-07-06
There are now 70 drivers entered.
Standard-1965 1000cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
7 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 TC | Gustaf Stenquist | Halmstad | SWE | RHK | |
60 | 1000cc Period F | BMC Cooper 970 S | Lars Jameson | Trosa | SWE | Gnesta MK |
Aquila
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Jonathan Öhlander | Stockholm | SWE | KAK | |
3 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Agnes Varland | Enebyberg | SWE | Järfälla MK | Kärnkraft.se |
4 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Deven Grabko | Trollhättan | USA | KAK | KEDA/Grabko GP |
7 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Karl 'Kalle' Svensson | Vikbolandet | SWE | Linköpings MS | |
8 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Pete Norbäck | Härnösand | SWE | SMK Sundsvall | Mittsverigebanan |
11 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Leonél Skaar | Kullavik | SWE | KAK | S Motorsports |
14 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Andreas Skatteboe | Nyköping | SWE | KAK | Skatteboe Motorsport |
16 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Marcus Papp | Vallentuna | HUN | Magyar AS Utanpotlas | Skatteboe Motorsport |
22 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Embla Larsson | Billdal | SWE | Team 13 | |
23 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Gustav Berglund | Hedemora | SWE | SMK Hedemora | |
24 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Celina Hessman | Årsunda | SWE | Karlskoga MF | JHL Motorsport |
26 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Linus Stjernelund | Linköping | SWE | Linköpings MS | |
35 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Max Stjernelund | Linköping | SWE | Linköpings MS | |
37 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Fredrik Lindholm | Strängnäs | SWE | SMK Västerås | |
46 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Albin Gustafsson | Västerås | SWE | SMK Västerås | |
55 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Oscar Mellstig | Örebro | SWE | Karlskoga MF | KEDA/Grabko GP |
75 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | William Eriksson | Heby | SWE | Enköpings MK | |
79 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Arvid Carlsson | Kil | SWE | Kils MK | |
95 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | William Isaksson | Sköldinge | SWE | Linköpings MS | |
99 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Johan Varland | Enebyberg | SWE | Järfälla MK | Kärnkraft.se |
Formel Ford 1600cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
4 | Formel Vee 1300 (D) | RPB | Micael Nilsson | Skellefteå | SWE | RHK |
Formel Vee
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
21 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Helena Häger (Larsson) | Vikingstad | SWE | RHK | Beauty by Care HT Design |
54 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Fredrik Häger | Vikingstad | SWE | RHK | Heron Racing |
70 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Anders Tjärnlund | Kungsbacka | SWE | Falkenbergs MK | |
73 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car | Tomas Johansson | Göteborg | SWE | Mora MK | |
11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
82 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIII | Lars Blondell | Mantorp | SWE | V:a Östergötlands MK | Orresta Racing |
89 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
Förkrigsbilar A-D, Nordisk Special, F3 500cc & FJ
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
38 | Förkrigsbilar A-D | Austin Seven Special | Glenn Billqvist | Hjärup | SWE | Hyllinge MS |
STD & GT/GTS 1966-1971 1300cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK |
GT/GTS -1965
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
12 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | TVR Grantura Mk3 1800 | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | RHK | |
84 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Turner GT | Nikolaj E Mortensen | Kirke hyllinge | DEN | MGCC | NM Historic Racing |
MX-5 Cup
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
75 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Petter Sångberg | Borås | SWE | MX-5 RC | |
87 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG |
RS & Clubman
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
21 | RS2 | Radical Prosport | Robin Lysenvoll | Rasta | NOR | NMK Solør | Robin Hood Racing |
92 | RS2 | Radical PR6 | Karl-Johan 'Kalle' Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
Verktygsboden Modsport
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
54 | SSK Klass 3A | Ford Sierra | Lars Brandström | Djurås | SWE | SSK | |
76 | SSK Klass 3A | Audi S2 | Ingemar Linuzon | Kinna | SWE | Borås MK | |
70 | SSK Klass 3C | Volvo Amazon (122S) | Magnus Eriksson | Rydal | SWE | SSK | |
428 | SSK Klass 3C | BMW M3 E92 GTR V8 | Sten Jarl | Helsingborg | SWE | Hyllinge MS | |
707 | SSK Klass 3C | Sunbeam Alpine GT44 | Leif Andersson | Årjäng | SWE | SSK | |
428 | Verktygsboden Modsport I | BMW M3 E92 GTR V8 | Sten Jarl | Helsingborg | SWE | Hyllinge MS | |
16 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 FRC | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | |
21 | Verktygsboden Modsport II | Lotus Exige | Daniel Palma | Arkelstorp | SWE | Kristianstad KK | |
73 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G55 | Philip Stjernberg | Västerås | SWE | KAK |
STD & GT/GTS 1966-1971 över 1301cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Jonny Gustafsson | Björbo | SWE | Borlänge MK | |
28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi AB |
35 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 Ti | Thomas Ericsson | Mariefred | SWE | Taxinge MK | |
41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
43 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A 1.9 SR | Mikael Ling | Södertälje | SWE | SSK | |
47 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi AB |
69 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Sten Jarl | Helsingborg | SWE | Hyllinge MS |
Standard-1965 över 1000cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
21 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Christer Folkesson | Aneby | SWE | RHK | |
45 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Joakim Frid | Hallsberg | SWE | Örebro RC | Lakritz Racing |
49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kevin Bengtsson | Halmstad | SWE | RHK |
Roadsport
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
59 | Roadsport B | Triumph TR2 | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
4 | Valvoline Trophy | BMW M3 E46 | Ingvar Nilsson | Hällefors | SWE | Hällefors MK | |
6 | Valvoline Trophy | BMW M3 E36 | Malin Hellman (Johansson) | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
26 | Valvoline Trophy | Opel Ascona B | Björn Eklund | Eskilstuna | SWE | Eskilstuna MK | |
86 | Valvoline Trophy | Ford Escort Mk2 | Michael Nilsson | Åtvidaberg | SWE | Åtvidabergs MK |
Oljemagasinet MX-5 Standard Cup
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
13 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Oscar Kärrqvist | Borås | SWE | SVKG | |
76 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Andreas Eckemark | Västerås | SWE | MX-5 RC |
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
68 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF |
Formel Ford 1600cc 67-71 G
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
23 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Merlyn Mk20A | Björn Otterberg | Skillingaryd | SWE | RHK |
GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
27 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK |
1000cc Period E
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
17 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Fredrik Bolander | Rosersberg | SWE | RHK |
Renault Junior Cup
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
32 | Renault Junior Cup | Renault Clio | Simon Glasmästar | Hisings backa | SWE | Falkenbergs MK |