notified drivers
Anderstorp Race Festival 2025
2025-08-29 - 2025-08-31
There are now 223 drivers entered.
Formel Vee
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
21 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Helena Häger (Larsson) | Vikingstad | SWE | RHK | Beauty by Care HT Design |
39 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Erika Elvert | Munka-ljungby | SWE | RHK | |
43 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car | Nicklas Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | |
54 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Fredrik Häger | Vikingstad | SWE | RHK | Heron Racing |
55 | Formel Vee 65-68 B | Veeva | Anna Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
70 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Anders Tjärnlund | Kungsbacka | SWE | Falkenbergs MK | |
75 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Gitte Gunnars | Orsa | SWE | Mora MK | Dala Laminat |
77 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Jimmy Carlstedt | Kristinehamn | SWE | Christinehamns MK | |
11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
22 | Formel Vee 69-71 C | FinnVau | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | Vegas Racing |
49 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIVB | Sami Lindholm | Skultuna | SWE | SMK Västerås | |
53 | Formel Vee 69-71 C | Scalex | Pontus Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | |
82 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIII | Lars Blondell | Mantorp | SWE | V:a Östergötlands MK | Orresta Racing |
84 | Formel Vee 69-71 C | Motul | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
86 | Formel Vee 69-71 C | Hansen Mk II | Jan Persson | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
89 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
95 | Formel Vee 69-71 C | Hansen | Jari Korhonen | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
97 | Formel Vee 69-71 C | Austro Vau | Lars Ohlsson | Orsa | SWE | Mora MK | Dala Laminat |
98 | Formel Vee 69-71 C | Rohm | Robert Lindholm | Västerås | SWE | RHK | Linden Islet Motorsports |
94 | Formula Junior E | Lotus 20 D | Hans Hillebrink | Sigtuna | SWE | KAK |
Roadsport
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
13 | Roadsport A | BMW M3 E46 | Gunnar Östlund | Karlskoga | SWE | BMW CSM | |
15 | Roadsport A | MK Indy/Morty 7 | Magnus Mårtenson | Höllviken | SWE | MSCC | |
64 | Roadsport A | Porsche 964 RSR | Jesper Markusson | Ekerö | SWE | SSK | |
98 | Roadsport A | Matra Bagheera | Per Fohlström | Järfälla | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | |
128 | Roadsport A | Porsche 928 GT | Jerker Flink | Vellinge | SWE | MSCC | Kalleracing |
43 | Roadsport B | BMW 125i | Maja Lundqvist | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | |
55 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Niklas Falk | Kungsbacka | SWE | SVKG | |
59 | Roadsport B | Triumph TR2 | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
70 | Roadsport B | Porsche 968 | Max Dymling | Hjärup | SWE | MSCC | |
21 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Philip Winquist | Værløse | DEN | HMS - DK | |
22 | Roadsport C | Mazda MX-5 | David Stomberg | Ulricehamn | SWE | MX-5 RC | |
35 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Albin Olsson | Göteborg | SWE | MX-5 RC | |
46 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Stefan Winquist | Fredensborg | DEN | ASK | |
47 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Lars Lastein | Måløv | DEN | ASK | |
66 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Tommy Finell | Vallentuna | SWE | MX-5 RC | |
81 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Jonas Wenklo | Varberg | SWE | Falkenbergs MK | |
82 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Anders Träff | Enköping | SWE | Enköpings MK | |
85 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Edvin Olsson | Göteborg | SWE | MX-5 RC | |
87 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG | |
94 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Lennart Krüger | Hålta | SWE | Falkenbergs MK | |
134 | Roadsport C | MGF | Marco Danielsson | Falkenberg | SWE | MSCC | Danielsson Motorsport |
STD & GT/GTS-1965
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
5 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Peter Granegärd | Hedemora | SWE | SMK Hedemora | |
18 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Matz Fröbom | Finspång | SWE | Åby MK | |
36 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lars-Erik Danielsson | Surahammar | SWE | MSK Hammaren | |
43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | POP Racing |
52 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
67 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Andreas 'Ante' Rönnberg | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | Lakritz Racing |
71 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Petersson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
73 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Roger Håkansson | Markaryd | SWE | Hyllinge MS | |
126 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
129 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | Lakrits Racing |
145 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Ulf G Andersson | Uddevalla | SWE | SVKG | |
26 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Anders Ek | Åstorp | SWE | RHK | |
27 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | |
29 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK | |
38 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Tommy Bencsik | Åhus | SWE | Svedala MK | Holy Motors |
130 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Reine Bergström | Hällefors | SWE | Hällefors MK | |
12 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | TVR Grantura Mk3 1800 | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | RHK | |
84 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Turner GT | Nikolaj E Mortensen | Kirke hyllinge | DEN | MGCC | NM Historic Racing |
6 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
13 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Chevrolet Corvette | Jan Richter | Gudö | SWE | RHK | Auto Speed Developments |
46 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Fairthorpe Electron MkII | Emil Larsson | Partille | SWE | SVKG | |
59 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Søren P Christensen | Nivå | DEN | HMS - DK | |
66 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Mats Bergryd | Saltsjöbaden | SWE | RHK | |
1 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Johnny Suhr | Ekerö | SWE | Mälaröarnas MK | |
22 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Futura Sprint | Kari Lehto | Trosa | SWE | RHK | |
76 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Johan Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | Race on ice |
90 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon | Mårten Johansson | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | |
92 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Per Wallin | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | |
100 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | |
193 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Victor Israelsson | Knifetown | SWE | RHK | Shelby Racing Co |
21 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Christer Folkesson | Aneby | SWE | RHK | |
30 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Mattias Ståhlberg | Ekerö | SWE | KAK | |
45 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Joakim Frid | Hallsberg | SWE | Örebro RC | Lakritz Racing |
49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kevin Bengtsson | Halmstad | SWE | RHK | |
63 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Fredrik Gustafsson | Fagerhult | SWE | Hyllinge MS | |
77 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Ulf Svensson | Älvängen | SWE | SVKG | |
143 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Martin Andersson | Märsta | SWE | RHK | |
181 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | Riviera Racing |
177 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Matti Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC |
RS & Clubman
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
95 | Clubman | Phantom P91 | Alexander Lindahl | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
15 | RS1 | Wolf Tornado | Johan Kylberg | Lekeryd | SWE | Linköpings MS | |
7 | RS2 | Radical PR6 | Erland Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
25 | RS2 | Radical RSX | Peter Eriksson | Flyinge | SWE | Hyllinge MS | |
92 | RS2 | Radical PR6 | Karl-Johan 'Kalle' Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
STD & GT/GTS 1966-1990
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | |
70 | GT/GTS 66-71 GT14/19 G 1150-1300 | Fiat Abarth Scorpione | Stefan Svensson | Växjö | SWE | Växjö SVK | |
77 | GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600 | SAAB Sonett V4 | Andreas Hillby | Alafors | SWE | Mölndals MK | |
25 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
56 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Alfa Romeo 1750 GTV | Claes Hanström | Åtvidaberg | SWE | Östgöta SK | |
59 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Datsun 240Z | Wåge Sörman | Sandared | SWE | Borås MK | Pela Racing |
73 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Mikael Birgersson | Brämhult | SWE | Borås MK | |
81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Jonny Gustafsson | Björbo | SWE | Borlänge MK | |
84 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Opel GT | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
123 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Christer Pernvall | Borås | SWE | Falkenbergs MK | |
66 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Plymouth Barracuda | Jari Konola | Ingarö | SWE | RHK | Shooting Star |
33 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Tomas Hall | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
36 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Opel Kadett GT/E | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
29 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Mads Leth Sørensen | Saeby | DEN | HMS - DK | |
128 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Per Leth Sørensen | Svendborg | DEN | HMS - DK | |
1 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Anders Jensen | Borås | SWE | Borås MK | PELA Racing |
2 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Conny Abrahamsson | Åkersberga | SWE | RHK | |
28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi AB |
39 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Anders Levin | Arvika | SWE | MK Team Westom | |
43 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A 1.9 SR | Mikael Ling | Södertälje | SWE | SSK | |
44 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Conny Ljungfeldt | Ekerö | SWE | KAK | |
47 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi AB |
105 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Kadett B | Josef Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
68 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
85 | STD 66-71 Trans AM | Chevrolet Camaro | Michael Dunå | Linköping | SWE | SHRA Mantorp | American Racing AB |
22 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | BMW 323i E30 | Dan Johansson | Karlstad | SWE | Säffle MC | |
99 | STD 77-90 CT35/40/46 I+J ö2500 | Ford Capri | Pär Hydén | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC |
Formula Slicks
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
782 | Formula 2 72-84 | March 782 | Torgny Johansson | Nyköping | SWE | Karlskoga MF | |
5 | Formula 3 74-82 | Ralt RT3 Toyota | Kolbjørn Heldal | Drangedal | NOR | KNA Telemark | |
66 | Formula 3 74-82 | Ralt RT3 Toyota | Andreas Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
3 | Formula 3 83-93 | Ralt RT36B/VW Spiess | Henrik Persson | Sande i vestfold | NOR | NMK Solør | NCT Motorsport |
4 | Formula 3 83-93 | Dallara F392/Alfa Romeo | Nicklas Nilsson | Sigtuna | SWE | RHK | |
17 | Formula 3 83-93 | Reynard 893 | Bengt Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
24 | Formula 3 83-93 | Reynard 873/VW Spiess | Magnus Ramsö | Taberg | SWE | SSJ Jönköping | |
29 | Formula 3 83-93 | Dallara F393/Honda | Tobias Alriksson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
37 | Formula 3 83-93 | Ralt RT32/Alfa Romeo | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
61 | Formula 3 83-93 | Reynard 863/VW | Håkan Tagesson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
64 | Formula 3 83-93 | Ralt RT30/VW Brabham | Robert Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
69 | Formula 3 83-93 | Ralt RT3 Toyota | Björn Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
79 | Formula 3 83-93 | Reynard 873/VW Spiess | Tomas Otterberg | Lillkyrka | SWE | RHK | |
7 | Formula 3 94-2000 | Dallara F300/Opel | Thomas Rådmyr | Skövde | SWE | Skövde MK | |
89 | Formula 3 94-2000 | Dallara F394/Opel | Peter 'Lill-Orsa' Bohlin | Ekerö | SWE | RHK |
Oljemagasinet MX-5 Cup
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
21 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Philip Winquist | Værløse | DEN | HMS - DK | |
27 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Johan Larsson | Malmö | SWE | KAK | Team Lockarp Racing |
34 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Thomas Ohlsson | Borås | SWE | Falkenbergs MK | Birgersson Motorsport |
35 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Albin Olsson | Göteborg | SWE | MX-5 RC | |
43 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Martin Ling | Veberöd | SWE | MSCC | Malidama Motorsport |
46 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Stefan Winquist | Fredensborg | DEN | ASK | |
47 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Lars Lastein | Måløv | DEN | ASK | |
65 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Ulf Wärnberg | Nossebro | SWE | SVKG | |
81 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Jonas Wenklo | Varberg | SWE | Falkenbergs MK | Oljemagasinet |
85 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Edvin Olsson | Göteborg | SWE | MX-5 RC | |
87 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG | |
88 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Kari Hautakangas | Fagersta | SWE | Fagersta MK | |
13 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Oscar Kärrqvist | Borås | SWE | SVKG | |
19 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Markus Lefors | Göteborg | SWE | Falkenbergs MK | |
23 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Per Molin | Borås | SWE | Borås MK | |
28 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Kristoffer Hagström | Borås | SWE | Borås MK | |
29 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Christoffer Pil | Borås | SWE | Borås MK | |
33 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Brian Sexton | Ytterby | SWE | MX-5 RC | |
37 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Niclas Eriksson | Uppsala | SWE | MX-5 RC | |
38 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Joacim Almroth | Varberg | SWE | Borås MK | |
52 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Inge Johnson | Nossebro | SWE | SSK | |
55 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Lars Hultman | Österskär | SWE | MX-5 RC | |
56 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Bjarne Nygren | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
59 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Maximilian Egfors | Borås | SWE | SSK | |
61 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Moltas Pernvall | Borås | SWE | Falkenbergs MK | |
62 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Lukas Hultqvist | Varberg | SWE | Falkenbergs MK | |
67 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Hans Drangel | Stockholm | SWE | MSCC | |
68 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Jan-Olof Karlsson | Åskloster | SWE | MX-5 RC | |
76 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Andreas Eckemark | Västerås | SWE | MX-5 RC | |
78 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Thomas Pihl | Nödinge | SWE | SVKG | Caran Racing |
92 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Christer Lindén | Timmele | SWE | Ulricehamns MK |
Formel Ford 1600cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
11 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Merlyn Mk11A | Damien Delhase | Louvain la neuve | BEL | RACB | |
18 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Hawke DL2A | Lars Erik 'Atte' Åkersten | V:a frölunda | SWE | SVKG | |
29 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Tiga FF77 | Elin Bergner | Målerås | SWE | Nybro AC | |
37 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Van Diemen RF82 | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
76 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Royale RP31 | Michael 'Micke' Juhlin | Sundbyberg | SWE | Rasbo MK | |
88 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Royale RP26 | Lars Skaiaa | Drøbak | NOR | KNA Halden | |
4 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF90 | David Andersson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
7 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF88 | Bengt Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
9 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF89 | Jacob Sebardt-Brunstedt | Vallentuna | SWE | RHK | |
15 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF89 | Henry Sandblom | Stockholm | SWE | RHK | Örby Gummi AB |
55 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF88 | Gilbert Cristini | Colomar | BEL | ||
59 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Reynard 89F | Pentti Hildingsson | Ljungby | SWE | Hyllinge MS | |
64 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF86 | Lars Bergström | Nynäshamn | SWE | RHK | |
65 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF87 | Peter Carlsson | Katrineholm | SWE | RHK | |
3 | Formel Vee 1300 (D) | Veemax MkVIII | Hans Hillebrink | Sigtuna | SWE | KAK | |
8 | Formel Vee 1300 (D) | Incas | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
38 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VIB | Bo Paulson | München | SWE | Hyllinge MS |
Verktygsboden Modsport
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | Verktygsboden Modsport I | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jonas Jansson | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | CRS |
4 | Verktygsboden Modsport I | Super Seven | Bengt Johansson | Vassmolösa | SWE | Kalmar SVK | |
10 | Verktygsboden Modsport I | Pontiac Fiero GT | Eric Ridström | Huddinge | SWE | BMW CSM | |
86 | Verktygsboden Modsport I | BMW E36 GTR V8 | Samuel Johansson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
98 | Verktygsboden Modsport I | Audi R8 LMS | Jan Brunstedt | Åkersberga | SWE | SSK | JB Motorsport |
199 | Verktygsboden Modsport I | Ferrari 488 Challange | Ingvar Mattsson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
227 | Verktygsboden Modsport I | Ferrari 488 Challenge Evo | Tommy Lindroth | Hillerstorp | SWE | Mantorps MK | |
5 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G55 | Micael Fredriksson | Lidköping | SWE | SSK | |
13 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Peter Andersson | Askersund | SWE | MK Ran | Team CRS |
16 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 FRC | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | |
33 | Verktygsboden Modsport II | BMW E46 GTR V8 | Peter Henblad | Skogstorp | SWE | BMW CSM | PH-Racing |
47 | Verktygsboden Modsport II | Chevron-Ford GR8 | Bo Johansson | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
49 | Verktygsboden Modsport II | BMW M3 E36 | Harald Fägerblad | Märsta | SWE | Linköpings MS | |
50 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G50 | Andreas Ekvall | Hallstahammar | SWE | Eskilstuna MK | |
52 | Verktygsboden Modsport II | Westfield | Peter Infang | Vassmolösa | SWE | Kalmar SVK | |
60 | Verktygsboden Modsport II | Alfa Romeo GTV | Mikael Wiklund | Ekerö | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | |
64 | Verktygsboden Modsport II | Porsche 964 RSR | Jesper Markusson | Ekerö | SWE | SSK | |
72 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G55 | Philip Stjernberg | Västerås | SWE | KAK | |
93 | Verktygsboden Modsport II | BMW M3 E36 | Robin Wärmlund | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
95 | Verktygsboden Modsport II | BMW E36 GTR | Per Gustavsson | Laxå | SWE | Karlskoga MF | |
19 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Fredrik Åkerman | Anderslöv | SWE | Svedala MK | |
62 | Verktygsboden Modsport III | Mazda MX-5 | Christer Gellerstedt | Säffle | SWE | Säffle MC | KH Motorsport |
62 | Verktygsboden Modsport III | Mazda MX-5 | Kent Heijel | Kil | SWE | MX-5 RC | |
77 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Anders Ekdahl | Linköping | SWE | Östgöta SK | |
79 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Fredrik Björnson | Västerås | SWE | SMK Västerås | |
80 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Anders Björnson | Trollhättan | SWE | SVKG | |
94 | Verktygsboden Modsport III | Sylva J15 | Anders Eriksson | Skövde | SWE | Skövde MK |
B-Zero
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
4 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Alf G Ljungberg-Peelen | Sandvika | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Alabama Racing Team |
4 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Rune Iversen | Noresund | NOR | NMK Modum & Sigdal | Alabama Racing Team |
6 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Arild Andersen | Kjeller | NOR | NMK Solør | |
7 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Dag Wasmuth | Tønsberg | NOR | NMK Solør | |
44 | B-Zero Racing | Peugeot 107 | Yngve Kristiansen | Vestby | NOR | KNA Oslo & Omegn | |
76 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Dan René Larsen | Halden | NOR | KNA Halden | RPC Motorsport |
76 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Jon Renstrøm | Tistedal | NOR | KNA Halden | RPC Motorsport |
444 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Daniel Kosacki | Oslo | NOR | KNA Oslo & Omegn | Det værste er bak oss |
444 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Kacper Wysocki | Oslo | NOR | KNA Oslo | Det værste er bak oss |
444 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Oleg Jakobsen | Vinterbro | NOR | KNA Oslo | Det værste er bak oss |
480 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Tom Hensel | Tårnåsen | NOR | NMK Oslo og Follo | Hensel Motorsport |
5 | Citroën C1 Scandinavia | Citroën C1 | Martin Andersen | Fårevejle | DEN | HMS - DK | M.A Racing |
11 | Citroën C1 Scandinavia | Citroën C1 | Kaj Jazukevicius | Kjellerup | DEN | HMS - DK | |
80 | Citroën C1 Scandinavia | Citroën C1 | Daniel Genz | Therm | DEN | DARC | |
95 | Citroën C1 Scandinavia | Citroën C1 | Lea Bernd | Ringsted | DEN | HMS - DK | |
450 | Citroën C1 Scandinavia | Citroën C1 | Per Bernd | Ringsted | DEN | HMS - DK | |
454 | Citroën C1 Scandinavia | Citroën C1 | Anders Bruse Fyllgraf | Højbjerg | DEN | Aarhus AS | |
455 | Citroën C1 Scandinavia | Citroën C1 | Sebastian Petersen | Kastrup | DEN | HMS - DK |
Formula Junior F
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
62 | Formula Junior F | Lotus 22 | Michaela Månlycke (Axelsson) | Grimslöv | SWE | RHK |