notified drivers
Anderstorp Race Festival 2025
2025-08-29 - 2025-08-31
There are now 130 drivers entered.
Standard-1965 1000cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
29 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | Lakrits Racing |
36 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lars-Erik Danielsson | Surahammar | SWE | MSK Hammaren | |
43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | POP Racing |
45 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Ulf G Andersson | Uddevalla | SWE | SVKG | |
52 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
60 | 1000cc Period F | BMC Cooper 970 S | Lars Jameson | Trosa | SWE | Gnesta MK | |
67 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Andreas 'Ante' Rönnberg | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | Lakritz Racing |
71 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Petersson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
73 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Roger Håkansson | Markaryd | SWE | Hyllinge MS | Swift Racing |
B-Zero
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
6 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Arild Andersen | Kjeller | NOR | NMK Solør | |
76 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Jon Renstrøm | Tistedal | NOR | KNA Halden | RPC Motorsport |
444 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Kacper Wysocki | Oslo | NOR | KNA Oslo |
Formel Ford 1600cc
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
18 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Hawke DL2A | Lars Erik 'Atte' Åkersten | V:a frölunda | SWE | SVKG | Lars Erik Åkersten |
4 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF90 | David Andersson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
15 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF89 | Henry Sandblom | Stockholm | SWE | RHK | Örby Gummi AB |
64 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF86 | Lars Bergström | Nynäshamn | SWE | RHK | |
77 | Formel Ford 1600cc 83-93 JR | Van Diemen RF85 | Henrik Hansson | Gråbo | SWE | MSCC | |
3 | Formel Vee 1300 (D) | Veemax MkVIII | Hans Hillebrink | Sigtuna | SWE | KAK | |
4 | Formel Vee 1300 (D) | RPB | Micael Nilsson | Skellefteå | SWE | RHK | |
38 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VIB | Bo Paulson | München | SWE | Hyllinge MS |
Formel Vee
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
21 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Helena Häger (Larsson) | Vikingstad | SWE | RHK | Beauty by Care HT Design |
39 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Erika Elvert | Munka-ljungby | SWE | RHK | |
54 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Fredrik Häger | Vikingstad | SWE | RHK | Heron Racing |
69 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Glenn Kellersson | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
70 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Anders Tjärnlund | Kungsbacka | SWE | Falkenbergs MK | |
71 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Göran Tjärnlund | Sexdrega | SWE | Falkenbergs MK | |
11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
22 | Formel Vee 69-71 C | FinnVau | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | Vegas Racing |
82 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIII | Lars Blondell | Mantorp | SWE | V:a Östergötlands MK | Orresta Racing |
86 | Formel Vee 69-71 C | Hansen Mk II | Jan Persson | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
89 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
91 | Formel Vee 69-71 C | GMS III | Richard ”Lillen” Persson | Smedstorp | SWE | Tomelilla MK | |
93 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Olle Green | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
96 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Håkan Green | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
Formula Slicks
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
66 | Formula 3 74-82 | Ralt RT3 Toyota | Andreas Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
37 | Formula 3 83-93 | Ralt RT32/Alfa Romeo | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
61 | Formula 3 83-93 | Reynard 863/VW | Håkan Tagesson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
64 | Formula 3 83-93 | Ralt RT30 VW Brabham | Robert Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
69 | Formula 3 83-93 | Ralt RT3 Toyota | Björn Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
79 | Formula 3 83-93 | Reynard 873/VW Spiess | Tomas Otterberg | Lillkyrka | SWE | RHK |
STD & GT/GTS-1965
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
27 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | |
29 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK | |
12 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | TVR Grantura Mk3 1800 | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | RHK | |
84 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Turner GT | Nikolaj E Mortensen | Kirke hyllinge | DEN | MGCC | NM Historic Racing |
123 | GT/GTS-65 GT6 E2 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Christer Pernvall | Borås | SWE | Falkenbergs MK | |
59 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Søren P Christensen | Nivå | DEN | HMS - DK | |
66 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Mats Bergryd | Saltsjöbaden | SWE | RHK | |
0 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Pär Åberg | Stockholm | SWE | SVKG | |
22 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Futura Sprint | Kari Lehto | Trosa | SWE | RHK | |
21 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Christer Folkesson | Aneby | SWE | RHK | |
43 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Martin Andersson | Märsta | SWE | RHK | |
45 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Joakim Frid | Hallsberg | SWE | Örebro RC | Lakritz Racing |
49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kevin Bengtsson | Halmstad | SWE | RHK | |
181 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | Riviera Racing |
MX-5 Cup
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
21 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Philip Winquist | Værløse | DEN | HMS - DK | |
27 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Johan Larsson | Malmö | SWE | KAK | Team Lockarp Racing |
34 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Thomas Ohlsson | Borås | SWE | Falkenbergs MK | Birgersson Motorsport |
46 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Stefan Winquist | Fredensborg | DEN | ASDK | |
75 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Petter Sångberg | Borås | SWE | MX-5 RC | |
81 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Jonas Wenklo | Varberg | SWE | Falkenbergs MK | Oljemagasinet |
87 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG | |
13 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Oscar Kärrqvist | Borås | SWE | SVKG | |
19 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Markus Lefors | Göteborg | SWE | Falkenbergs MK | |
33 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Brian Sexton | Ytterby | SWE | MX-5 RC | |
52 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Inge Johnson | Nossebro | SWE | SSK | |
55 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Lars Hultman | Österskär | SWE | MX-5 RC | |
59 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Maximilian Egfors | Borås | SWE | SSK | |
61 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Moltas Pernvall | Borås | SWE | Falkenbergs MK | |
76 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Andreas Eckemark | Västerås | SWE | MX-5 RC | |
78 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Thomas Pihl | Nödinge | SWE | SVKG | Caran Racing |
Roadsport
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
13 | Roadsport A | BMW M3 E46 | Gunnar Östlund | Karlskoga | SWE | BMW CSM | |
128 | Roadsport A | Porsche 928 GT | Jerker Flink | Vellinge | SWE | MSCC | Kalleracing |
43 | Roadsport B | BMW 125i | Maja Lundqvist | Halmstad | SWE | Falkenberg | |
55 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Niklas Falk | Kungsbacka | SWE | SVKG | |
59 | Roadsport B | Triumph TR2 | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
70 | Roadsport B | Porsche 968 | Max Dymling | Hjärup | SWE | MSCC | |
21 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Philip Winquist | Værløse | DEN | HMS - DK | |
46 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Stefan Winquist | Fredensborg | DEN | ASDK | |
66 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Tommy Finell | Vallentuna | SWE | MX-5 RC | |
87 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG | |
134 | Roadsport C | MGF | Marco Danielsson | Falkenberg | SWE | MSCC | Danielsson Motorsport |
RS & Clubman
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
67 | Clubman | Mallock U2 Mk31 | Thomas Larsson | Kävlinge | SWE | MSCC | |
95 | Clubman | Phantom S21 | Alexander Lindahl | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
5 | RS1 | Radical SR3 | Peter Gustafson | Farsta | SWE | SSK | |
15 | RS1 | Wolf Tornado | Johan Kylberg | Lekeryd | SWE | Linköpings MS | |
21 | RS2 | Radical Prosport | Robin Lysenvoll | Rasta | NOR | NMK Solør | Robin Hood Racing |
92 | RS2 | Radical PR6 | Karl-Johan 'Kalle' Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
STD & GT/GTS 1966-1990
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | |
77 | GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600 | SAAB Sonett V4 | Andreas Hillby | Alafors | SWE | Mölndals MK | |
25 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Jonny Gustafsson | Björbo | SWE | Borlänge MK | |
84 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Opel GT | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
66 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Plymouth Barracuda | Jari Konola | Ingarö | SWE | RHK | Shooting Star |
88 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Chevrolet Corvette L88 | Jonas Bengtsson | Danderyd | SWE | Falkenbergs MK | Scuderia Falkenberg |
33 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Tomas Hall | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
96 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Mini Marcos | Thomas Forslund | Segeltorp | SWE | SSK | |
28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi AB |
41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
43 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A 1.9 SR | Mikael Ling | Södertälje | SWE | SSK | |
47 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon | Bengt Qvist | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
47 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi AB |
85 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 | Tore Bjerke | Ålesund | NOR | KNA Nordvest | |
105 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Kadett B | Josef Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
68 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
23 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Alfa Romeo GTV 6 | Anders Agfors | Kungälv | SWE | SVKG |
Verktygsboden Modsport
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | Verktygsboden Modsport I | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jonas Jansson | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | CRS |
46 | Verktygsboden Modsport I | BMW M3 E36 | Torulf Magnusson | Märsta | SWE | Linköpings MS | |
86 | Verktygsboden Modsport I | BMW E36 GTR V8 | Samuel Johansson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
98 | Verktygsboden Modsport I | Audi R8 LMS | Jan Brunstedt | Åkersberga | SWE | SSK | JB Motorsport |
13 | Verktygsboden Modsport II | BMW M3 E46 | Gunnar Östlund | Karlskoga | SWE | BMW CSM | |
16 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 FRC | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | |
33 | Verktygsboden Modsport II | BMW E46 GTR V8 | Peter Henblad | Skogstorp | SWE | BMW CSM | PH-Racing |
50 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G50 | Andreas Ekvall | Hallstahammar | SWE | Eskilstuna MK | |
60 | Verktygsboden Modsport II | Alfa Romeo GTV | Mikael Wiklund | Ekerö | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | |
69 | Verktygsboden Modsport II | BMW M3 E36 LSR V8 | Peter Andersson | Uppsala | SWE | KAK | |
72 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G55 | Philip Stjernberg | Västerås | SWE | KAK | |
93 | Verktygsboden Modsport II | BMW M3 E36 | Robin Wärmlund | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
95 | Verktygsboden Modsport II | BMW E36 GTR | Per Gustavsson | Laxå | SWE | Karlskoga MF | |
19 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Fredrik Åkerman | Anderslöv | SWE | Svedala MK | |
77 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Anders Ekdahl | Linköping | SWE | Östgöta SK | |
79 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Fredrik Björnson | Västerås | SWE | SMK Västerås | |
80 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Anders Björnson | Trollhättan | SWE | SVKG |
Formula Junior E
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
94 | Formula Junior E | Lotus 20 D | Hans Hillebrink | Sigtuna | SWE | KAK |
Formel Ford 1600cc 77-82 I
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
29 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Tiga FF77 | Elin Bergner | Målerås | SWE | Nybro AC | |
37 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Van Diemen RF82 | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping |
GT/GTS 66-71 GT14/19 G 1150-1300
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
70 | GT/GTS 66-71 GT14/19 G 1150-1300 | Fiat Abarth Scorpione | Stefan Svensson | Växjö | SWE | Växjö SVK |
1000cc Period E
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
5 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Peter Granegärd | Hedemora | SWE | SMK Hedemora |