notified drivers
Racing NM Rudskogen Asfalt Classic 2025
2025-08-08 - 2025-08-10
There are now 198 drivers entered.
Romnes/Gundersen Motorsport, Historic 8 & 9 (E,F & G)
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
34 | (8)-65 -2500cc | Ford Cortina Lotus | Arne Teig | Tolvsrød | NOR | Historisk Racing Norge | |
57 | (8)-65 -2500cc | Porsche 356 C | Hans Peter Havdal | Kongsberg | NOR | NMK Kongsberg | Havdal Racing |
112 | (8)-65 -2500cc | Ford Cortina Lotus | Per Arne Lunde | Nesøya | NOR | Historisk Racing Norge | |
175 | (8)-65 -2500cc | Ford Cortina Lotus | Trygve Skarpeteig | Nannestad | NOR | KNA Øvre Romerike | |
40 | (8)-65 2501cc- | Ford GT40 Replica | Jon Tore Grimsrud | Halden | NOR | KNA Halden | |
61 | (8)-65 2501cc- | Ford Falcon Sprint | Atle Ramberg | Hobøl | NOR | KNA Varna | Ramberg Racing |
4 | (9) 66-71 -1300cc | Austin Clubman 1275 GT | Kåre Vaskinn | Fjellhamar | NOR | Historisk Racing Norge | |
6 | (9) 66-71 -1300cc | Ford Escort 1300 GT | Bjørn Andreas Viko | Gol | NOR | AMCAR | |
7 | (9) 66-71 -1300cc | Austin Cooper S | Odd-Andreas Ingebrigtsen | Lampeland | NOR | NMK Kongsberg | |
8 | (9) 66-71 -1300cc | MG Midget | Rune Guttormsen | Kongsberg | NOR | Historisk Racing Norge | |
42 | (9) 66-71 -1300cc | Austin Cooper S Mk2 | Stian Wisløff | Hønefoss | NOR | NMK Hønefoss | |
62 | (9) 66-71 -1300cc | Mini 1275 GT | John A Johansen | Kongsberg | NOR | NMK Kongsberg | |
92 | (9) 66-71 -1300cc | Morris Cooper S | John Robert Samuelsen | Klokkarstua | NOR | Norsk Mini Cooper Club | |
120 | (9) 66-71 -1300cc | Alfa Romeo 1300 GTAJ | Birger Patrick (Knutsen) | Sarpsborg | NOR | Historisk Racing Norge | |
138 | (9) 66-71 1301-1600cc | Alfa Romeo 1600 GTA | Fred Arve Monsen | Orkanger | NOR | NSK | |
12 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Volvo 142 | Kjetil Stensrud | Ørje | NOR | Historisk Racing Norge | |
35 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | BMW 2002 Ti | Daniel Frodin | Borlänge | SWE | KAK | |
36 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Volvo Amazon (122S) | Anders Strand | Ørje | NOR | NMK Aremark | |
46 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Porsche 911 S/T | Olle Victorin | V:a frölunda | SWE | SVKG | |
59 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Datsun 240Z | Wåge Sörman | Sandared | SWE | Borås MK | Pela Racing |
71 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Datsun 240Z | Espen Aagaard | Kløfta | NOR | Historisk Racing Norge | |
73 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Porsche 911 S/T | Joakim Birgersson | Borås | SWE | Borås Mk | |
73 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Porsche 911 S/T | Mikael Birgersson | Brämhult | SWE | Borås MK | |
84 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | BMW 2002 | Jon-Ivar Bydal | Vollen | NOR | Historisk Racing Norge | |
85 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | BMW 2002 | Tore Bjerke | Ålesund | NOR | KNA Nordvest | |
89 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | BMW 2002 Ti | Michael Stegmann | Vedbaek | DEN | BMC | |
91 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Ford Escort TC | Terje Andersen | Nordre frogn | NOR | NMK Follo | |
96 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Ford Mustang | Christian Nordal | Brejning | DEN | HMS - DK | |
123 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Porsche 911 S/T | Christer Pernvall | Borås | SWE | Falkenbergs MK | |
191 | Sportvagn 66-71 TSRC16 G 1501-2000 | Chevron B8 | Rikard Hasselblad | Alingsås | SWE | RHK |
Norsk GT+ & GT1
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
7 | Norsk GT+ | Audi R8 GT3 LMS EVO II DTM | Emil Gjerdrum | Nesøya | NOR | Historisk Racing Norge | Gjerdrum Racing |
68 | Norsk GT+ | Mitsubishi Evo 6 | Kristian Pettersen | Melhus | NOR | NMK Melhus | Zyrus Engineering |
90 | Norsk GT+ | Porsche 997 GT2 RSR | Roy Andreas Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | Vaa Motorsport |
161 | Norsk GT+ | Callaway C7 GT3-R | Ronny Vik | Tomrefjord | NOR | NMK Solør | Vik Racing |
485 | Norsk GT+ | Audi A4 DTM | Dennis Bjørklund | Vøyenenga | NOR | NMK Drammen | Team Bærum Biloppretting |
21 | Norsk GT1 | BMW Z4 E89 GT3 | Nils Eirik Wenaas | Måndalen | NOR | NMK Solør | NEW`s Garage |
101 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette Z06 | Jørgen Skaug | Brumunddal | NOR | AMCAR | |
111 | Norsk GT1 | Chevrolet Corvette C5 TA | Rolf Gulbrandsen | Mandal | NOR | KNA Sokndal MSP | |
53 | Norsk GT3 | Aston Martin Vantage | Geir Melum | Skien | NOR | NMK Grenland | Garage15 |
83 | Norsk GT3 | Toyota Altezza | Alf Marius Loe Sandberg | Vormsund | NOR | NMK Solør | Sandberg Motorsport |
203 | Norsk GT3 | Porsche 997 Cup | Simen Omsted | Brumunddal | NOR | NMK Solør | |
253 | Norsk GT3 | BMW 3 serie | Remi Aaberg | Mathopen | NOR | NMK Bergen | |
713 | Norsk GT3 | Audi A4 Quattro | Johnny Mydland | Klavestadhaugen | NOR | NMK Solør | Mydland Racing |
(10) Stillaspartner Historic 72-90
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
26 | (10) H1,H2&I, -2500cc 2V, + J1/J2 -1600cc | Skoda 130 RS | Geir Hagen | Hell | NOR | Historisk Racing Norge | |
48 | (10) H1,H2&I, -2500cc 4V+Wankel, + J1/J2 -2000cc | Opel Kadett GT/E | Terje Nordmark | Sandnes | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
54 | (10) H1,H2&I, -2500cc 4V+Wankel, + J1/J2 -2000cc | Ford Escort RS 1600 | Leif Morten Håland | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
5 | (10) H1,H2&I, 2501cc- + J1/J2 2001cc- | Chevrolet Camaro | Ole Einar Viko | Gol | NOR | Historisk racing | |
6 | (10) H1,H2&I, 2501cc- + J1/J2 2001cc- | Chevrolet Camaro | Bjørn Andreas Viko | Gol | NOR | AMCAR | |
47 | (10) H1,H2&I, 2501cc- + J1/J2 2001cc- | Volvo 242 Turbo | Gård Nordmark | Kvernaland | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
535 | (10) H1,H2&I, 2501cc- + J1/J2 2001cc- | Ford Capri RS 3100 | Kåre Anders Undheim | Sandnes | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
42 | Tourenwagen Legenden + Historisk Racing periode K | Audi V8 DTM | Alf Magne Sørensen | Håvik | NOR | NMK Vikedal | |
49 | Tourenwagen Legenden + Historisk Racing periode K | Mercedes 190E 2.5-16 | Kjell Nordmark | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
49 | Tourenwagen Legenden + Historisk Racing periode K | Mercedes 190E 2.5-16 | Martin Nordmark | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
81 | Tourenwagen Legenden + Historisk Racing periode K | BMW E30 M3 DTM | Tor Magne Tjemsland | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
441 | Tourenwagen Legenden + Historisk Racing periode K | Audi A4 | Kristoffer Bråthen | Nesøya | NOR | NMK Drammen | Team Bærum Biloppretting |
Radical Cup Scandinavia
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
64 | Platinum | Radical SR10 | Lars Bertil Rantzow | Båstad | SWE | Hyllinge MS | RCR Sweden |
4 | PRO SR3 | Radical SR3 | Morten Strømsted | Hellerup | DEN | ASK Hedeland | STEP Motorsport |
14 | PRO SR3 | Radical SR3 | Ludvig Bäck | Varberg | SWE | Falkenbergs MK | RCR Sweden |
15 | PRO SR3 | Radical SR3 | Johan Lindberg | Klippan | SWE | Hyllinge MS | RCR Sweden |
19 | PRO SR3 | Radical SR3 | Erik Stillman | Taberg | SWE | Jönköpings KC | ES Racing |
24 | PRO SR3 | Radical SR3 | Johan Auer | Lindesberg | SWE | SMK Örebro | Johan Auer Motorsport |
33 | PRO SR3 | Radical SR3 | Rasmus Hedberg | Klågerup | SWE | Svedala MK | FH Racing |
38 | PRO SR3 | Radical SR3 | Sebastian Schou | Silkeborg | DEN | Aarhus AS | STEP Motorsport |
42 | PRO SR3 | Radical SR3 | Stevan Petrovic | Strandbaden | SWE | KAK | RCR Sweden |
55 | PRO SR3 | Radical SR3 | Jørn Martin Aalerud | Ski | NOR | NMK Solør | JM Aalerud Racing |
91 | PRO SR3 | Radical SR3 | Ole William Nærsnes | Horten | NOR | PCN | Linnestad Racing / AutoTech |
911 | PRO SR3 | Radical SR3 | Erlend Juan Olsen | Kråkerøy | NOR | KNA Varna | AutoTech-Sport Norway |
Norsk GT4
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
74 | Norsk GT4 | Volvo S60 | Jon Inge Søvold | Haugesund | NOR | KNA Haugaland | V&S Racing |
104 | Norsk GT4 | VW Scirocco | Glenn Haug | Eidsvoll | NOR | NMK Solør | GH Racing |
154 | Norsk GT4 | Audi TT | Lars Ivar Rønning | Jevnaker | NOR | NMK Hadeland | |
164 | Norsk GT4 | BMW E36 Compact | Mathias Teigen | Husnes | NOR | NMK Solør | |
184 | Norsk GT4 | Audi S3 | Hallvard Nærland | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP | Aladdin Oil Racing Bryne |
194 | Norsk GT4 | Porsche 944 | William Thomas | Drøbak | NOR | PCN | WT Motorsport |
204 | Norsk GT4 | BMW E36 m54 3l | Haakon Thomte | Nordre toten | NOR | NMK Krabyskogen | |
224 | Norsk GT4 | BMW M3 E36 | Anna Sand Skjærbekk | Ingeberg | NOR | NMK Solør | |
254 | Norsk GT4 | Renault Clio | Simen Tvete | Gressvik | NOR | KNA Varna | |
434 | Norsk GT4 | BMW 320i E90 | Ruben Møn | Eidsvågneset | NOR | NMK Bergen | |
524 | Norsk GT4 | BMW 328i E36 | Kent-Rune Stubbene Karlsen | Bybrua | NOR | NMK Fluberg | |
894 | Norsk GT4 | Volvo C30 | Per André Rigland Haug | Hakadal | NOR | NMK Fluberg | |
944 | Norsk GT4 | Porsche 944 S2 | Espen Stordal | Haslum | NOR | PCN |
Ginetta
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
3 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Mikkel Njor | Søborg | DEN | ASK Hedeland | KRT Racing |
10 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Mikael Benjaminsson | Marbäck | SWE | Ulricehamns MK | |
12 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Lukas Thörn | Kosta | SWE | Lessebo MK | KRT Racing |
28 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Kevin Blomberg | Harplinge | SWE | Falkenbergs MK | |
29 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Andreas Lundin | Linköping | SWE | SMK Västerås | ALRacing |
33 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Christopher Winroth | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | KRT Racing |
37 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Linda Tovek | Vessigebro | SWE | Falkenbergs MK | KRT Racing |
57 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Tim Folkinger | Hultsfred | SWE | Linköpings MS | |
60 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Aston Lind | Värmdö | SWE | KAK | Euroracing Scandinavia AB |
70 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Emilia Hedberg | Klågerup | SWE | Svedala MK | |
71 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Ola Gustafsson | Kågeröd | SWE | Hyllinge MS | |
74 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Erik Bertilsson | Varberg | SWE | Falkenbergs MK | KRT Racing |
80 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Adrian Sidenvall | Linghem | SWE | Linköpings MS | |
81 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Hugo Nicklasson Rosberg | Mörarp | SWE | KS Klippan | |
119 | Gebhardt Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Raoul Holmberg | Visby | SWE | MK Gutarna |
Porsche Sports Cup Scandinavia
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
8 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Axel Hoffart | Oslo | NOR | PCN | |
24 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Kenneth Sundfors | Mölndal | SWE | SVKG | KSR-Motorsport |
45 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Espen Burum-Auensen | Oslo | NOR | PCN | |
46 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Sigmund Øvereng | Haslum | NOR | PCN | |
55 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Thomas Gaarder | Stabekk | NOR | NMK Solør | |
59 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | John-Arne Lysaker | Gjerdrum | NOR | NMK Solør | |
92 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Vidar Sivertsen | Drammen | NOR | PCN | |
444 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Kenneth Thomas | Drøbak | NOR | PCN | WT Motorsport |
735 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Jon Hesthag | Gvarv | NOR | PCN | |
1 | Porsche SCS 5B | Porsche 997 Cup | Niclas Söberg | Örebro | SWE | Örebro RC | Team Svetshuset |
1 | Porsche SCS 5B | Porsche 997 Cup | Rasmus Lindblom | Torshälla | SWE | PCS Racing | Team Svetshuset |
7 | Porsche SCS 5B | Porsche 997 Cup | Daniel Sköld-Reinhard | Lilla edet | SWE | Stenungsunds MS | Team Rennsport |
69 | Porsche SCS 5B | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Pål Lien | Sarpsborg | NOR | PCN | Norscan Racing AS |
86 | Porsche SCS 5B | Porsche 718 Cayman GT4 CS | Peter Graymon (Gustafsson) | Ekerö | SWE | PCS Racing | BPM Racing |
203 | Porsche SCS 5B | Porsche 997 Cup | Simen Omsted | Brumunddal | NOR | NMK Solør | |
81 | Porsche SCS 5C | Porsche 991 Cup II | Ulf Rosén | Uppsala | SWE | PCS Racing | Ponscasa Racing |
93 | Porsche SCS 5C | Porsche 991 Cup | Roy Andersson | Sköllersta | SWE | Karlskoga MF | R.A.T. |
319 | Porsche SCS 5C | Porsche 991 Cup II | Dag Wohlén | Göteborg | SWE | Falkenbergs MK | Vintage Racing |
591 | Porsche SCS 8A | Porsche 944 S2 | Karl-Ove Qvarfordt | Fåker | SWE | PCS Racing | Gårdsgarveriet |
18 | Porsche SCS 8B | Porsche 968 CS | Joakim Engström | Vendelsö | SWE | Östhammars MK | Forza Giallo |
64 | Porsche SCS 8B | Porsche 944 Turbo | Christer Engström | Stockholm | SWE | PCS Racing | Forza Giallo |
19 | Porsche SCS 8C | Porsche 996 Cup | Marcus Gattinger | Köping | SWE | Kolsva MS | Aspa Motorsport |
54 | Porsche SCS 8C | Porsche 944 Turbo | David 'Krabban' Bengtsson | Skövde | SWE | PCS Racing | Cejn/Bengtsson Motorsport |
Seven Racing & Roofless Sportscar Racing
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
3 | Seven Racing | Seven Racing | Bjørnar Lauritzen | Gressvik | NOR | NMK Sarpsborg-Rudskogen | |
9 | Seven Racing | Seven Eleven | Leander Arntzen-Iversen | Noresund | NOR | NMK Modum & Sigdal | |
32 | Seven Racing | Locost 7 | Filip Gustafsson | Fjerdingby | NOR | NMK Solør | Alabama Racing Team |
54 | Seven Racing | Seven Eleven | Martin Vittorio Memo | Vestby | NOR | NMK Solør | |
73 | Seven Racing | Seven/Birkin | Arnfinn Kilden Blom | Åros | NOR | NMK Solør | |
84 | Seven Racing | Seven Eleven | Alf Marius Loe Sandberg | Vormsund | NOR | NMK Solør | Sandberg Motorsport |
155 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Martin Hustad Wardenær | Oslo | NOR | NMK Solør | POWR Racing Team |
182 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Dag Erik Kristoffersen | Ingeberg | NOR | NMK Solør | |
195 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Harald Høgby Mathisen | Moss | NOR | KNA Varna | |
15 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Stian Frydenlund | Lier | NOR | NMK Drammen | Frydenlund Motorsport |
23 | Shortcar Extreme | Shortcar Yamaha | Ove Hellekås | Hørte | NOR | NMK Bø | |
46 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Christopher Stensli Kolbjørnsen | Gran | NOR | NMK Gardermoen | |
48 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Sigurd Finden | Løken | NOR | NMK Aurskog Høland | |
54 | Shortcar Extreme | Shortcar BMW | Jostein Fonneland | Nesbru | NOR | NMK Gardermoen | |
59 | Shortcar Extreme | Shortcar Suzuki | Yngve Tveiterås | Tysse | NOR | Samnanger MSK | |
69 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Torbjørn Solberg | Bergen | NOR | NMK Bergen | |
74 | Shortcar Extreme | Shortcar Kawasaki | Roger Næss | Holmefjord | NOR | NMK Bergen | |
75 | Shortcar Extreme | Shortcar Yamaha | Stian Haarklau | Nesttun | NOR | NMK Bergen | |
78 | Shortcar Extreme | Shortcar Suzuki | Stian Marøy | Nyborg | NOR | NMK Bergen | Rookie Racing |
90 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | André Bjerkøe | Oslo | NOR | NMK Solør | POWR Racing Team |
98 | Shortcar Extreme | Shortcar Suzuki | Simen Gjørstad | Vormsund | NOR | NMK Solør |
Norsk GT5
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
5 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Mia Kristiansen | Ingeberg | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
45 | Norsk GT5 | Peugeot 206 RC | Steffen Knutsen Hjelvik | Førresfjorden | NOR | NMK Haugaland | |
65 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Even Afseth | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
85 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Vilde Wenaas | Måndalen | NOR | NMK Rauma | |
95 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Helene Kristiansen | Furnes | NOR | NMK Hamar | Team 206 |
145 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Erik Storsveen | Dokka | NOR | NMK Fluberg | |
255 | Norsk GT5 | Ford Focus | Rune Hovde | Stjørdal | NOR | NMK Hell MSP | |
305 | Norsk GT5 | Ford Fiesta ST | Fredrik Frøshaug | Hønefoss | NOR | NMK Hadeland | |
315 | Norsk GT5 | Toyota Celica ST202 | Tristan Nilsen | Klepp | NOR | KNA Sokndal MSP | |
335 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Joachim Johansen | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP | Squad Racing |
375 | Norsk GT5 | BMW 318is E30 | Håkon Sele | Kverneland | NOR | KNA Sokndal MSP | Squad Racing |
385 | Norsk GT5 | Citroën C4 | Ivar Langørgen | Melhus | NOR | NMK Solør | Langørgen Racing Team |
395 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Lars Kjeldstadli | Hamar | NOR | KNA Hedmark | |
425 | Norsk GT5 | Opel Astra F | Ole Granseth | Dokka | NOR | NMK Fluberg | |
445 | Norsk GT5 | Volvo S40 | Geir Gransbråten | Hamar | NOR | NMK Hamar | |
485 | Norsk GT5 | Volvo 242 | Mats Løchting Halvorsen | Sætre | NOR | NMK Asker | |
545 | Norsk GT5 | Audi A2 | Adrian Haugstad | Vigrestad | NOR | KNA Sokndal MSP | |
635 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Even Afseth | Furnes | NOR | NMK Hamar | |
675 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Herman Halvorsen | Brårud | NOR | NMK Trøgstad | |
705 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Per Jørgensveen | Odnes | NOR | NMK Solør | |
775 | Norsk GT5 | Nissan Primera GT | Ole Kaspersen | Tofte | NOR | NMK Asker | Kaspersen Racing |
875 | Norsk GT5 | Ford Puma | Stian Wold Dagestad | Spikkestad | NOR | Asker & Bærum MSP | |
935 | Norsk GT5 | VW Polo | Julius Larsen | Manstad | NOR | KNA Indre og Ytre Østfold | |
965 | Norsk GT5 | BMW 320i E46 | Henrik Lund | Lier | NOR | NMK Drammen | |
995 | Norsk GT5 | Chrysler Neon | Thomas Grøndal-Eeles | Drammen | NOR | Asker og Bærum |
Norsk ClubSport
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Chevrolet Camaro | Asgeir Borgemoen | Halden | NOR | Burnis Racing | |
3 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Porsche Cayman GT4 CS | Jan-Erik Bengtson | Holter | NOR | PCN | |
38 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Porsche 911 | Einar Corneliussen | Sandnes | NOR | PCN | CS Racing |
64 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Chevrolet Corvette | Sverre Kahrs | Drøbak | NOR | AMCAR | Burnis Racing |
74 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Porsche 911 | Bjørn Torjussen | Stavanger | NOR | PCN | |
86 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Audi S2 | Jonas Sætran | Gressvik | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | MPT Racing |
183 | Norsk ClubSport Klasse 1 | BMW E36 M3 | Martin Espeland Verpe | Bø | NOR | NMK Seljord | MV Motorsport |
11 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Ford Escort RS 2000 | Rune Ørke | Tysvær | NOR | KNA Haugaland | |
234 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Toyota Altezza | Kai Winås | Bjørnemyr | NOR | AMCAR | Burnis Raicing |
345 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Volvo S40 | Jon Renstrøm | Tistedal | NOR | KNA Halden | RPC Motorsport |
524 | Norsk ClubSport Klasse 2 | BMW 328i E36 | Kent-Rune Stubbene Karlsen | Bybrua | NOR | NMK Fluberg | |
850 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Volvo 850 | Victor Brenden | Fjerdingby | NOR | NMK Solør | |
894 | Norsk ClubSport Klasse 2 | Volvo C30 | Axel Haug | Hakadal | NOR | NMK Fluberg | |
24 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Per Jespersen | Akkerhaugen | NOR | PCN | |
69 | Norsk ClubSport Klasse 3 | BMW 323i E36 | Alexander Haraldsen | Etne | NOR | NMK Seljord | |
255 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Ford Focus | Emrik Saur Hovde | Stjørdal | NOR | NMK Hell MSP | |
444 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Kenneth Thomas | Drøbak | NOR | PCN | WT Motorsport |
445 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Volvo S40 | Geir Gransbråten | Hamar | NOR | NMK Hamar | |
735 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Porsche 944 | Jon Hesthag | Gvarv | NOR | PCN | |
965 | Norsk ClubSport Klasse 3 | BMW 320i E46 | Henrik Lund | Lier | NOR | NMK Drammen | |
999 | Norsk ClubSport Klasse 3 | Volvo S40 | Emiliano Hersoug | Oslo | NOR | NMK Solør |
Formula Basic
Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant/Team |
1 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Olav Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | Vaa Motorsport |
2 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Johnny Bitustøyl | Moss | NOR | NMK Solør | RPC Motorsport |
8 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Sindre Zachariasen | Brumunddal | NOR | NMK Solør | RPC Motorsport |
9 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Halvor Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | Vaa Motorsport |
10 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Ionut Stefan Leonte | Sarpsborg | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | |
17 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Bjørn Olaf Wiik | Vormedal | NOR | AMCAR | Burnis Racing |
19 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Cyrus Aannestad Gargari | Sande | NOR | NMK Andebu | |
33 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Marcus Kaldahl Kirknes | Sandvika | NOR | KNA Halden | RPC Motorsport |
40 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Birk August Larsen | Halden | NOR | KNA Halden | RPC Motorsport |
42 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Kenneth Andrè Rosenvinge | Fredrikstad | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Rosenvinge Motorsport |
44 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Andreas Vaa | Notodden | NOR | NMK Solør | Vaa Motorsport |
83 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Robin Gawne-Sheridan | Åsvang | ENG | NMK Solør | Pipe & Slippers Racing |
99 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Sigbjørn Mæhlum | Moss | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | MSA Motorsport |