notified drivers
Kinnekulle Historic Meeting 2026
2026-05-09 - 2026-05-10
There are now 100 drivers entered.
Standard-1965 1000cc
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 1 | 1000cc Period E | Austin A35 | Matz Fröbom | Finspång | SWE | Åby MK | |
| 4 | 1000cc Period E | Fiat 850 TC | Peter Svensson | Hällestad | SWE | RHK | |
| 5 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Peter Granegärd | Hedemora | SWE | SMK Hedemora | |
| 9 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Jan Christians | Falun | SWE | RHK | |
| 16 | 1000cc Period E | DKW AU 1000 | Per Mellegård | Skövde | SWE | Skövde MK | |
| 24 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Bernt Bringefors | Ösmo | SWE | MK Speed | |
| 20 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Kari Lehto | Trosa | SWE | RHK | |
| 23 | 1000cc Period F | NSU Prinz 1000L | Joakim Elander | Valla | SWE | Katrineholms MK | |
| 26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
| 30 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Christer Olsson | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
| 36 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lars-Erik Danielsson | Surahammar | SWE | MSK Hammaren | |
| 43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | |
| 44 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Fredrik Weigl | Stockholm | SWE | RHK | |
| 45 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Ulf G Andersson | Uddevalla | SWE | SVKG | |
| 52 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 60 | 1000cc Period F | BMC Cooper 970 S | Lars Jameson | Trosa | SWE | Gnesta MK | |
| 68 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Sissela Lidebjer | Bozen | SWE | V:a Östergötlands MK | |
| 71 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Nils-Johan Nilsson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
| 72 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Hanz Norell | Västra Ämtervik | SWE | Fryksdalens MK | |
| 73 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Roger Håkansson | Markaryd | SWE | Hyllinge MS | |
| 95 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Petersson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
| 181 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Tomas Hall | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK |
Formel Ford 1600cc
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 18 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Hawke DL2A | Lars Erik 'Atte' Åkersten | V:a frölunda | SWE | SVKG | |
| 26 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Royale RP21 | Håkan Bengtsson | Ösmo | SWE | RHK | |
| 37 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF90 | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
| 64 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF86 | Lars Bergström | Nynäshamn | SWE | RHK | |
| 65 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF87 | Peter Carlsson | Katrineholm | SWE | RHK | |
| 66 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Reynard 83F | Bert Lundgren | Norsborg | SWE | RHK | |
| 8 | Formel Vee 1300 (D) | Incas | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
| 38 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VIB | Bo Paulson | München | SWE | Hyllinge MS |
Formel Vee
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 21 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Helena Häger (Larsson) | Vikingstad | SWE | RHK | |
| 39 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Erika Elvert | Munka-ljungby | SWE | RHK | |
| 43 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car | Nicklas Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | |
| 55 | Formel Vee 65-68 B | Veeva | Anna Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
| 62 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Tomas Johansson | Mora | SWE | Mora MK | |
| 70 | Formel Vee 65-68 B | RPB | André Jahren(Hansen) | Jessheim | NOR | NMK Solør | |
| 77 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Jimmy Carlstedt | Kristinehamn | SWE | Karlskoga MF | |
| 11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
| 22 | Formel Vee 69-71 C | FinnVau | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
| 53 | Formel Vee 69-71 C | Scalex | Pontus Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | |
| 79 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Björn Gustavson | Norrköping | SWE | Åby MK | |
| 82 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIII | Lars Blondell | Mantorp | SWE | V:a Östergötlands MK | Orresta Racing |
| 84 | Formel Vee 69-71 C | Motul | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
| 86 | Formel Vee 69-71 C | Hansen Mk II | Jan Persson | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
| 87 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Anders Bogen-Jensen | Halden | NOR | KNA Halden | |
| 89 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
| 92 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Lars Ohlsson | Orsa | SWE | Mora MK | Dala Laminat |
| 93 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Fredrik Häger | Vikingstad | SWE | RHK | HERON Racing |
Formula Slicks
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 782 | Formula 2 72-84 | March 782 | Torgny Johansson | Nyköping | SWE | Karlskoga MF | |
| 4 | Formula 3 85-96 | Dallara F392/Alfa Romeo | Nicklas Nilsson | Kristianstad | SWE | RHK | |
| 29 | Formula 3 85-96 | Dallara F393/Honda | Tobias Alriksson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 61 | Formula 3 85-96 | Ralt RT3 Toyota | Andreas Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 64 | Formula 3 85-96 | Ralt RT30/VW Brabham | Björn Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 65 | Formula 3 85-96 | Ralt RT30/VW Brabham | Robert Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 77 | Formula 3 85-96 | Ralt RT30 VW | Håkan Tagesson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 63 | Formula 3 97-2000 | Dallara F300/Opel | Thomas Rådmyr | Skövde | SWE | Skövde MK |
GT/GTS -1965
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 26 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Anders Ek | Åstorp | SWE | RHK | |
| 27 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | |
| 30 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Reine Bergström | Hällefors | SWE | Hällefors MK | |
| 22 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Porsche 911 | Lars Weigl | Stockholm | SWE | KAK | |
| 40 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | TVR Grantura Mk3 1800 | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | RHK | |
| 84 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Turner GT | Nikolaj E Mortensen | Kirke hyllinge | DEN | MGCC | |
| 5 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Jaguar E-Type | Jimmy Edvardsson | Hajom | SWE | RHK | |
| 6 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | |
| 46 | GT/GTS-65 GT3 E2 1150cc | Fairthorpe Electron MkII | Emil Larsson | Partille | SWE | SVKG | |
| 95 | GT/GTS-65 GT4 E2 1151-1300 | Lotus Elite S2 | Jörgen Brynne(Carlsson) | Torslanda | SWE | SVKG | |
| 48 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Austin Healey Sprite MkII | Anders Arildsson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 997 | GT/GTS-65 GT8 F 1150 | Ginetta G4 | Søren Deutch | Risskov | DEN | HMS - DK |
STD & GT/GTS 1966-1990
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 77 | GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600 | SAAB Sonett V4 | Andreas Hillby | Alafors | SWE | RHK | |
| 25 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
| 56 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Alfa Romeo 1750 GTV | Claes Hanström | Åtvidaberg | SWE | Östgöta SK | |
| 84 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Opel GT | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 36 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Opel Kadett GT/E | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | |
| 76 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | SAAB Sonett III | Mikael Mohlin | Kungälv | SWE | Bohus RC | |
| 96 | STD 66-71 CT11/16 G u1150 | SAAB 96 Monte Carlo | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
| 14 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Mini 1275 GT | Frank Steen | Horndal | SWE | SSK | |
| 28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
| 30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi AB |
| 34 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A | August Andersson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 35 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 Ti | Thomas Ericsson | Mariefred | SWE | Taxinge MK | |
| 41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
| 43 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A 1.9 SR | Mikael Ling | Södertälje | SWE | SSK | |
| 45 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Johan Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
| 47 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi AB |
| 105 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Kadett B | Josef Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
| 69 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Mustang 302 Boss | Jari Konola | Ingarö | SWE | Rhk | Silverpilen |
| 75 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Ford Mustang Boss 302 | Johan Stenqvist | Rosersberg | SWE | RHK | |
| 81 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Jonny Gustafsson | Björbo | SWE | Borlänge MK | |
| 23 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Alfa Romeo GTV 6 | Anders Agfors | Kungälv | SWE | SVKG |
Standard-1965 över 1000cc
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 72 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Matti Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | |
| 75 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Jan Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | |
| 76 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Johan Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | |
| 92 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Per Wallin | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | |
| 29 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper 970 S | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | |
| 30 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Mattias Ståhlberg | Ekerö | SWE | KAK | |
| 43 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Martin Andersson | Märsta | SWE | RHK | |
| 76 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | BLMC Cooper 1275 S | Anders Jansson | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 181 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK |