notified drivers
Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2026
2026-07-03 - 2026-07-05
There are now 57 drivers entered.
STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 23 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Alfa Romeo GTV 6 | Anders Agfors | Kungälv | SWE | SVKG |
Verktygsboden Modsport II
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 16 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 FRC | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | |
| 50 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G50 | Andreas Ekvall | Hallstahammar | SWE | Eskilstuna MK | |
| 61 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Toni Berggren | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | Team CRS |
| 70 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G55 GT4 | Paulius Urbonavicius | Kaunas | LIT | RTW Ready To Win |
GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK |
Roadsport B
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 43 | Roadsport B | BMW 125i | Maja Lundqvist | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | |
| 44 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Ulf Andersson | Ugglarp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 55 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Niklas Falk | Kungsbacka | SWE | SVKG | |
| 59 | Roadsport B | Triumph TR2 | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF |
Formel Vee 65-68 B
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 21 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Helena Häger (Larsson) | Vikingstad | SWE | RHK | HERON Racing |
| 39 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Erika Elvert | Munka-ljungby | SWE | RHK | |
| 55 | Formel Vee 65-68 B | Veeva | Anna Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
Verktygsboden Modsport I
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 428 | Verktygsboden Modsport I | BMW M3 E92 GTR V8 | Sten Jarl | Helsingborg | SWE | Hyllinge MS |
Formel Vee 69-71 C
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 10 | Formel Vee 69-71 C | RPB | Micael Nilsson | Skellefteå | SWE | RHK | |
| 11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
| 22 | Formel Vee 69-71 C | FinnVau | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
| 82 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIII | Lars Blondell | Mantorp | SWE | V:a Östergötlands MK | Orresta Racing |
| 87 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Anders Bogen-Jensen | Halden | NOR | KNA Halden | |
| 89 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
| 93 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Fredrik Häger | Vikingstad | SWE | RHK | HERON Racing |
STD 66-71 CT15/20 G ö2500
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 68 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF |
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
| 30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi AB |
| 41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
| 47 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi AB |
Oljemagasinet MX-5 Standard Cup
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 13 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Oscar Kärrqvist | Borås | SWE | SVKG | |
| 33 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Brian Sexton | Ytterby | SWE | MX-5 RC | |
| 59 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Maximilian Egfors | Borås | SWE | SSK | |
| 61 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Moltas Pernvall | Borås | SWE | Falkenbergs MK | |
| 78 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Thomas Pihl | Nödinge | SWE | SVKG |
Oljemagasinet MX-5 Modified Cup
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 35 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Albin Olsson | Göteborg | SWE | MX-5 RC | |
| 43 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Martin Ling | Veberöd | SWE | MSCC | |
| 87 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG |
Formel Vee 1300 (D)
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 5 | Formel Vee 1300 (D) | RPB | Micael Nilsson | Skellefteå | SWE | RHK | |
| 11 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VI | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
| 38 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VIB | Bo Paulson | München | SWE | Hyllinge MS |
Förkrigsbilar A-D
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 35 | Förkrigsbilar A-D | Bugatti 37 | Jan 'Janne' Hansson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 38 | Förkrigsbilar A-D | Austin Seven Special | Glenn Billqvist | Hjärup | SWE | KAK | Soppatorsk MK |
1000cc Period F
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | |
| 52 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 60 | 1000cc Period F | BMC Cooper 970 S | Lars Jameson | Trosa | SWE | Gnesta MK | |
| 71 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Nils-Johan Nilsson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
| 95 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Petersson | Borensberg | SWE | Linköpings MS |
GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 29 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK |
STD-65 CT8 F 1301-1600
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 23 | STD-65 CT8 F 1301-1600 | Ford Cortina Lotus | Peter Stöhrmann Sr. | Hobbersdorf | GER | DMSB |
GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 40 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | TVR Grantura Mk3 1800 | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | RHK |
GT/GTS-65 GT3 E2 1150cc
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 46 | GT/GTS-65 GT3 E2 1150cc | Fairthorpe Electron MkII | Emil Larsson | Partille | SWE | SVKG |
GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 2 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ginetta G4R | Palle Birkelund Pedersen | Holte | DEN | HMS - DK |
RS2
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 7 | RS2 | Radical PR6 | Erland Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
| 95 | RS2 | Phantom P91 | Alexander Lindahl | Karlstad | SWE | Karlskoga MF |
Formel Ford 1600cc 72-76 H
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 26 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Royale RP21 | Håkan Bengtsson | Ösmo | SWE | RHK |
Verktygsboden Modsport III
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 59 | Verktygsboden Modsport III | Alfa Romeo Alfasud | Sune Svensson | Backaryd | SWE | Hyllinge MS |
GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 77 | GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600 | SAAB Sonett V4 | Andreas Hillby | Alafors | SWE | RHK |
Roadsport C
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 34 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Thomas Ohlsson | Borås | SWE | Falkenbergs MK | Birgersson Motorsport |
1000cc Period E
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 11 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Mats Herrlander | Höllviken | SWE | SHRA Malmö |
GT/GTS-65 GT8 F 1150cc
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 21 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Austin Healey Sebring Sprite | Alexander Schmitt | Hamburg | GER | DMSB |