notified drivers
Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2026
2026-07-03 - 2026-07-05
There are now 221 drivers entered.
Aquila
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 2 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Ida Nygård | Stockholm | SWE | Karlskoga MF | |
| 3 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Agnes Varland | Enebyberg | SWE | Järfälla MK | Kärnkraft.se |
| 8 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Pete Norbäck | Härnösand | SWE | SMK Sundsvall | Mittsverigebanan |
| 9 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Michael Karpers | Täby | SWE | KAK | Kärnkraft.se |
| 10 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Mason Bjerring | Herning | DEN | Midtjysk KK | KEDA Motorsport |
| 14 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Andreas Skatteboe | Nyköping | SWE | KAK | Skatteboe Motorsport |
| 21 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Enzo Cohlin | Upplands väsby | SWE | SSK | Kärnkraft.se |
| 22 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Embla Larsson | Billdal | SWE | Falkenbergs MK | Skatteboe motorsport |
| 23 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Carl-Wilhelm Björnemalm | Kullavik | SWE | KAK | |
| 24 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Celina Hessman | Årsunda | SWE | KAK | |
| 35 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Max Stjernelund | Linköping | SWE | Linköpings MS | Skatteboe Motorsport |
| 37 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Villiam Sterup Nielsen | DEN | KEDA Motorsport | ||
| 46 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Albin Gustafsson | Västerås | SWE | SMK Västerås | |
| 58 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Even Hoff Knai | Hakadal | NOR | NMK Hadeland | |
| 73 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Julius Gyllin | Flyinge | SWE | Kristianstads KK | |
| 77 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Kevin Strandberg | Västerås | SWE | SMK Västerås | Kärnkraft.se |
| 99 | Aquila Formula 1000 | Aquila Formula 1000 | Johan Varland | Enebyberg | SWE | Järfälla MK | Kärnkraft.se |
Standard-1965 1000cc
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 11 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Mats Herrlander | Höllviken | SWE | SHRA Malmö | |
| 16 | 1000cc Period E | DKW AU 1000 | Per Mellegård | Skövde | SWE | Skövde MK | |
| 17 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Fredrik Bolander | Rosersberg | SWE | RHK | |
| 25 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Dick Ström | Hammarö | SWE | Karlskoga MF | |
| 26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
| 36 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lars-Erik Danielsson | Surahammar | SWE | MSK Hammaren | |
| 38 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Fredrik Tornérhielm | Lidingö | SWE | RHK | XP Racing |
| 43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | |
| 46 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 TC | Staffan Borgström | Höör | SWE | RHK | |
| 52 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 63 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Timo Murberger | Lidingö | SWE | RHK | XP Racing |
| 67 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Andreas 'Ante' Rönnberg | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | Lakritz Racing |
| 71 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Nils-Johan Nilsson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
| 73 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Roger Håkansson | Markaryd | SWE | Hyllinge MS | |
| 95 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Petersson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
| 181 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Tomas Hall | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK |
Formel Ford 1600cc
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 8 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Lotus 61 | Michaela Månlycke (Axelsson) | Grimslöv | SWE | RHK | |
| 34 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Royale RP3A | Andreas Husman | Stockholm | SWE | RHK | |
| 26 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Royale RP21 | Håkan Bengtsson | Ösmo | SWE | RHK | |
| 29 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Tiga FF77 | Elin Bergner | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 65 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF87 | Peter Carlsson | Katrineholm | SWE | RHK | |
| 81 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF88 | Stefan Lundgren(Nilsson) | Borensberg | SWE | SMK Motala | |
| 99 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF86 | Johan Lindström | Vendelsö | SWE | RHK | |
| 3 | Formel Vee 1300 (D) | Veemax MkVIII | Hans Hillebrink | Sigtuna | SWE | KAK | |
| 11 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VI | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
| 18 | Formel Vee 1300 (D) | Incas | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
| 38 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VIB | Bo Paulson | München | SWE | Hyllinge MS |
Oljemagasinet MX-5 Cup
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 3 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Rasmus Raag Löfqvist | Munka-ljungby | SWE | MSCC | |
| 22 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | David Stomberg | Ulricehamn | SWE | MX-5 RC | |
| 27 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Johan Larsson | Malmö | SWE | KAK | |
| 35 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Albin Olsson | Göteborg | SWE | MX-5 RC | |
| 42 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | David Malmberg | Vallby | SWE | MX-5 RC | |
| 43 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Martin Ling | Veberöd | SWE | MSCC | |
| 47 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Lars Lastein | Måløv | DEN | ASK | |
| 64 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Anders Söderlund | Täby | SWE | MX-5 RC | |
| 65 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Ulf Wärnberg | Nossebro | SWE | SVKG | |
| 70 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Edvin Olsson | Göteborg | SWE | MX-5 RC | |
| 72 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Fredrik Nordlander | Vejbystrand | SWE | MSCC | Vejby Racing |
| 81 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Jonas Wenklo | Varberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 88 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Kari Hautakangas | Fagersta | SWE | Fagersta MK | |
| 13 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Oscar Kärrqvist | Borås | SWE | SVKG | |
| 23 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Per Molin | Borås | SWE | Borås MK | |
| 28 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Kristoffer Hagström | Borås | SWE | Borås MK | |
| 29 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Christoffer Pil | Borås | SWE | Borås MK | |
| 32 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Ellie Brismar | Jönköping | SWE | MX-5 RC | |
| 33 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Brian Sexton | Ytterby | SWE | MX-5 RC | |
| 38 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Joacim Almroth | Varberg | SWE | Borås MK | |
| 59 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Maximilian Egfors | Borås | SWE | SSK | |
| 61 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Moltas Pernvall | Borås | SWE | Falkenbergs MK | |
| 68 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Jan-Olof Karlsson | Åskloster | SWE | MX-5 RC | |
| 78 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Thomas Pihl | Nödinge | SWE | SVKG | |
| 92 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Christer Lindén | Timmele | SWE | Ulricehamns MK | |
| 777 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Rikard Niva | Luleå | SWE | MX-5 RC |
STD & GT/GTS 1966-1990
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 58 | Grupp 5 | Opel Commodore GS/E | Jonas Nylén | Hässelby | SWE | RHK | |
| 97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 25 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
| 76 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | SAAB Sonett III | Mikael Mohlin | Kungälv | SWE | Bohus RC | |
| 136 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Opel Kadett GT/E | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | |
| 80 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Steffen Palmberg | Roskilde | DEN | HMS - DK | |
| 128 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Fiat 128 Rally | Claudio Menchini | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 17 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | BMW 1600-2 | Anders Nordqvist | Svedala | SWE | Svedala MK | |
| 28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
| 30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi AB |
| 34 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A | August Andersson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 36 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 | Jakob Johansson | Lerum | SWE | BMW CSM | |
| 41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
| 43 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A 1.9 SR | Mikael Ling | Södertälje | SWE | SSK | |
| 47 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi AB |
| 50 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon | Bengt Qvist | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
| 105 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Kadett B | Josef Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
| 68 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 81 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Jonny Gustafsson | Björbo | SWE | Borlänge MK | Lucky Eddie Racing |
| 26 | STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Melwin Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
| 111 | STD 72-76 CT25/30 H ö2500 | Chevrolet Camaro | Pekka Nyström | Höganäs | SWE | RHK | Lucky Eddie Racing |
| 69 | STD 77-90 CT33/38/43 I+J 1301-1600 | Opel Corsa GSI | Wille Kellerson | Simrishamn | SWE | Tomelilla MK | |
| 23 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Alfa Romeo GTV 6 | Anders Agfors | Kungälv | SWE | SVKG | |
| 126 | STD 77-90 CT35/40/46 I+J ö2500 | BMW 528 E12 | Pauli Sinivuori | Espoo | FIN | Euran UA |
Formula Slicks
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 69 | Formula 3 74-84 | Ralt RT3 Toyota | Sonny Johansson | Fågelmara | SWE | Anderstorp RC | |
| 1 | Formula 3 85-96 | Ralt RT30/VW Brabham | Robert Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 29 | Formula 3 85-96 | Dallara F393/Honda | Tobias Alriksson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 61 | Formula 3 85-96 | Reynard 863/VW | Andreas Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 64 | Formula 3 85-96 | Ralt RT30/VW Brabham | Björn Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 77 | Formula 3 85-96 | Ralt RT30 VW | Håkan Tagesson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 89 | Formula 3 85-96 | Dallara F394/Opel | Peter 'Lill-Orsa' Bohlin | Ekerö | SWE | RHK |
Förkrigsbilar A-D, Nordisk Special, F3 500cc & FJ
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 34 | Formula 3 Midget 46-60 | Cooper Mk10 | Chappie Bird | Höllviken | SWE | RHK | |
| 59 | Formula Junior F | Cooper T59 | Lars-Göran Sjöberg | Finspång | SWE | RHK | |
| 94 | Formula Junior F | Lotus 20 D | Hans Hillebrink | Sigtuna | SWE | KAK | |
| 31 | Förkrigsbilar A-D | Riley 9 Brooklands | Magnus Neergaard | Malmö | SWE | MSCC | |
| 32 | Förkrigsbilar A-D | Riley 9 Brooklands | Roland Haraldsson | Borås | SWE | RHK | |
| 35 | Förkrigsbilar A-D | Bugatti 37 | Jan 'Janne' Hansson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 38 | Förkrigsbilar A-D | Austin Seven Special | Glenn Billqvist | Hjärup | SWE | KAK | Soppatorsk MK |
| 43 | Förkrigsbilar A-D | MGPA Special | Björn Stensson | Simrishamn | SWE | Simrishamns MK | |
| 55 | Förkrigsbilar A-D | Jaguar SS100 | Håkan Håkansson | Oxie | SWE | RHK |
Verktygsboden Modsport I & II
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 4 | Verktygsboden Modsport I | Super Seven | Bengt Johansson | Vassmolösa | SWE | Kalmar SVK | |
| 10 | Verktygsboden Modsport I | Pontiac Fiero GT | Eric Ridström | Huddinge | SWE | BMW CSM | |
| 31 | Verktygsboden Modsport I | Ginetta G50LS | Jerker Flink | Vellinge | SWE | MSCC | Kalle Racing |
| 46 | Verktygsboden Modsport I | Chevrolet Camaro | Thomas Gustafsson | Björbo | SWE | Malungs MK | |
| 428 | Verktygsboden Modsport I | BMW M3 E92 GTR V8 | Sten Jarl | Helsingborg | SWE | Hyllinge MS | |
| 5 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G55 | Micael Fredriksson | Lidköping | SWE | SSK | |
| 13 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Peter Andersson | Askersund | SWE | MK Ran | Team CRS |
| 16 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 FRC | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | Team CRS |
| 33 | Verktygsboden Modsport II | BMW E46 GTR V8 | Peter Henblad | Skogstorp | SWE | BMW CSM | |
| 50 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G50 | Andreas Ekvall | Hallstahammar | SWE | Eskilstuna MK | |
| 60 | Verktygsboden Modsport II | Alfa Romeo GTV | Mikael Wiklund | Ekerö | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | |
| 61 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Toni Berggren | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | Team CRS |
| 64 | Verktygsboden Modsport II | Porsche 964 RSR | Jesper Markusson | Ekerö | SWE | SSK | |
| 70 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G55 GT4 | Paulius Urbonavicius | Kaunas | LIT | RTW Ready To Win | |
| 119 | Verktygsboden Modsport II | BMW 323Ti Compact E36 | Ola Håkansson | Malmö | SWE | Svedala MK | Team BROH |
GT/GTS -1965
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 26 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Anders Ek | Åstorp | SWE | RHK | |
| 27 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | |
| 29 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK | |
| 38 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Tommy Bencsik | Åhus | SWE | Svedala MK | Holy Motors |
| 8 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Turner GT | Rune Guttormsen | Kongsberg | NOR | Historisk Racing Norge | |
| 40 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | TVR Grantura Mk3 1800 | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | RHK | |
| 89 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Turner GT | Martin Borch-Christensen | Sandved | DEN | MGCC | |
| 1 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Anders Schildt | Rydebäck | SWE | MSCC | |
| 5 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Jaguar E-Type | Jimmy Edvardsson | Hajom | SWE | RHK | |
| 46 | GT/GTS-65 GT3 E2 1150cc | Fairthorpe Electron MkII | Emil Larsson | Partille | SWE | SVKG | |
| 4 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Ginetta G4 | Christer Nilsson | Helsingborg | SWE | MSCC | |
| 21 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Austin Healey Sebring Sprite | Alexander Schmitt | Hamburg | GER | DMSB | |
| 45 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Austin Healey Sprite MkII | Elmon Larsson | Lerum | SWE | RHK | |
| 48 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Austin Healey Sprite MkII | Anders Arildsson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 997 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Ginetta G4 | Søren Deutch | Risskov | DEN | HMS - DK | |
| 53 | GT/GTS-65 GT9 F 1151-1300 | VW Typ 11 Oettinger | Magnus Rugsveen | Tomelilla | SWE | MSCC | |
| 84 | GT/GTS-65 GT9 F 1151-1300 | Turner Climax-GT | Nikolaj E Mortensen | Kirke hyllinge | DEN | MGCC | |
| 2 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ginetta G4R | Palle Birkelund Pedersen | Holte | DEN | HMS - DK |
Roadsport AB & Verktygsboden Modsport III
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 5 | Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Peter Karlsson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 15 | Roadsport A | MK Indy/Morty 7 | Magnus Mårtenson | Höllviken | SWE | MSCC | |
| 64 | Roadsport A | Porsche 964 RSR | Jesper Markusson | Ekerö | SWE | SSK | |
| 3 | Roadsport B | Alfa Romeo 1750 GTV | Jakob Hultkvist | Luleå | SWE | MSCC | |
| 43 | Roadsport B | BMW 125i | Maja Lundqvist | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | |
| 44 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Ulf Andersson | Ugglarp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 55 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Niklas Falk | Kungsbacka | SWE | SVKG | |
| 70 | Roadsport B | Porsche 968 | Max Dymling | Hjärup | SWE | MSCC | Kalleracing |
| 87 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG | |
| 159 | Roadsport B | Triumph TR2 | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 777 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Rikard Niva | Luleå | SWE | MX-5 RC | |
| 10 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Ulf Clase | Ljungbyhed | SWE | MSCC | |
| 34 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Thomas Ohlsson | Borås | SWE | Falkenbergs MK | Birgersson Motorsport |
| 73 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Daniel Edlund | Höllviken | SWE | MSCC | |
| 82 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Anders Träff | Enköping | SWE | Enköpings MK | |
| 115 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Mattis Mårtenson | Höllviken | SWE | MSCC | |
| 19 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Fredrik Åkerman | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
| 57 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G40 | Tim Folkinger | Hultsfred | SWE | Linköpings MS | |
| 59 | Verktygsboden Modsport III | Alfa Romeo Alfasud | Sune Svensson | Backaryd | SWE | Hyllinge MS | |
| 79 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Fredrik Björnson | Västerås | SWE | SMK Västerås | |
| 80 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Anders Björnson | Trollhättan | SWE | SVKG | |
| 89 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Håkan Månsson | Kallinge | SWE | Hyllinge MS | |
| 94 | Verktygsboden Modsport III | Sylva J15 | Ludvig Eriksson | Göteborg | SWE | SVKG |
RS & Clubman
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 3 | Clubman | Vision V95 | Ted Scott | Munka-ljungby | SWE | Hyllinge MS | |
| 52 | Clubman | Bodin Mk9 | Fredrik Hanström | Åtvidaberg | SWE | Åtvidabergs MK | |
| 54 | Clubman | Bodola Mk5 | Marco Danielsson | Falkenberg | SWE | MSCC | |
| 67 | Clubman | Mallock U2 Mk31 | Thomas Larsson | Kävlinge | SWE | MSCC | |
| 71 | Clubman | Mallock U2 Mk35 SG | Stefan Deleuran Mumm | Svedala | SWE | MSCC | |
| 16 | RS1 | PRC Honda | Mattias Andersson | Eskilstuna | SWE | Eskilstuna MK | |
| 99 | RS1 | Phantom S255 Honda | Oskar Jakobsson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 7 | RS2 | Radical PR6 | Erland Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
| 24 | RS2 | Radical SR3 | Johan Auer | Lindesberg | SWE | SMK Örebro | |
| 25 | RS2 | Radical RSX | Peter Eriksson | Flyinge | SWE | Hyllinge MS | |
| 32 | RS2 | Acid RS | Dag Löfqvist | Hjärnarp | SWE | MSCC | |
| 77 | RS2 | Radical SR3 | Andreas Jähnke | Allerum | SWE | MSCC | |
| 92 | RS2 | Radical PR6 | Karl-Johan 'Kalle' Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
| 95 | RS2 | Phantom P91 | Alexander Lindahl | Karlstad | SWE | Karlskoga MF |
Formel Vee
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 14 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Ronny Bogen-Jensen | Halden | NOR | NSK | |
| 21 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Helena Häger (Larsson) | Vikingstad | SWE | RHK | HERON Racing |
| 39 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Erika Elvert | Munka-ljungby | SWE | RHK | |
| 43 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car | Nicklas Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | Holy Motors |
| 44 | Formel Vee 65-68 B | Karolin | Suzanne Qvist | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
| 54 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Wilmer Jonsson | Skövde | SWE | V:a Östergötlands MK | |
| 55 | Formel Vee 65-68 B | Veeva | Anna Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
| 62 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Tomas Johansson | Mora | SWE | Mora MK | |
| 67 | Formel Vee 65-68 B | LS4 | Richard Jeppsson | Degeberga | SWE | Hyllinge MS | |
| 69 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Glenn Kellersson | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
| 70 | Formel Vee 65-68 B | RPB | André Jahren(Hansen) | Jessheim | NOR | NMK Solør | |
| 77 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Jimmy Carlstedt | Kristinehamn | SWE | Karlskoga MF | |
| 11 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
| 12 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Melwin Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
| 22 | Formel Vee 69-71 C | FinnVau | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
| 49 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIVB | Sami Lindholm | Skultuna | SWE | SMK Västerås | |
| 53 | Formel Vee 69-71 C | Scalex | Pontus Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | Holy Motors |
| 72 | Formel Vee 69-71 C | Hansen Mk IV | Nettan Oliw | Stockholm | SWE | RHK | |
| 82 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIII | Lars Blondell | Mantorp | SWE | V:a Östergötlands MK | Orresta Racing |
| 84 | Formel Vee 69-71 C | Motul | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
| 86 | Formel Vee 69-71 C | Hansen Mk II | Jan Persson | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
| 87 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Anders Bogen-Jensen | Halden | NOR | KNA Halden | |
| 89 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
| 93 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Fredrik Häger | Vikingstad | SWE | RHK | HERON Racing |
| 98 | Formel Vee 69-71 C | Rohm | Robert Lindholm | Västerås | SWE | RHK |
Standard-1965 över 1000cc
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 61 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Atle Ramberg | Hobøl | NOR | KNA Varna | |
| 76 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Johan Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | |
| 92 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Per Wallin | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | |
| 100 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | |
| 27 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Mikael Mattsson | Göteborg | SWE | SVKG | |
| 29 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | |
| 30 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Mattias Ståhlberg | Ekerö | SWE | KAK | |
| 33 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Andreas Eriksson | Vellinge | SWE | Hyllinge MS | |
| 40 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
| 49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Kevin Bengtsson | Göteborg | SWE | RHK | |
| 68 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper | Magnus Møller Jensen | Herlufmagle | DEN | DARC | |
| 77 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Ulf Svensson | Älvängen | SWE | SVKG | |
| 181 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 23 | STD-65 CT8 F 1301-1600 | Ford Cortina Lotus | Peter Stöhrmann Sr. | Hobbersdorf | GER | DMSB | |
| 177 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Jan Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC |