Falkenberg Classic 2026
RS & Clubman
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Clubman | Vision V95 | Ted Scott | Munka-ljungby | SWE | Hyllinge MS | |
| 52 | Clubman | Bodin Mk9 | Fredrik Hanström | Åtvidaberg | SWE | Åtvidabergs MK | |
| 54 | Clubman | Bodola Mk5 | Marco Danielsson | Falkenberg | SWE | MSCC | |
| 16 | RS1 | PRC Honda | Mattias Andersson | Eskilstuna | SWE | Eskilstuna MK | |
| 99 | RS1 | Phantom S255 Honda | Oskar Jakobsson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 7 | RS2 | Radical PR6 | Erland Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
| 13 | RS2 | Radical SR3 | Göran Håkansson | Anderslöv | SWE | MSCC | Kalleracing |
| 21 | RS2 | Radical Prosport | Robin Lysenvoll | Rasta | NOR | NSK | |
| 25 | RS2 | Radical RSX | Peter Eriksson | Flyinge | SWE | Hyllinge MS | |
| 32 | RS2 | Acid RS | Dag Löfqvist | Hjärnarp | SWE | MSCC | |
| 92 | RS2 | Radical SR3 | Karl-Johan 'Kalle' Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
| 95 | RS2 | Phantom P91 | Alexander Lindahl | Karlstad | SWE | Karlskoga MF |
Number of competitors in this heat: 12Show only this heat
Roadsport
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Oscar Kärrqvist | Borås | SWE | SVKG | |
| 32 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Ellie Brismar | Jönköping | SWE | MX-5 RC | |
| 1 | Roadsport A | DRC7 Super7 | Johan Westerberg | Ödsmål | SWE | SSK | |
| 5 | Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Peter Karlsson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 11 | Roadsport A | BMW M3 E46 | Gunnar Östlund | Karlskoga | SWE | BMW CSM | |
| 15 | Roadsport A | MK Indy/Morty 7 | Magnus Mårtenson | Höllviken | SWE | MSCC | |
| 3 | Roadsport B | Alfa Romeo 1750 GTV | Jakob Hultkvist | Luleå | SWE | MSCC | |
| 43 | Roadsport B | BMW 125i | Maja Lundqvist | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | |
| 44 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Ulf Andersson | Ugglarp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 55 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Niklas Falk | Kungsbacka | SWE | SVKG | |
| 59 | Roadsport B | Triumph TR2 | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 70 | Roadsport B | Porsche 968 | Max Dymling | Hjärup | SWE | MSCC | Kalleracing |
| 87 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG | |
| 98 | Roadsport B | BMW 325 ti E46 | Per Fohlström | Järfälla | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Coldhill Racing |
| 34 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Thomas Ohlsson | Borås | SWE | Falkenbergs MK | Birgersson Motorsport |
| 72 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Emil Nordlander | Vejbystrand | SWE | MSCC | |
| 82 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Anders Träff | Enköping | SWE | Enköpings MK | |
| 96 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Isac Persson | Ängelholm | SWE | MSCC |
Number of competitors in this heat: 18Show only this heat
Verktygsboden Modsport I & II
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verktygsboden Modsport I | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jonas Jansson | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | Team CRS |
| 10 | Verktygsboden Modsport I | Pontiac Fiero GT | Eric Ridström | Huddinge | SWE | BMW CSM | |
| 31 | Verktygsboden Modsport I | Ginetta G50LS | Jerker Flink | Vellinge | SWE | MSCC | Kalleracing |
| 66 | Verktygsboden Modsport I | BMW M3 E36 GTR | Joel Thorén | Hyssna | SWE | Falkenbergs MK | |
| 68 | Verktygsboden Modsport I | BMW E36 GTR V8 | Anders Gustavson | Norrköping | SWE | Åby MK | |
| 5 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G55 | Micael Fredriksson | Lidköping | SWE | SSK | |
| 13 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Peter Andersson | Askersund | SWE | MK Ran | Team CRS |
| 16 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 FRC | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | Team CRS |
| 49 | Verktygsboden Modsport II | BMW M3 E36 | Harald Fägerblad | Märsta | SWE | Linköpings MS | |
| 60 | Verktygsboden Modsport II | Alfa Romeo GTV | Mikael Wiklund | Ekerö | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | |
| 61 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Toni Berggren | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | Team CRS |
| 70 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G55 GT4 | Paulius Urbonavicius | Kaunas | LIT | RTW Ready To Win | |
| 119 | Verktygsboden Modsport II | BMW 323Ti Compact E36 | Ola Håkansson | Malmö | SWE | Svedala MK | Team BROH |
Number of competitors in this heat: 13Show only this heat
Verktygsboden Modsport III
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Rasmus Raag Löfqvist | Munka-ljungby | SWE | MSCC | |
| 35 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Albin Olsson | Göteborg | SWE | MX-5 RC | |
| 55 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Lars Hultman | Österskär | SWE | MX-5 RC | |
| 19 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Fredrik Åkerman | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
| 23 | Verktygsboden Modsport III | Honda Civic | Tyrone Haraldsson | Sölvesborg | SWE | Hyllinge MS | |
| 59 | Verktygsboden Modsport III | Alfa Romeo Alfasud | Sune Svensson | Backaryd | SWE | Hyllinge MS | |
| 62 | Verktygsboden Modsport III | Mazda MX-5 | Christer Gellerstedt | Säffle | SWE | Säffle MC | KH Motorsport |
| 79 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Fredrik Björnson | Västerås | SWE | SMK Västerås | |
| 80 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Anders Björnson | Trollhättan | SWE | SVKG | |
| 89 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Håkan Månsson | Kallinge | SWE | Hyllinge MS | |
| 90 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G40 | Lennart Krüger | Hålta | SWE | Falkenbergs MK | |
| 93 | Verktygsboden Modsport III | BMW M3 E36 | Robin Wärmlund | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 94 | Verktygsboden Modsport III | Sylva J15 | Ludvig Eriksson | Göteborg | SWE | SVKG | |
| 94 | Verktygsboden Modsport III | Sylva J15 | Rasmus Eriksson | Skövde | SWE | Skövde MK | |
| 694 | Verktygsboden Modsport III | BMW E36 B230 | Hans Fridén | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC |
Number of competitors in this heat: 15Show only this heat
Formel Ford 1600cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Lotus 61 | Michaela Månlycke (Axelsson) | Grimslöv | SWE | RHK | |
| 16 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Lotus 61 | Henrik Hansson | Gråbo | SWE | MSCC | |
| 18 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Hawke DL2A | Lars Erik 'Atte' Åkersten | V:a frölunda | SWE | SVKG | |
| 26 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Royale RP21 | Håkan Bengtsson | Ösmo | SWE | RHK | |
| 29 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Tiga FF77 | Elin Bergner | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 77 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Van Diemen RF82 | Hans 'Hasse' Tullsten | Ystad | SWE | PCS Racing | |
| 88 | Formel Ford 1600cc 77-82 I | Royale RP26 | Lars Skaiaa | Drøbak | NOR | KNA Halden | |
| 12 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Reynard FF89 | Niklas Jonsson | Staffanstorp | SWE | Malmö AK | |
| 15 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF89 | Henry Sandblom | Stockholm | SWE | RHK | Örby Gummi AB |
| 37 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF90 | Anders Lofthammar | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
| 50 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Reynard 88F | Nicklas Nilsson | Kristianstad | SWE | RHK | |
| 65 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF87 | Peter Carlsson | Katrineholm | SWE | RHK | |
| 66 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Reynard 83F | Bert Lundgren | Norsborg | SWE | RHK | |
| 81 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF88 | Stefan Lundgren(Nilsson) | Borensberg | SWE | SMK Motala | |
| 99 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF86 | Johan Lindström | Vendelsö | SWE | RHK | |
| 224 | Formel Ford 1600cc 83-92 JR | Van Diemen RF85 | Theo Hansson | Gråbo | SWE | FMCK Borås | |
| 8 | Formel Vee 1300 (D) | Incas | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
| 38 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VIB | Bo Paulson | München | SWE | Hyllinge MS |
Number of competitors in this heat: 18Show only this heat
STD & GT/GTS 1966-1990
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 77 | GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600 | SAAB Sonett V4 | Andreas Hillby | Alafors | SWE | RHK | |
| 56 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Alfa Romeo 1750 GTV | Claes Hanström | Åtvidaberg | SWE | Östgöta SK | |
| 59 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Datsun 240Z | Wåge Sörman | Sandared | SWE | Borås MK | |
| 84 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Opel GT | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 81 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Jonny Gustafsson | Björbo | SWE | Borlänge MK | Lucky Eddie Racing |
| 88 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Chevrolet Corvette L88 | Jonas Bengtsson | Danderyd | SWE | Falkenbergs MK | |
| 36 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Opel Kadett GT/E | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | |
| 1 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Anders Jensen | Borås | SWE | Borås MK | PELA Racing |
| 76 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | BMC Cooper S | Anders Jansson | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 17 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | BMW 1600-2 | Anders Nordqvist | Svedala | SWE | Svedala MK | |
| 21 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | Ford Escort 1600 TC | Fredrik Larsson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 25 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Rolf 'Myggan' Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
| 26 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Melwin Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
| 30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi AB |
| 34 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A | August Andersson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 36 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 | Jakob Johansson | Lerum | SWE | BMW CSM | |
| 41 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kjell Gustavsson | Skärhamn | SWE | Tjörns MF | |
| 47 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi AB |
| 50 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon | Bengt Qvist | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
| 105 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Kadett B | Josef Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
| 68 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 23 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | Alfa Romeo GTV 6 | Anders Agfors | Kungälv | SWE | SVKG |
Number of competitors in this heat: 24Show only this heat
Förkrigsbilar A-D, Nordisk Special, F3 500cc & FJ
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Formula 3 Midget 46-60 | Cooper Mk10 | Chappie Bird | Höllviken | SWE | RHK | |
| 8 | Formula Junior E | Lotus 22 | Michaela Månlycke (Axelsson) | Grimslöv | SWE | RHK | |
| 4 | Förkrigsbilar A-D | MG TC Midget | Peter Kumlin | Vinön | SWE | RHK | |
| 31 | Förkrigsbilar A-D | Riley 9 Brooklands | Magnus Neergaard | Malmö | SWE | MSCC | |
| 38 | Förkrigsbilar A-D | Austin Seven Special | Glenn Billqvist | Hjärup | SWE | KAK | Soppatorsk MK |
| 39 | Förkrigsbilar A-D | Bugatti | Frida Halltorp | Rolfstorp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 43 | Förkrigsbilar A-D | MGPA Special | Björn Stensson | Simrishamn | SWE | Simrishamns MK | |
| 55 | Förkrigsbilar A-D | Jaguar SS100 | Håkan Håkansson | Oxie | SWE | RHK | |
| 99 | Förkrigsbilar A-D | MG K3 | Samuel Gabrielsson | Högsby | SWE | Kalmar MK |
Number of competitors in this heat: 9Show only this heat
Formula Slicks
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | Formula 2 72-84 | March 782 | Torgny Johansson | Nyköping | SWE | Karlskoga MF | |
| 1 | Formula 3 85-96 | Ralt RT30/VW Brabham | Robert Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 29 | Formula 3 85-96 | Dallara F393/Honda | Tobias Alriksson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 61 | Formula 3 85-96 | Reynard 863/VW | Andreas Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 64 | Formula 3 85-96 | Ralt RT30/VW Brabham | Björn Johansson | Målerås | SWE | Nybro AC | |
| 77 | Formula 3 85-96 | Ralt RT30 VW | Joakim Broström | Gråbo | SWE | Falkenbergs MK | |
| 89 | Formula 3 85-96 | Dallara F394/Opel | Peter 'Lill-Orsa' Bohlin | Ekerö | SWE | RHK | |
| 63 | Formula 3 97-2000 | Dallara F300/Opel | Thomas Rådmyr | Skövde | SWE | Skövde MK |
Number of competitors in this heat: 8Show only this heat
GT/GTS -1965
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Anders Ek | Åstorp | SWE | RHK | |
| 27 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Bengt-Åke Bengtsson | Ödåkra | SWE | RHK | |
| 28 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus | Søren Deutch | Risskov | DEN | HMS - DK | |
| 29 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK | |
| 30 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan | Reine Bergström | Hällefors | SWE | Hällefors MK | |
| 461 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Datsun Sports 1600 | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 22 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Porsche 911 | Lars Weigl | Stockholm | SWE | KAK | |
| 40 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | TVR Grantura Mk3 1800 | Per Roxlin | Helsingborg | SWE | RHK | |
| 5 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Jaguar E-Type | Jimmy Edvardsson | Hajom | SWE | RHK | |
| 6 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | |
| 46 | GT/GTS-65 GT3 E2 1150cc | Fairthorpe Electron MkII | Emil Larsson | Partille | SWE | SVKG | |
| 95 | GT/GTS-65 GT4 E2 1151-1300 | Lotus Elite S2 | Jörgen Brynne(Carlsson) | Torslanda | SWE | SVKG | |
| 4 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Ginetta G4 | Christer Nilsson | Helsingborg | SWE | MSCC | |
| 45 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Austin Healey Sprite MkII | Elmon Larsson | Lerum | SWE | RHK | |
| 84 | GT/GTS-65 GT9 F 1151-1300 | Turner Climax-GT | Nikolaj E Mortensen | Kirke hyllinge | DEN | MGCC | |
| 8 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ginetta G4 R | Tommy Bencsik | Åhus | SWE | Svedala MK | Holy Motors |
| 23 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Marcos 1800 GT | Jan Hellberg | Linköping | SWE | Östgöta SK |
Number of competitors in this heat: 17Show only this heat
Formel Vee
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Helena Häger (Larsson) | Vikingstad | SWE | RHK | HERON Racing |
| 39 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Erika Elvert | Munka-ljungby | SWE | RHK | |
| 43 | Formel Vee 65-68 B | Beach Car | Nicklas Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | Holy Motors |
| 44 | Formel Vee 65-68 B | Karolin | Suzanne Qvist | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
| 54 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Wilmer Jonsson | Skövde | SWE | V:a Östergötlands MK | |
| 55 | Formel Vee 65-68 B | Veeva | Anna Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
| 62 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Tomas Johansson | Mora | SWE | Mora MK | Malebe Racing |
| 69 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Glenn Kellersson | Sankt olof | SWE | Tomelilla MK | |
| 70 | Formel Vee 65-68 B | RPB | André Jahren(Hansen) | Jessheim | NOR | NMK Solør | |
| 71 | Formel Vee 65-68 B | RPB | Tommy Johansson | Tomelilla | SWE | RHK | Autodemontering |
| 77 | Formel Vee 65-68 B | Dolling | Jimmy Carlstedt | Kristinehamn | SWE | Karlskoga MF | |
| 12 | Formel Vee 69-71 C | Kaimann | Melwin Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
| 15 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Stefan Nilsson | Tomelilla | SWE | Hyllinge MS | |
| 22 | Formel Vee 69-71 C | FinnVau | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
| 52 | Formel Vee 69-71 C | Scalex | Emil Larsson | Partille | SWE | SVKG | |
| 53 | Formel Vee 69-71 C | Scalex | Pontus Bencsik | Åsljunga | SWE | Svedala MK | Holy Motors |
| 82 | Formel Vee 69-71 C | Veemax MkIII | Lars Blondell | Mantorp | SWE | V:a Östergötlands MK | Orresta Racing |
| 84 | Formel Vee 69-71 C | Motul | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | Orresta Racing |
| 86 | Formel Vee 69-71 C | Hansen Mk II | Jan Persson | Jönköping | SWE | SSJ Jönköping | |
| 87 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Anders Bogen-Jensen | Halden | NOR | KNA Halden | |
| 89 | Formel Vee 69-71 C | Veemax | Jan Lindqvist | Västerås | SWE | MSK Kvarnvingarna | Orresta Racing |
| 91 | Formel Vee 69-71 C | GMS III | Wille Kellerson | Simrishamn | SWE | Tomelilla MK | |
| 93 | Formel Vee 69-71 C | BMVee | Fredrik Häger | Vikingstad | SWE | RHK | HERON Racing |
| 98 | Formel Vee 69-71 C | Rohm | Robert Lindholm | Västerås | SWE | RHK |
Number of competitors in this heat: 24Show only this heat
Standard-1965 1000cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000cc Period E | Austin A35 | Matz Fröbom | Finspång | SWE | Åby MK | |
| 4 | 1000cc Period E | Fiat 850 TC | Peter Svensson | Hällestad | SWE | RHK | |
| 5 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Peter Granegärd | Hedemora | SWE | SMK Hedemora | |
| 16 | 1000cc Period E | DKW AU 1000 | Per Mellegård | Skövde | SWE | Skövde MK | |
| 18 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Robin Svensson | Hällestad | SWE | RHK | |
| 7 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 TC | Gustaf Stenquist | Halmstad | SWE | RHK | |
| 20 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Kari Lehto | Trosa | SWE | RHK | |
| 26 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Nilsson | Kil | SWE | Kils MK Bil | |
| 36 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lars-Erik Danielsson | Surahammar | SWE | MSK Hammaren | |
| 43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | |
| 44 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Fredrik Weigl | Stockholm | SWE | RHK | |
| 45 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Ulf G Andersson | Uddevalla | SWE | SVKG | |
| 52 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Torbjörn Andersson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 60 | 1000cc Period F | BMC Cooper 970 S | Lars Jameson | Trosa | SWE | Gnesta MK | |
| 67 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Andreas 'Ante' Rönnberg | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | Lakritz Racing |
| 71 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Nils-Johan Nilsson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
| 73 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Roger Håkansson | Markaryd | SWE | Hyllinge MS | |
| 95 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lennart Petersson | Borensberg | SWE | Linköpings MS | |
| 181 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Tomas Hall | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK |
Number of competitors in this heat: 19Show only this heat
Standard-1965 över 1000cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Håkan Ricknäs | Skå | SWE | KAK | Rms |
| 72 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Mustang | Matti Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | |
| 75 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Jan Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | |
| 76 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Johan Olsson | Torsby | SWE | Torsby American CC | |
| 90 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Claes Paulsson | Trelleborg | SWE | RHK | |
| 90 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Mårten Johansson | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | |
| 92 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Galaxie | Per Wallin | Karlstad | SWE | SHRA Karlstad | |
| 100 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | |
| 27 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Mikael Mattsson | Göteborg | SWE | SVKG | |
| 29 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Jonas E Pölda | Billeberga | SWE | MSCC | |
| 77 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Ulf Svensson | Älvängen | SWE | SVKG | |
| 181 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Hans Beckert | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK |
Number of competitors in this heat: 12Show only this heat