notified drivers
Racing NM Rudskogen 2026 Asfalt Supercars
2026-06-12 - 2026-06-14
There are now 46 drivers entered.
Oljemagasinet MX-5 Cup
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 27 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Johan Larsson | Malmö | SWE | KAK | |
| 35 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Albin Olsson | Göteborg | SWE | MX-5 RC | |
| 42 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | David Malmberg | Vallby | SWE | MX-5 RC | |
| 43 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Martin Ling | Veberöd | SWE | MSCC | |
| 85 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Edvin Olsson | Göteborg | SWE | MX-5 RC | |
| 87 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Christoffer Waern | Frillesås | SWE | SVKG | |
| 88 | Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | Mazda MX-5 | Kari Hautakangas | Fagersta | SWE | Fagersta MK | |
| 13 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Oscar Kärrqvist | Borås | SWE | SVKG | |
| 19 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Markus Lefors | Göteborg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 23 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Per Molin | Borås | SWE | Borås MK | |
| 28 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Kristoffer Hagström | Borås | SWE | Borås MK | |
| 29 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Christoffer Pil | Borås | SWE | Borås MK | |
| 32 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Ellie Brismar | Jönköping | SWE | MX-5 RC | |
| 33 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Brian Sexton | Ytterby | SWE | MX-5 RC | |
| 38 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Joacim Almroth | Varberg | SWE | Borås MK | |
| 59 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Maximilian Egfors | Borås | SWE | SSK | |
| 61 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Moltas Pernvall | Borås | SWE | Falkenbergs MK | |
| 78 | Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | Mazda MX-5 | Thomas Pihl | Nödinge | SWE | SVKG |
Roadsport AB & Verktygsboden Modsport III
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 43 | Roadsport B | BMW 125i | Maja Lundqvist | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | |
| 44 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Ulf Andersson | Ugglarp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 55 | Roadsport B | Mazda MX-5 | Niklas Falk | Kungsbacka | SWE | SVKG | |
| 34 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Thomas Ohlsson | Borås | SWE | Falkenbergs MK | Birgersson Motorsport |
| 82 | Roadsport C | Mazda MX-5 | Anders Träff | Enköping | SWE | Enköpings MK | |
| 51 | Verktygsboden Modsport III | Porsche 924 RS2 | Jonas Gräf | Enköping | SWE | MX-5 RC | |
| 80 | Verktygsboden Modsport III | Ginetta G20 | Anders Björnson | Trollhättan | SWE | SVKG | |
| 93 | Verktygsboden Modsport III | BMW M3 E36 | Robin Wärmlund | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 94 | Verktygsboden Modsport III | Sylva J15 | Rasmus Eriksson | Skövde | SWE | Skövde MK | |
| 694 | Verktygsboden Modsport III | BMW E36 B230 | Hans Fridén | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC |
Verktygsboden Modsport II
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 11 | Verktygsboden Modsport II | BMW M3 E46 | Gunnar Östlund | Karlskoga | SWE | BMW CSM | |
| 13 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Peter Andersson | Askersund | SWE | MK Ran | Team CRS |
| 16 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 FRC | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | |
| 50 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G50 | Andreas Ekvall | Hallstahammar | SWE | Eskilstuna MK | |
| 61 | Verktygsboden Modsport II | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Toni Berggren | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | Team CRS |
| 70 | Verktygsboden Modsport II | Ginetta G55 GT4 | Paulius Urbonavicius | Kaunas | LIT | RTW Ready To Win |
Verktygsboden Modsport I
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 68 | Verktygsboden Modsport I | BMW E36 GTR V8 | Anders Gustavson | Norrköping | SWE | Åby MK |
B-Zero Racing
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 47 | B-Zero Racing | Peugeot 107 | Jarl Nilsen | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 64 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Vidar Sulland | Grimstad | NOR | KNA Øst-Agder |
2-Timmars
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 47 | 2-Timmars | Peugeot 107 | Jarl Nilsen | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP |
(9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 59 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | Datsun 240Z | Wåge Sörman | Sandared | SWE | Borås MK |
RS2
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 7 | RS2 | Radical PR6 | Erland Berggren | Anderslöv | SWE | Svedala MK | Kalleracing |
| 95 | RS2 | Phantom P91 | Alexander Lindahl | Karlstad | SWE | Karlskoga MF |
Roadsport A
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 11 | Roadsport A | BMW M3 E46 | Gunnar Östlund | Karlskoga | SWE | BMW CSM |
Norsk GT3
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 713 | Norsk GT3 | Audi A4 Quattro | Johnny Mydland | Klavestadhaugen | NOR | NMK Solør | Mydland Racing |
Norsk GT5
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 965 | Norsk GT5 | BMW 320i E46 | Henrik Lund | Lier | NOR | NMK Drammen |
Formula Basic
| Snr | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
| 33 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Marcus Kaldahl Kirknes | Sandvika | NOR | KNA Halden | |
| 42 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Kenneth Andrè Rosenvinge | Fredrikstad | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen |