Racing NM-Final Vålerbanen 2026
(10) Riis Bilglass Historic 72-90 & (11) TWL
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (10) H1,H2&I, -2500cc 4V+Wankel, + J1/J2 -2000cc | Opel Kadett GT/E | Thomas Paulsen | Fredrikstad | NOR | Historisk Racing Norge | |
| 14 | (10) H1,H2&I, -2500cc 4V+Wankel, + J1/J2 -2000cc | Ford Escort RS 1800 | Sondre Furuseth | Årnes | NOR | Oslo MSP | |
| 54 | (10) H1,H2&I, -2500cc 4V+Wankel, + J1/J2 -2000cc | Ford Escort RS 1600 | Leif Morten Håland | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
| 60 | (10) H1,H2&I, -2500cc 4V+Wankel, + J1/J2 -2000cc | Ford Escort RS 1800 | Aiman Timraz | Ås | NOR | Historisk Racing Norge |
Number of competitors in this heat: 4Show only this heat
Romnes/Gundersen Motorsport, Historic 8 & 9 (E,F & G)
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel | BMW 2002 | Tore Bjerke | Ålesund | NOR | KNA Nordvest |
Number of competitors in this heat: 1Show only this heat
B-Zero
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | B-Zero Racing | Peugeot 107 | Jarl Nilsen | Bryne | NOR | KNA Sokndal MSP | |
| 56 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Marie Elise Peelen | Haslum | NOR | NMK Solør | Alabama Racing Team |
| 64 | B-Zero Racing | Citroën C1 | Vidar Sulland | Grimstad | NOR | KNA Øst-Agder | |
| 88 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Kristian Svendsen | Slitu | NOR | NMK Aurskog-Høland | |
| 337 | B-Zero Racing | Toyota Aygo | Theo Johansen | Elverum | NOR | NMK Solør |
Number of competitors in this heat: 5Show only this heat
Formula Basic
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Cyrus Aannestad Gargari | Sande | NOR | NMK Andebu | |
| 33 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Marcus Kaldahl Kirknes | Sandvika | NOR | KNA Halden | |
| 42 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Kenneth Andrè Rosenvinge | Fredrikstad | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | |
| 49 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Torstein Storeskar | Hemsedal | NOR | NMK Solør | |
| 50 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Ingar Solli | Kjeller | NOR | NMK Solør | |
| 69 | Formula Basic | Van Diemen Formula Basic | Kristian Nygård | Korgen | NOR | NMK RANA |
Number of competitors in this heat: 6Show only this heat
Norsk GT5
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Norsk GT5 | Ford Fiesta | Philip Svendsen | Skiptvet | NOR | KNA Varna | Philip Svendsen Racing |
| 705 | Norsk GT5 | Peugeot 206 RC | Per Jørgensveen | Odnes | NOR | NMK Solør | |
| 915 | Norsk GT5 | Peugeot 206 GTI | Kristoffer Bråthen | Nesøya | NOR | NMK Drammen | Team Bærum Biloppretting |
| 965 | Norsk GT5 | BMW 320i E46 | Henrik Lund | Lier | NOR | NMK Drammen |
Number of competitors in this heat: 4Show only this heat
Seven Racing & Roofless Sportscar Racing
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Dag Erik Kristoffersen | Ingeberg | NOR | NMK Solør | |
| 195 | Shortcar Bandit | Shortcar Honda | Hallvard Sandtorv | Bergen | NOR | NMK Bergen | |
| 15 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Stian Frydenlund | Lier | NOR | NMK Drammen | Frydenlund Motorsport |
| 35 | Shortcar Extreme | Shortcar Suzuki | Mathias Alvheim | Tysse | NOR | NMK Bergen | RookieRacing |
| 41 | Shortcar Extreme | Shortcar Suzuki | Martin Heier | Brandbu | NOR | NMK Hadeland | |
| 48 | Shortcar Extreme | Shortcar Honda | Sigurd Finden | Løken | NOR | NMK Aurskog Høland | |
| 56 | Shortcar Extreme | Shortcar BMW | Casper Henriksen | Borgenhaugen | NOR | KNA Varna | |
| 78 | Shortcar Extreme | Shortcar Suzuki | Stian Marøy | Nyborg | NOR | NMK Bergen | Rookie Racing |
| 92 | Shortcar Extreme | Shortcar Suzuki | Andreas Wenn | Viggja | NOR | NMK Orkla |
Number of competitors in this heat: 9Show only this heat
(9) 66-71 -1300cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (9) 66-71 -1300cc | NSU | Kjetil Engan | Oslo | NOR | Asker & Bærum Motorsport | |
| 69 | (9) 66-71 -1300cc | Fiat 128 Rally | Stian Gundersen | Skien | NOR | Historisk Racing Norge | |
| 144 | (9) 66-71 -1300cc | Ford Escort 1300 GT | Åge Petersen | Sæbøvågen | NOR | Historisk Racing Norge |
Number of competitors in this heat: 3Show only this heat
Tourenwagen Legenden + Historisk Racing periode K
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Tourenwagen Legenden + Historisk Racing periode K | BMW M3 E30 DTM | Tor Magne Tjemsland | Klepp stasjon | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Orstad Racing |
| 90 | Tourenwagen Legenden + Historisk Racing periode K | BMW M3 E30 | Arne Gunnersen | Gjerdrum | NOR | Historisk Racing Norge |
Number of competitors in this heat: 2Show only this heat
Porsche 944 Cup
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Kenneth Sundfors | Mölndal | SWE | SVKG | KSR-Motorsport |
| 75 | Porsche 944 Cup | Porsche 944 | Lasse Andreas Torvund | Nesoddtangen | NOR | PCN |
Number of competitors in this heat: 2Show only this heat
Norsk GT3
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Norsk GT3 | Aston Martin Vantage | Geir Melum | Skien | NOR | Historisk Racing Norge | Garage15 |
Number of competitors in this heat: 1Show only this heat
(8)-65 -2500cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (8)-65 -2500cc | Ford Cortina Lotus | Kåre Vaskinn | Fjellhamar | NOR | Historisk Racing Norge |
Number of competitors in this heat: 1Show only this heat
Norsk ClubSport Klasse 1
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Norsk ClubSport Klasse 1 | Porsche 911 | Bjørn-Håkon Torjussen | Stavanger | NOR | PCN |
Number of competitors in this heat: 1Show only this heat
Club Challenge 2
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Club Challenge 2 | Alfa Romeo 159 | Thor Engebretsen | Knapstad | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | |
| 368 | Club Challenge 2 | Toyota MR2 | Espen Molstad | Oppegård | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | |
| 370 | Club Challenge 2 | Honda Civic | Olav Hansen | Frogner | NOR | NMK Solør | |
| 376 | Club Challenge 2 | Honda Civic | Olav Hansen | Frogner | NOR | NMK Solør |
Number of competitors in this heat: 4Show only this heat
Club Challenge 1
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | Club Challenge 1 | Toyota MR2 | Stian Svendsen | Oppegård | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge |
Number of competitors in this heat: 1Show only this heat