Falkenberg Classic Final 2014
Formula Slicks
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Formel Opel Lotus | Formel Opel Lotus | Dan Johansson | Norrköping | SWE | Karlskoga MF | |
| 10 | Formel Opel Lotus | Formel Opel Lotus | Bo Brøndum | Hillerød | DEN | HMS - DK | |
| 14 | Formula 2 72-84 | March 76B | Stefan Hellström | Kalmar | SWE | Kalmar SVK | |
| 812 | Formula 2 72-84 | March 812 | Torgny Johansson | Nyköping | SWE | Karlskoga MF | |
| 10 | Formula 3 71-73 | GRD 372 | Petter Huse | Haslum | NOR | NSK | |
| 41 | Formula 3 71-73 | Brabham BT41 | Ole Holst | Roedovre | DEN | HMS - DK | |
| 4 | Formula 3 74-86 | Ralt RT30/Alfa Romeo | Marcus Söderholm | Vårby | SWE | RHK | |
| 70 | Formula 3 74-86 | Chevron B38 | Francis Horn | Nesodden | NOR | RHK | |
| 77 | Formula 3 87-90 | Ralt RT33 VW Spiess | Joakim Broström | Gråbo | SWE | Falkenbergs MK | |
| 78 | Formula 3 87-90 | Reynard 883/Alfa Romeo | Sonny Johansson | Fågelmara | SWE | Anderstorp RC | |
| 88 | Formula Ford 2000 | Van Diemen RF81 | Tomas Otterberg | Lillkyrka | SWE | RHK | |
| 44 | Sports 2000 76-81 | Tiga SC79 | Kåre Minnbergh | Uppsala | SWE | RHK | |
| 59 | Sports 2000 76-81 | Tiga SC81 | Lars-Gunnar 'Vegas' Johansson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | |
| 66 | Sports 2000 76-81 | Tiga SC78 | Per 'Pelle' Brusebäck | Örebro | SWE | Karlskoga MF | |
| 82 | Sports 2000 82-90 | Shrike P15 | Jan Hellberg | Linköping | SWE | Östgöta SK | |
| 96 | Sports 2000 82-90 | Tiga SC84 | Thomas Forslund | Segeltorp | SWE | SSK |
Number of competitors in this heat: 16Show only this heat
Förkrigsbilar A-D, Nordisk Special, F3 500cc & FJ
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula Junior E | Focus Mk III | Ingvar Malm | Vintrosa | SWE | RHK | |
| 36 | Formula Junior E | MRS SAAB (Hackåsar´n) | Christer Larsson | Lindesberg | SWE | RHK | |
| 45 | Formula Junior E | Swebe Cooper | Lars-Göran Sjöberg | Finspång | SWE | RHK | |
| 14 | Förkrigsbilar A-D | Miller Mike Boyle Special | Johnny Karlsson | Växjö | SWE | Växjö SVK | |
| 30 | Förkrigsbilar A-D | MG K1 Singleseater | Jörgen Palm | Växjö | SWE | Växjö SVK | |
| 31 | Förkrigsbilar A-D | Riley 9 Brooklands | Magnus Neergaard | Malmö | SWE | MSCC | No Racing Team |
| 32 | Förkrigsbilar A-D | Riley 9 Brooklands | Roland Haraldsson | Borås | SWE | RHK | |
| 38 | Förkrigsbilar A-D | Riley TT Sprite | Glenn Billqvist | Hjärup | SWE | KAK | Navelludd Racing |
| 51 | Förkrigsbilar A-D | Bugatti Type 51 | Roy Palm | Tävelsås | SWE | Växjö SVK |
Number of competitors in this heat: 9Show only this heat
Jarls Bilservice Modsport
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarls Bilservice Modsport I | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jonas Jansson | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | |
| 3 | Jarls Bilservice Modsport I | Porsche Boxster | Jaan Tolli | Gantofta | SWE | Hyllinge MS | |
| 4 | Jarls Bilservice Modsport I | Mitjet Supertourisme | Bengt Johansson | Vassmolösa | SWE | Kalmar SVK | |
| 10 | Jarls Bilservice Modsport I | Audi R8 LMS | Jan Brunstedt | Åkersberga | SWE | SSK | JB Motorsport |
| 11 | Jarls Bilservice Modsport I | Lotus Europa | Villy Zielinski | Gånghester | SWE | SVKG | |
| 14 | Jarls Bilservice Modsport I | MGB V8 | Peter Gustafson | Farsta | SWE | SSK | |
| 17 | Jarls Bilservice Modsport I | Mazda RX7 | Tommy Svensson | Åstorp | SWE | Hyllinge MS | |
| 19 | Jarls Bilservice Modsport I | Chevrolet Corvette C4 | Ingvar Sand | Kärna | SWE | SVKG | |
| 22 | Jarls Bilservice Modsport I | BMW M3 E92 GTR V8 | Sten Jarl | Helsingborg | SWE | Hyllinge MS | |
| 25 | Jarls Bilservice Modsport I | Ginetta G55 | Peter Eriksson | Flyinge | SWE | Hyllinge MS | |
| 30 | Jarls Bilservice Modsport I | Lotus Europa VQ35DE | Alexander Pfister | Alingsås | SWE | SSK | |
| 39 | Jarls Bilservice Modsport I | Porsche 918 | Bo 'Bosse' Jonasson | Hasslarp | SWE | Hyllinge MS | |
| 39 | Jarls Bilservice Modsport I | Porsche 918 | Robin Jonasson | Hasslarp | SWE | Hyllinge MS | |
| 48 | Jarls Bilservice Modsport I | Phantom S21 | Mattias Andersson | Eskilstuna | SWE | Eskilstuna MK | |
| 23 | Jarls Bilservice Modsport II | Jaguar | Glenn Andersson | Gantofta | SWE | SSK | |
| 45 | Jarls Bilservice Modsport II | Porsche Boxster | Krister Andero | Falköping | SWE | SSK | |
| 46 | Jarls Bilservice Modsport II | BMW M3 E36 | Kari Mäenpää | Paimio | FIN | ||
| 50 | Jarls Bilservice Modsport II | Porsche Boxster S | Ronnie Hofberg | Heby | SWE | MX-5 RC | |
| 52 | Jarls Bilservice Modsport II | Westfield Aerorace | Henrik Pihl | Marstrand | DEN | SVKG | |
| 55 | Jarls Bilservice Modsport II | Mazda MX-5 | Torkel Kristensson | Byarum | SWE | SSJ Jönköping | |
| 66 | Jarls Bilservice Modsport II | BMW M3 E46 GTR | Kent Johansson | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | |
| 7 | Jarls Bilservice Modsport III | Honda CRX | Rolf Kienen | GER | |||
| 7 | Jarls Bilservice Modsport III | Honda CRX | Tobias Wijk | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | |
| 46 | Jarls Bilservice Modsport III | BMW M3 E46 | Roger Fredriksson | Stenstorp | SWE | Skaraborgs SVK | |
| 50 | Jarls Bilservice Modsport III | Mazda MX-5 | Ola Flodin | Strandbaden | SWE | MX-5 RC | |
| 72 | Jarls Bilservice Modsport III | Mazda MX-5 | Per Oleskog | V:a frölunda | SWE | SVKG | |
| 74 | Jarls Bilservice Modsport III | Mallock Mk31 | Thomas Larsson | Kävlinge | SWE | MSCC | |
| 77 | Jarls Bilservice Modsport III | Mazda MX-5 | Johan Hedström | Linköping | SWE | Linköpings MS | |
| 81 | Jarls Bilservice Modsport III | Mazda MX-5 | Ulf Andersson | Ugglarp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 82 | Jarls Bilservice Modsport III | Porsche 944 S2 | Christer Davidsson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 82 | Jarls Bilservice Modsport III | Porsche 944 S2 | Lars Engvall | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 83 | Jarls Bilservice Modsport III | Mazda MX-5 | Bertil Thorsson | Gärsnäs | SWE | MSCC | |
| 90 | Jarls Bilservice Modsport III | Ginetta G20 | Karl-Arne Källström | Sandviken | SWE | Falkenbergs MK | |
| 95 | Jarls Bilservice Modsport III | BMW E36 GTR | Per Gustavsson | Laxå | SWE | Karlskoga MF | |
| 99 | Jarls Bilservice Modsport III | Porsche 944 Turbo | Niklas Mårtensson | Tomelilla | SWE | MSCC |
Number of competitors in this heat: 35Show only this heat
RS & Clubman
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Clubman | Mallock U2 Mk31 | Magnus Andersson | Jonsered | SWE | SVKG | |
| 55 | Clubman | Bodin MK9B | Mats Lundkvist | Strängnäs | SWE | SSK | |
| 57 | Clubman | Mallock U2 Mk31 | Peter Strand | Asmundtorp | SWE | MSCC | |
| 58 | Clubman | Mallock U2 MK31 | Jens Storm-Nielsen | Holbæk | DEN | HMS - DK | |
| 59 | Clubman | Mallock U2 Mk20B | Jan Strand | Asmundtorp | SWE | MSCC | |
| 60 | Clubman | Mallock U2 Mk27 | Mikael Aagaard | København | DEN | MSCC | |
| 61 | Clubman | Vision V93 | Marie Carlsson | Ängelholm | SWE | MSCC | |
| 62 | Clubman | Mallock U2 Mk24 | Kris Roberts | Aukra | NOR | NSK | |
| 62 | Clubman | Mallock U2 Mk24 | Pete Roberts | Aukra | NOR | KNA Romsdal | |
| 71 | Clubman | Mallock U2 Mk35 SG | Max Rostron | Harrogate | GBR | BARC | |
| 72 | Clubman | Mallock U2 Mk35 SG | Bjarne Mumm | Stockholm | SWE | SSK | |
| 73 | Clubman | Mallock U2 Mk20B | Henrik Vognstrup-Kjær | Nykøbing | DEN | HMS - DK | |
| 3 | RS | Radical Prosport | Jonny Thomsen | Frändefors | SWE | SVKG | |
| 4 | RS | PRC Opel | Mats Hildingsson | Hamneda | SWE | Hyllinge MS | |
| 15 | RS | Wolf GB08 Tornado | Johan Kylberg | Lekeryd | SWE | Linköpings MS | |
| 17 | RS | PRC/Vauxhall | Bo Johansson | Jönköping | SWE | MSCC | |
| 19 | RS | Radical Prosport | Johan Thanasinaris | Hisings kärra | SWE | Karlskoga MF | |
| 19 | RS | Radical Prosport | Peter Ovner | Olofstorp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 49 | RS | Radical Prosport | Hans Söderholm | Vårby | SWE | RHK |
Number of competitors in this heat: 19Show only this heat
Gärde Wesslau Roadsport AB
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärde Wesslau Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Toni Berggren | Karlskoga | SWE | Karlskoga MF | |
| 2 | Gärde Wesslau Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 | Nibben Peterzéns | Vallda | SWE | Lidköpings MK | |
| 3 | Gärde Wesslau Roadsport A | Lotus Super 7 | Kent 'Nisse' Hellqvist | Lindome | SWE | SVKG | |
| 6 | Gärde Wesslau Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Magnus Bengtsson | Karlstad | SWE | Falkenbergs MK | |
| 7 | Gärde Wesslau Roadsport A | Lotus Super 7 | Tommy Falck | Partille | SWE | SVKG | |
| 8 | Gärde Wesslau Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Göran Strandlund | Färentuna | SWE | Club Corvette SR | |
| 11 | Gärde Wesslau Roadsport A | BMW M3 E36 | Ronny Olsson | Helsingborg | SWE | Hyllinge MS | |
| 11 | Gärde Wesslau Roadsport A | BMW M3 E36 | Simon Olsson | Helsingborg | SWE | Hyllinge MS | |
| 12 | Gärde Wesslau Roadsport A | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Fredrik Isaksson | Norrahammar | SWE | Norrahammars MK | |
| 14 | Gärde Wesslau Roadsport A | Mazda MX-5 | Bengt Metz | Oxie | SWE | MSCC | |
| 15 | Gärde Wesslau Roadsport A | Mazda MX-5 | Magnus Mårtenson | Höllviken | SWE | MSCC | |
| 16 | Gärde Wesslau Roadsport A | Hult Healey Special | Lars Macklin | Blentarp | SWE | MSCC | |
| 24 | Gärde Wesslau Roadsport A | Caterham 7 | Hans Egonsson | Bjärred | SWE | MSCC | |
| 25 | Gärde Wesslau Roadsport A | Westfield SEiW | Peter Öfverman | Höllviken | SWE | MSCC | |
| 26 | Gärde Wesslau Roadsport A | Westfield SEiW | Henric Månsson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 38 | Gärde Wesslau Roadsport A | Esther 7 | Lars Svensson | Kalmar | SWE | Kalmar SVK | |
| 40 | Gärde Wesslau Roadsport A | Westfield SEiW | Anders Edlund | Höllviken | SWE | MSCC | |
| 43 | Gärde Wesslau Roadsport B | Mygale SJ07 | Ulrich Richter | Göteborg | SWE | Audi CS | |
| 46 | Gärde Wesslau Roadsport B | BMW M3 E46 | Pär Fredriksson | Varberg | SWE | Skaraborgs SVK | |
| 55 | Gärde Wesslau Roadsport B | Mazda MX-5 | Niklas Falk | Kungsbacka | SWE | SVKG | |
| 56 | Gärde Wesslau Roadsport B | Esther Klorofyll | Anton Svensson | Kalmar | SWE | Kalmar SVK | |
| 59 | Gärde Wesslau Roadsport B | Triumph TR2 | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 68 | Gärde Wesslau Roadsport B | BMW Z3 2.8 Coupé | Martin Gistell | Stora höga | SWE | BMW CSM | |
| 99 | Gärde Wesslau Roadsport B | Mazda RX7 | Morgan 'Molle' Robertsson | Uddevalla | SWE | MK Trophy | PDB Racing Team Sweden |
Number of competitors in this heat: 24Show only this heat
Gärde Wesslau Roadsport C
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Gärde Wesslau Roadsport C | MGB GT Sebring | Andreas Tysk | Halmstad | SWE | RHK | |
| 50 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Ola Flodin | Strandbaden | SWE | MX-5 RC | |
| 61 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Chriss Rice | Landvetter | SWE | MX-5 RC | |
| 62 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Kent Heijel | Kil | SWE | MX-5 RC | |
| 64 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Thomas Thorén | Hjo | SWE | SVKG | |
| 65 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Ulf Wärnberg | Nossebro | SWE | SVKG | |
| 71 | Gärde Wesslau Roadsport C | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | Anders Agfors | Kungälv | SWE | SVKG | |
| 72 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Per Oleskog | V:a frölunda | SWE | SVKG | |
| 73 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Niklas Kristiansson | Vessigebro | SWE | Falkenbergs MK | |
| 74 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Hans Nordström | Jonsered | SWE | MX-5 RC | |
| 75 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Olle Olsson | Malmö | SWE | MSCC | |
| 76 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Andreas Eckemark | Västerås | SWE | MX-5 RC | |
| 77 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Johan Hedström | Linköping | SWE | Linköpings MS | |
| 78 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Thomas Pihl | Nödinge | SWE | SVKG | |
| 80 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Björn Niklasson | Sätila | SWE | Kungsbacka MA | |
| 81 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Ulf Andersson | Ugglarp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 82 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Anders Träff | Enköping | SWE | Enköpings MK | |
| 83 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Bertil Thorsson | Gärsnäs | SWE | MSCC | |
| 86 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Björn Mullaart | Limhamn | SWE | MSCC | |
| 87 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Lars Carlsson | Åre | SWE | MX-5 RC | |
| 88 | Gärde Wesslau Roadsport C | Pontiac Fiero Formula | Fredrik Olsson | Trelleborg | SWE | MSCC | |
| 89 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Erik Blixt | Kumla | SWE | SMK Örebro | |
| 94 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Dan Pettersson Berg | Halmstad | SWE | Örebro RC | |
| 96 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Alain Miran | Paris | FRA | ||
| 97 | Gärde Wesslau Roadsport C | Mazda MX-5 | Jan-Eric Lindgren | Kullavik | SWE | Mölndals MK |
Number of competitors in this heat: 25Show only this heat
Standard-1965 1000cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1000cc Period E | DKW Junior | Per Hågeman | Malmö | SWE | RHK | No Racing Team |
| 4 | 1000cc Period E | SAAB 93B | Anders 'Sniffen' Johansson | Bjärred | SWE | MSCC | |
| 6 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Karl-Gustaf Rundberg | Klippan | SWE | Hyllinge MS | |
| 7 | 1000cc Period E | Fiat Abarth 850 TC | Anders Stenquist | Göteborg | SWE | SSK | |
| 7 | 1000cc Period E | Fiat Abarth 850 TC | Sven-Ola Stenquist | Skepplanda | SWE | SSK | |
| 8 | 1000cc Period E | SAAB 96 GT 750 Super | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | Knalle Racing |
| 9 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Jan Christians | Falun | SWE | RHK | |
| 15 | 1000cc Period E | Austin A40 Futura | Claes Aggestig | Haninge | SWE | RHK | |
| 19 | 1000cc Period E | SAAB 96 | Peter Nylén | Trollhättan | SWE | RHK | Knalle Racing |
| 21 | 1000cc Period F | DKW F12 | Patric Bjurhovd | Ystad | SWE | RHK | Returbilen Sverige AB |
| 27 | 1000cc Period F | Morris Cooper 970 S | Magnus Rehbinder | Bromma | SWE | RHK | |
| 28 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Krister Wigren | Löddeköpinge | SWE | Arlövs MC | Returbilen i Sverige AB |
| 30 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Christer Olsson | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | |
| 34 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Anders Jensen | Borås | SWE | Borås MK | Knalle Racing |
| 36 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Lars-Erik Danielsson | Surahammar | SWE | MSK Hammaren | |
| 40 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
| 43 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Per Ola Persson | Halmstad | SWE | RHK | |
| 47 | 1000cc Period F | Morris Cooper | Anders Uddenfeldt | Bromma | SWE | RHK | |
| 50 | 1000cc Period F | Fiat Abarth 1000 Corsa | Reinhold Daubner | Arboga | SWE | Kolsva MS | |
| 51 | 1000cc Period F | Renault R8 | Bo Severinsson | Löddeköpinge | SWE | RHK | |
| 54 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Bruno Helgesson | Harplinge | SWE | RHK | Returbilen i Sverige AB |
| 55 | 1000cc Period F | Austin Cooper 970 S | Anne Grete Dahl | Nykirke | NOR | NSK | |
| 57 | 1000cc Period F | SAAB 96 Sport | Mikael Mohlin | Kungälv | SWE | Bohus RC | |
| 62 | 1000cc Period F | SAAB 96 | Ulf Svensson | Älvängen | SWE | SVKG |
Number of competitors in this heat: 24Show only this heat
Formel Ford 1600cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Formel Ford 1600cc 67-71 G | Hawke DL2A | Lars Erik 'Atte' Åkersten | V:a frölunda | SWE | SVKG | |
| 23 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Merlyn Mk20A | Björn Otterberg | Skillingaryd | SWE | RHK | |
| 28 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Royale RP21 | Hans Karlsson Grimberg | Onsala | SWE | RHK | Team EK Motorsport |
| 30 | Formel Ford 1600cc 72-76 H | Van Diemen RF76 | Roy Richvoldsen | Nesodden | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | |
| 37 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Van Diemen RF79 | Henry Andersson | Floby | SWE | RHK | |
| 45 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Royale RP29 | Tommy Rydén | Uddevalla | SWE | Anderstorp RC | |
| 52 | Formel Ford 1600cc 77-81 I | Royale RP24 | Ronny Bogen-Jensen | Halden | NOR | NSK | |
| 9 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF89 | Viktor Ljungdahl | Täby | SWE | 08 Karting | |
| 55 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF89 | Henry Sandblom | Stockholm | SWE | RHK | |
| 56 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF89 | Alf Blomgren | Lindome | SWE | Falkenbergs MK | |
| 57 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF84 | Dan Lindblom | Mullhyttan | SWE | Karlskoga MF | |
| 64 | Formel Ford 1600cc 82-90 J | Van Diemen RF86 | Oscar Thim | Hallsberg | SWE | Katrineholms MK | |
| 1 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VI | Johan Lund | Västerås | SWE | Västerås MS | |
| 2 | Formel Vee 1300 (D) | Incas | Jan-Christer Skaby | Hörby | SWE | RHK | |
| 38 | Formel Vee 1300 (D) | Hansen Mk VIB | Björn Paulson | Munka-ljungby | SWE | RHK | |
| 85 | Formel Vee 1300 (D) | Kaimann | Axel G Madsen | Gränna | SWE | Gränna MK | |
| 73 | Formula 3 1000cc (64-70) | Brabham BT18 | Ferdinand Gustafson | Hjärtum | SWE | SMK Trollhättan |
Number of competitors in this heat: 17Show only this heat
Standard-1965 över 1000cc
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Frank Högman | Lindesberg | SWE | MK Kopparberg | |
| 100 | STD-65 CT10 F ö2500 | Ford Falcon Sprint | Lars Esselius | Asarum | SWE | RHK | |
| 24 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Tord Jersler | Kivik | SWE | Tomelilla MK | |
| 27 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Rolf Busch | Hosle | NOR | NSK | |
| 28 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Daniel Frodin | Borlänge | SWE | KAK | |
| 38 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Jan-Olof Paulson | Jönköping | SWE | Norrahammars MK | |
| 42 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
| 44 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Bengt Bengtzon | Stockholm | SWE | RHK | |
| 45 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Austin Cooper S | Frank Edwinsson | Vetlanda | SWE | RHK | |
| 47 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Lennart Henjer | Karlshamn | SWE | Asarums MS | No Racing Team |
| 49 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Bengt Carlsson | Munka ljungby | SWE | Hyllinge MS | |
| 64 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Royale RP26 | Lars Skaiaa | Drøbak | NOR | KNA Halden | |
| 64 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Royale RP26 | Tom Skaiaa | Drøbak | NOR | NSK | |
| 131 | STD-65 CT7 F 1001-1300 | Morris Cooper S | Carsten Warnich | Brabrand | DEN | HMS - DK | |
| 75 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Lars Bryntesson | Malung | SWE | Likenäs MK | |
| 76 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Lars Henrik Leed | Græsted | DEN | HMS - DK | |
| 78 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Nikolaj Leed | Græsted | DEN | HMS - DK | |
| 79 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Erik Alge | Stockholm | SWE | RHK | |
| 83 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Per Olav Kilen | Nykirke | NOR | NMK Andebu | |
| 84 | STD-65 CT9 F 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Hakon Mörner | S:t anna | SWE | RHK |
Number of competitors in this heat: 20Show only this heat
STD & GT/GTS 1966-1971
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Datsun 240Z | Wåge Sörman | Sandared | SWE | Borås MK | |
| 83 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Bengt Åke Bengtsson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 96 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Ford Mustang | Christian Nordal | Brejning | DEN | HMS - DK | |
| 3 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Renault R8 Gordini | Bo Johansson | Alingsås | SWE | RHK | |
| 5 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Sture Danielsson | Eskilstuna | SWE | RHK | |
| 8 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | NSU 1200 TT | Uno Johansson | Båstad | SWE | Hyllinge MS | |
| 21 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Ari Oksala | Lempäälä | FIN | Lempäälän UA | |
| 71 | STD 66-71 CT13/18 G 1301-1600 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | Anders Agfors | Kungälv | SWE | SVKG | |
| 16 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Benny Rasmussen | Gilleleje | DEN | HMS - DK | |
| 16 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Thorbjørn Larsen | Manstad | NOR | NAF Fredrikstad | |
| 29 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Søren P Christensen | Nivå | DEN | HMS - DK | |
| 32 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | BMW 2002 Ti | Lennart Bengtsson | Kågeröd | SWE | Hyllinge MS | 02-Depån AB |
| 37 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Lars Krokstedt | Stockholm | SWE | SSK | |
| 39 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Tage Johansson | Alingsås | SWE | SVKG | |
| 42 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo PV 544 Sport | Axel Ekman | Göteborg | SWE | RHK | |
| 57 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mats Nilsson | Tomelilla | SWE | Tomelilla MK | Skrot & Metallåtervinning |
| 69 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Per 'Pelle' Brusebäck | Örebro | SWE | Karlskoga MF | |
| 142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Jonas Karlsson | Vinberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 403 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort MK 1 | Klaus Bodilsen | Slangerup | DEN | DARC |
Number of competitors in this heat: 19Show only this heat
GT/GTS -1965
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan S2 | Anders Ek | Åstorp | SWE | RHK | |
| 29 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | Lotus Elan 26R | Tord Ekegren | Malmö | SWE | RHK | |
| 34 | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | MGB | Per Broberg | Ängelholm | SWE | MSCC | |
| 92 | GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500 | Marcos 1800 GT | Flemming Harald Eickhoff | Helsingør | DEN | HMS - DK | |
| 2 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Anders Lotsengård | Oskarshamn | SWE | RHK | Healey Racing Team |
| 6 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
| 12 | GT/GTS-65 GT12 F ö2500 | Austin Healey 3000 | Per-Gunnar Johansson | Mariestad | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
| 3 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Austin Healey Sprite MkII | Elmon Larsson | Lerum | SWE | RHK | Healey Racing Team |
| 4 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Ginetta G4 | Christer Nilsson | Helsingborg | SWE | MSCC | |
| 97 | GT/GTS-65 GT8 F 1150cc | Fairthorpe Electron MkII | Emil Larsson | Partille | SWE | SVKG | |
| 58 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Jan Kling | Enköping | SWE | KAK | |
| 60 | GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper | Ford GT40 | Kennet Persson | Åstorp | SWE | RHK |
Number of competitors in this heat: 12Show only this heat
STD & GT/GTS 1972-1990
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
