Autoropa Racing Days Mantorp 2014
Ginetta GT5 Challenge
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Swedish GT4 | Volvo 242 Turbo | John Vella | Jönköping | SWE | BMC MSC | Redback Racing |
| 5 | Swedish GT4 | Volvo 242 Turbo | Martin Sventén | Lindome | SWE | SSK | Redback Racing |
| 30 | Swedish GT4 | Ginetta G50 | Johan Rosén | Hovås | SWE | Falkenbergs MK | |
| 30 | Swedish GT4 | Ginetta G50 | Peter Larsen | Billdal | DEN | PCS Racing | |
| 31 | Swedish GT4 | Porsche 997 Cup | Håkan Ricknäs | Skå | SWE | KAK | Ricknaes Motorsport |
| 31 | Swedish GT4 | Porsche 997 Cup | Magnus Holmström | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | Ricknaes Motorsport |
| 37 | Swedish GT4 | Aston Martin Vantage | Daniel Haglöf | Stockholm | SWE | KAK | PWR Racing Team |
| 37 | Swedish GT4 | Aston Martin Vantage | Peter 'Poker' Wallenberg | Drottningholm | SWE | KAK | PWR Racing Team |
| 43 | Swedish GT4 | BMW M3 E92 | Thomas Karlsson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | WestCoast Racing |
| 43 | Swedish GT4 | BMW M3 E92 | Thomas Martinsson | Saltsjö-duvnäs | SWE | BMW CSM | WestCoast Racing |
| 50 | Swedish GT4 | Ferrari 360 Challenge | Kari Mäkinen | Hovås | SWE | Team 13 | Euroracing |
| 50 | Swedish GT4 | Ferrari 360 Challenge | Thomas Belfrage | Hovås | SWE | Ferrari CS | Euroracing |
| 66 | Swedish GT4 | Ginetta G40 | Hampus Rydman | Enskede | SWE | KAK | |
| 66 | Swedish GT4 | Ginetta G40 | Tintin Kanrell | Stockholm | SWE | KAK | |
| 90 | Swedish GT4 | BMW M3 E92 | Joakim Söderström | Malmö | SWE | Hyllinge MS | Förenade Bil |
| 90 | Swedish GT4 | BMW M3 E92 | Milton Lundström | Malmö | SWE | KAK | Förenade Bil |
| 99 | Swedish GT4 | Chevron GR8 | Ingvar Mattsson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | Mattssons Fasteners |
Number of competitors in this heat: 17Show only this heat
Trofeo Abarth Scandinavia
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Björn Grossman | Oberndorf | GER | DMSB | |
| 3 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Tommy Lindroth | Hillerstorp | SWE | Mantorps MK | |
| 4 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Christian Kinch | Stockholm | SWE | Mantorps MK | Lights2Flag |
| 4 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Philipp Baron | Wien | AUT | Lights2Flag | |
| 12 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Christian Hobohm | Stockholm | SWE | SVKG | Scuderia Autoropa |
| 12 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Matteo 'Babalus' Santoponte | Rom | ITA | ACI Club | Scuderia Autoropa |
| 12 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Peter Pikner | Göteborg | SWE | SVKG | Scuderia Autoropa |
| 13 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Martin Nelson | Bjärred | SWE | Mantorps MK | Scuderia Autoropa |
| 13 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Richard Göransson | Örebro | SWE | Örebro RC | Scuderia Autoropa |
| 65 | Swedish GTA | Porsche 997 Cup | Magnus Landell | Sandviken | SWE | Gestrike RT | BWT Racing |
| 65 | Swedish GTA | Porsche 997 Cup | Peter Lindqvist | Gävle | SWE | SMK Gävle | BWT Racing |
| 95 | Swedish GTA | Porsche 997 Cup | Henric Skoog | Torshälla | SWE | Karlskoga MF | PFI Racing |
| 95 | Swedish GTA | Porsche 997 Cup | Patrik Skoog | Torshälla | SWE | KAK | PFI Racing |
Number of competitors in this heat: 13Show only this heat
Ginetta G40 Cup
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ginetta G40 Cup | Ginetta G40 | Anders Ekdahl | Linköping | SWE | Östgöta SK | |
| 7 | Ginetta G40 Cup | Ginetta G40 | Jacob Ekdahl | Linköping | SWE | Linköpings MS | |
| 11 | Ginetta G40 Cup | Ginetta G40 | Niclas Lindström | Linköping | SWE | Östgöta SK | |
| 46 | Ginetta G40 Cup | Ginetta G40 | Jesper Prytz | Jonstorp | SWE | Hyllinge MS | |
| 53 | Ginetta G40 Cup | Ginetta G40 | Simon Larsson | Bjärred | SWE | Hyllinge MS | |
| 65 | Ginetta G40 Cup | Ginetta G40 | Bror Ellfolk | Torshälla | SWE | Eskilstuna MK |
Number of competitors in this heat: 6Show only this heat
Ginetta G20 Cup
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ginetta G20 Cup | Ginetta G20 | Daniel Axelsson | Årsta | SWE | Östgöta SK | |
| 8 | Ginetta G20 Cup | Ginetta G40 | Roger Joleby | Halmstad | SWE | Falkenbergs MK | |
| 20 | Ginetta G20 Cup | Ginetta G20 | Anders Hedensjö | Vällingby | SWE | Skellefteå MS | |
| 28 | Ginetta G20 Cup | Ginetta G20 | Sebastian Berger Axelsson | Kil | SWE | Karlskoga MF | |
| 66 | Ginetta G20 Cup | Ginetta G20 | Joakim Strid | Limmared | SWE | Anderstorp RC | |
| 95 | Ginetta G20 Cup | Ginetta G20 | Andreas Ekvall | Hallstahammar | SWE | Eskilstuna MK |
Number of competitors in this heat: 6Show only this heat