Autoropa Racing Day Ring Knutstorp 2014
Ginetta GT5 Challenge
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ginetta G20 Cup | Ginetta G20 | Daniel Axelsson | Årsta | SWE | Östgöta SK | |
| 7 | Ginetta G20 Cup | Ginetta G20 | Steinar Jakobsen | Hakadal | NOR | NMK Eidsvoll | Kalleracing |
| 28 | Ginetta G20 Cup | Ginetta G20 | Sebastian Berger Axelsson | Kil | SWE | Karlskoga MF | |
| 66 | Ginetta G20 Cup | Ginetta G20 | Joakim Strid | Limmared | SWE | Anderstorp RC | Team Strid Racing |
| 95 | Ginetta G20 Cup | Ginetta G20 | Andreas Ekvall | Hallstahammar | SWE | Eskilstuna MK | |
| 11 | Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Niclas Lindström | Linköping | SWE | Östgöta SK | |
| 46 | Ginetta GT5 Challenge | Ginetta G40 | Jesper Prytz | Jonstorp | SWE | Hyllinge MS |
Number of competitors in this heat: 7Show only this heat
Swedish GT
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Swedish GT4 | Volvo 242 Turbo | John Vella | Jönköping | SWE | BMC MSC | Redback Racing |
| 5 | Swedish GT4 | Volvo 242 Turbo | Martin Sventén | Lindome | SWE | SSK | Redback Racing |
| 30 | Swedish GT4 | Ginetta G50 | Johan Rosén | Hovås | SWE | Falkenbergs MK | Primus Racing |
| 30 | Swedish GT4 | Ginetta G50 | Peter Larsen | Billdal | DEN | PCS Racing | Primus Racing |
| 31 | Swedish GT4 | Porsche 997 Cup | Håkan Ricknäs | Skå | SWE | KAK | Ricknaes Motorsport |
| 31 | Swedish GT4 | Porsche 997 Cup | Magnus Holmström | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | Ricknaes Motorsport |
| 37 | Swedish GT4 | Aston Martin Vantage | Daniel Haglöf | Stockholm | SWE | KAK | PWR Racing Team |
| 37 | Swedish GT4 | Aston Martin Vantage | Peter 'Poker' Wallenberg | Drottningholm | SWE | KAK | PWR Racing Team |
| 43 | Swedish GT4 | BMW M3 E92 | Thomas Karlsson | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | WestCoast Racing |
| 43 | Swedish GT4 | BMW M3 E92 | Thomas Martinsson | Saltsjö-duvnäs | SWE | BMW CSM | WestCoast Racing |
| 50 | Swedish GT4 | Ferrari 360 Challenge | Kari Mäkinen | Hovås | SWE | Team 13 | Euroracing |
| 50 | Swedish GT4 | Ferrari 360 Challenge | Thomas Belfrage | Hovås | SWE | Ferrari CS | Euroracing |
| 66 | Swedish GT4 | Ginetta G40 | Hampus Rydman | Enskede | SWE | KAK | Double H Motorsport |
| 66 | Swedish GT4 | Ginetta G40 | Tintin Kanrell | Stockholm | SWE | KAK | Double H Motorsport |
| 90 | Swedish GT4 | BMW M3 E92 | Joakim Söderström | Malmö | SWE | Hyllinge MS | Förenade Bil |
| 90 | Swedish GT4 | BMW M3 E92 | Milton Lundström | Malmö | SWE | KAK | Förenade Bil |
| 99 | Swedish GT4 | Chevron GR8 | Ingvar Mattsson | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC | Mattssons Fasteners |
| 99 | Swedish GT4 | Chevron GR8 | Jimmy Johansson | Henån | SWE | Stenungsunds MS | Mattssons Fasteners |
| 12 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Christian Hobohm | Stockholm | SWE | SVKG | Scuderia Autoropa |
| 12 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Matteo 'Babalus' Santoponte | Rom | ITA | ACI Club | Scuderia Autoropa |
| 13 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Martin Nelson | Bjärred | SWE | Mantorps MK | Scuderia Autoropa |
| 13 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Richard Göransson | Örebro | SWE | Örebro RC | Scuderia Autoropa |
| 14 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Fredrik Ekblom | Örebro | SWE | Örebro RC | Scuderia Autoropa |
| 14 | Swedish GTA | Ferrari 458 Challenge Evo | Hugh Grant | London | ENG | AC Parma | Scuderia Autoropa |
Number of competitors in this heat: 24Show only this heat