Anderstorp Race Festival 2025
STD & GT/GTS 1966-1990
| No. | Class | Vehicle | Driver | City | Country | Club | Entrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | GT/GTS 66-71 GT13/18 G 1150 | SAAB Sonett II | Hans Eklund | Grästorp | SWE | Falkenbergs MK | |
| 70 | GT/GTS 66-71 GT14/19 G 1150-1300 | Fiat Abarth Scorpione | Stefan Svensson | Växjö | SWE | Växjö SVK | |
| 77 | GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600 | SAAB Sonett V4 | Andreas Hillby | Alafors | SWE | RHK | |
| 25 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Per Skårner | Käringeryd | SWE | Växjö SVK | |
| 56 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Alfa Romeo 1750 GTV | Claes Hanström | Åtvidaberg | SWE | Östgöta SK | |
| 59 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Datsun 240Z | Wåge Sörman | Sandared | SWE | Borås MK | Pela Racing |
| 73 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Mikael Birgersson | Brämhult | SWE | Borås MK | |
| 81 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Volvo P1800 E | Jonny Gustafsson | Björbo | SWE | Borlänge MK | |
| 84 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Opel GT | Arvid Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 123 | GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500 | Porsche 911 S/T | Christer Pernvall | Borås | SWE | Falkenbergs MK | |
| 66 | GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500 | Plymouth Barracuda | Jari Konola | Ingarö | SWE | RHK | Shooting Star |
| 33 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Tomas Hall | Falkenberg | SWE | Falkenbergs MK | |
| 36 | GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500 | Opel Kadett GT/E | Claes Andersson | Eksjö | SWE | SSJ Jönköping | Healey Racing Team |
| 29 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Mads Leth Sørensen | Saeby | DEN | HMS - DK | |
| 128 | GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500 | Datsun 240Z | Per Leth Sørensen | Svendborg | DEN | HMS - DK | |
| 1 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Anders Jensen | Borås | SWE | Borås MK | PELA Racing |
| 2 | STD 66-71 CT12/17 G 1151-1300 | Ford Escort 1300 GT | Conny Abrahamsson | Åkersberga | SWE | RHK | |
| 28 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Kenneth Nilsson | Åmotfors | SWE | SMK Eda | |
| 30 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Bo Warmenius | Gnesta | SWE | Taxinge MK | Örby Gummi AB |
| 39 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo Amazon (122S) | Anders Levin | Arvika | SWE | MK Team Westom | |
| 43 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Ascona A 1.9 SR | Mikael Ling | Södertälje | SWE | SSK | |
| 44 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Conny Ljungfeldt | Ekerö | SWE | KAK | |
| 47 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Ford Escort RS 1600 | Gunnar Arestav | Bandhagen | SWE | Stockholms BK | Örby Gummi AB |
| 105 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Opel Kadett B | Josef Viktorsson | Eksjö | SWE | RHK | |
| 142 | STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500 | Volvo 142 | Mathias Gustavsson | Kode | SWE | Tjörns MF | |
| 68 | STD 66-71 CT15/20 G ö2500 | Chevrolet Camaro | Max Lindblom | Karlstad | SWE | Karlskoga MF | |
| 85 | STD 66-71 Trans AM | Chevrolet Camaro | Michael Dunå | Linköping | SWE | SHRA Mantorp | American Racing AB |
| 22 | STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500 | BMW 323i E30 | Dan Johansson | Karlstad | SWE | Säffle MC | |
| 99 | STD 77-90 CT35/40/46 I+J ö2500 | Ford Capri | Pär Hydén | Anderstorp | SWE | Anderstorp RC |
Number of competitors in this heat: 29Show all heats